【最新版】2023年度向け 全国 私大・私立大学偏差値ランキング

逆転合格.com|大学受験勉強法,参考書,大学別攻略情報【最新版】2023年度向け 全国 私大・私立大学偏差値ランキング

全国大学偏差情報ランキング 私立大学編

このページでは、全国にある私立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。私立大学合格を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。

私立大学 偏差値ランキングはこちら

全国の主な私立大学をご紹介

明治大学

通称「明治」、もしくは「明大」と呼ばれている明治大学は、全国の私立大学の中でも圧倒的な人気があり、毎年全国から多くの受験生が志望する難関私立大学の一つです。明治大学の起源はもともと明治法律大学でしたが、近年は文系だけでなく、理系学部も次々と新設されています。

明治大学のキャンパスは都内に二か所(駿河台・和泉)と神奈川県に二か所(生田・中野)の計四か所に分かれています。それぞれのキャンパスは最寄駅から徒歩数分のところにあるので、好立地でアクセスが良く通学しやすいところも明治大学の魅力の一つです。

明治大学は学問だけでなく、ラグビー部を始めとする運動部やサークル活動も有名です。特に毎年行われる六大学野球は、明治、東大、早稲田、慶応、法政、立教の六大学で争われる大学内で一番盛り上がるイベントです。毎年試合のシーズンになると、キャンパス内で行われる明治大学応援団による摸擬応援のパフォーマンスによって学校内の雰囲気が一気に熱くなり、明大生一丸となって野球部を応援します。

関西大学

関西大学は大阪府内を中心に四つのキャンパスを構える、関東のGMARCHに並ぶ難関、有名私立大学の一つです。

元々法律学校として創成された関西大学は、「東の中央、西の関西」と呼ばれる、関東にある中央大学と同様、法律分野の学問に力を入れており、国家資格の最高難易度を誇る司法試験の合格者数が全国の大学の中でもトップクラスです。看板学部の法学部の他にも約13学部あり、基礎的な知識から専門的な知識までの幅広い分野を大学四年間を通して学ぶことができる大学です。

関西大学の認知度は、関西エリアだけに留まらず全国にしれわたっており、毎年多くの受験生が受験する関西エリアで人気のある大学です。

また、関西エリアの他の大学と比べ、関西大学の庶民的な学風は、学生はもちろんのこと、地元民からも親しまれています。

早稲田大学

「早大」「早稲田」の敬称で親しまれている早稲田大学は、都内を中心に全国9か所にキャンパスを構える全国の大学の中でもトップレベルと言われる最難関大学のうちの一つです。

政治家である大隈重信によって創設された早稲田大学の前身はもともと東京専門学校で、現在は慶應義塾大学に並ぶ超難関私立大学です。

創設者である大隈重信が政治家という事もあってか、政治経済学部が現在の早稲田大学の看板学部で、ほかの学部に比べて圧倒的人気があり毎年の入試では高倍率になります。政治経済に強い早稲田大学の出身者のほとんどがマスコミ関係に進むことでも有名です。

学問だけでなく、スポーツ面でも早稲田大学“>早稲田大学は人気を博しています。特に毎年メディアでも取り上げられる野球の早慶戦は、永遠のライバルである慶應義塾との対戦が学内一盛り上がるイベントと言っても過言ではありません。

私立大学 偏差値ランキング 1位~100位
私立大学 偏差値ランキング 101位~200位
私立大学 偏差値ランキング 201位~300位
私立大学 偏差値ランキング 300位以下
※クリックするとジャンプできます

私立大学 偏差値ランキング 1位~100位

学費・学部・入試情報はこちら▼
慶應義塾大学/早稲田大学/上智大学/東京理科大学/同志社大学/中央大学/関西学院大学/日本大学/立教大学/青山学院大学

※2021年5月現在

順位 大学 学部 学科 専攻 2018偏差値 2021偏差値
1 慶應義塾大学 医学部 医学科 71.2 72.5
2 慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報学科 66 72.5
3 慶應義塾大学 法学部 法律学科 67.7 72.5
4 慶應義塾大学 総合政策学部 総合政策学科 66.3 72.5
5 慶應義塾大学 法学部 政治学科 67.7 72.5
6 慶應義塾大学 経済学部 経済学科 67.3 72.5
7 慶應義塾大学 商学部 商学科 66.7 72.5
8 慶應義塾大学 文学部 人文社会学科 65 72.5
9 慶應義塾大学 薬学部 薬学科 64.3 72.5
10 慶應義塾大学 薬学部 薬科学科 64.3 72.5
11 慶應義塾大学 看護医療学部 看護学科 59.3 72.5
12 慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科 65 72.5
13 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 65 72.5
14 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 65 72.5
15 慶應義塾大学 理工学部 化学科 65 72.5
16 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 64.7 72.5
17 慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科 64.7 72.5
18 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 64.7 72.5
19 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 64.7 72.5
20 慶應義塾大学 理工学部 物理学科 64.7 72.5
21 慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 64.7 72.5
22 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン学科 64.3 72.5
23 慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 64.3 72.5
24 慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 62.8 72.5
25 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 69.3 70
26 早稲田大学 政治経済学部 経済学科 69 70
27 早稲田大学 商学部 67.2 70
28 早稲田大学 社会科学部 社会科学科 66.8 70
29 上智大学 外国語学部 英語学科 66 70
30 上智大学 総合人間学部 社会学科 65 70
31 上智大学 法学部 法律学科 64.3 70
32 上智大学 総合人間学部 心理学科 64.3 70
33 上智大学 法学部 地球環境法学科 64 70
34 早稲田大学 法学部 68.2 70
35 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科 68.2 70
36 早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 67.5 70
37 早稲田大学 文学部 文学科 67.2 70
38 早稲田大学 国際教養学部 国際教養学科 66 70
39 早稲田大学 教育学部 教育学科 65 70
40 早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科 65 70
41 早稲田大学 教育学部 社会科学科 地理歴史専攻 65 70
42 早稲田大学 人間科学部 人間情報科学科 64.3 70
43 上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科 65.3 70
44 上智大学 法学部 国際関係法学科 64.7 70
45 上智大学 文学部 史学科 64.5 70
46 上智大学 経済学部 経営学科 64.3 70
47 上智大学 文学部 英文学科 64.2 70
48 上智大学 外国語学部 ドイツ語学科 64.2 70
49 上智大学 総合人間学部 教育学科 64 70
50 上智大学 外国語学部 フランス語学科 64 70
51 上智大学 総合人間学部 社会福祉学科 63.5 70
52 上智大学 経済学部 経済学科 63.3 70
53 上智大学 文学部 フランス文学科 63.2 70
54 上智大学 外国語学部 イスパニア語学科 63.2 70
55 上智大学 文学部 ドイツ文学科 62.8 70
56 上智大学 外国語学部 ロシア語学科 62.5 70
57 早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 65.8 70
58 早稲田大学 先進理工学部 応用化学科 64.7 70
59 早稲田大学 先進理工学部 物理学科 64.7 70
60 早稲田大学 教育学部 英語英文学科 64.3 70
61 早稲田大学 教育学部 国語国文学科 63.8 70
62 早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命学科 63.7 70
63 早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 63.7 70
64 早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 63.7 70
65 早稲田大学 創造理工学部 建築学科 63.3 70
66 早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 63.3 70
67 早稲田大学 基幹理工学部 数学科 63.3 70
68 早稲田大学 基幹理工学部 応用数理科 63.3 70
69 早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科 63.3 70
70 早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科 63.2 70
71 早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科 63.2 70
72 早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 63 70
73 早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 62.7 70
74 早稲田大学 基幹理工学部 電子物理システム学科 62.5 70
75 早稲田大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 59.3 70
76 上智大学 文学部 国文学科 63.8 70
77 上智大学 文学部 新聞学科 62.5 70
78 上智大学 文学部 哲学科 62.5 70
79 上智大学 外国語学部 ポルトガル語学科 62.5 70
80 上智大学 理工学部 物質生命理工学科 60 70
81 上智大学 理工学部 情報理工学科 59.7 70
82 上智大学 理工学部 機能創造理工学科 59.7 70
83 早稲田大学 先進理工学部 化学・生命化学科 64.7 70
84 早稲田大学 教育学部 理学科 63.7 70
85 早稲田大学 創造理工学部 環境資源工学科 63 70
86 早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科 62.2 70
87 早稲田大学 教育学部 数学科 61.5 70
88 早稲田大学 教育学部 総合文化学科 64.7 70
89 立教大学 異コミュ部 異文化コミュ学科 63.3 67.5
90 同志社大学 社会学部 社会学科 59.8 65
91 同志社大学 商学部 商学科 60 65
92 同志社大学 グロコミュ学部 英語学科 62.3 65
93 同志社大学 グロコミュ学部 中国語学科 61.3 65
94 日本大学 医学部 医学科 67.5 65
95 立教大学 経営学部 国際経営学 62 65
96 同志社大学 心理学部 心理学科 61.7 65
97 同志社大学 文学部 文化史学科 61.3 65
98 同志社大学 文学部 国文学科 61.3 65
99 同志社大学 法学部 法律学科 60.3 65
100 同志社大学 社会学部 教育文化学科 59.7 65

私立大学 偏差値ランキング 101位~200位

学費・学部・入試情報はこちら▼
早稲田大学/明治大学/同志社大学/青山学院大学/立教大学/東京理科大学/上智大学//中央大学/関西大学/慶應義塾大学/

順位 大学 学部 学科 専攻 2018偏差値 2021偏差値
101 同志社大学 理工学部 インテリ情報工学科 59.3 65
102 同志社大学 社会学部 メディア学科 59 65
103 同志社大学 経済学部 経済学科 58.8 65
104 関西学院大学 国際学部 国際学科 62.2 65
105 青山学院大学 文学部 比較芸術科 59.3 65
106 青山学院大学 経済学部 経済学科 57.5 65
107 同志社大学 グロ地域文化学部 ヨーロッパ 60.8 65
108 同志社大学 グロ地域文化学部 アメリカ 60.3 65
109 同志社大学 グロ地域文化学部 アジア・太平洋 59 65
110 立教大学 経営学部 経営学科 61.7 65
111 立教大学 社会学部 社会学科 61.7 65
112 立教大学 経営学部 経営学科 61.7 65
113 立教大学 社会学部 社会学科 61.7 65
114 立教大学 現代心理学部 心理学科 60.5 65
115 立教大学 現代心理学部 心理学科 60.5 65
116 同志社大学 文学部 英文学科 60.8 65
117 同志社大学 文学部 美学芸術学科 60.3 65
118 同志社大学 法学部 政治学科 60 65
119 同志社大学 政策学部 政策学科 59.5 65
120 同志社大学 理工学部 情報システムデザイン学科 59.3 65
121 同志社大学 理工学部 環境システム学科 59.3 65
122 同志社大学 文学部 哲学科 59.2 65
123 同志社大学 理工学部 数理システム学科 59.2 65
124 同志社大学 社会学部 社会福祉学科 58.2 65
125 同志社大学 理工学部 電子工学科 57.2 65
126 同志社大学 理工学部 電気工学科 56.8 65
127 同志社大学 神学部 神学科 56 65
128 青山学院大学 文学部 史学科 60 65
129 青山学院大学 文学部 史学科 60 65
130 同志社大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 58.2 65
131 同志社大学 理工学部 機械システム工学科 60 65
132 同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 60 65
133 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 59.5 65
134 同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科 58.8 65
135 同志社大学 生命医科学部 医工学科 57.7 65
136 同志社大学 社会学部 産業関係学科 57.2 65
137 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 56.3 65
138 同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 59.3 65
139 同志社大学 生命医科学部 医情報学科 56.7 65
140 同志社大学 商学部 フレックス複合 59.7 65
141 東京理科大学 工学部 建築学科 60.8 62.5
142 東京理科大学 工学部 機械工学科 60 62.5
143 東京理科大学 工学部 情報工学科 59.3 62.5
144 青山学院大学 国際政治政治学部 国際コミュ学科 61.8 62.5
145 青山学院大学 国際政治政治学部 国際政治学科 61.2 62.5
146 青山学院大学 文学部 日本文学科 60.3 62.5
147 青山学院大学 教育人間科学部 教育学科 59.3 62.5
148 青山学院大学 経営学部 経営学科 59.3 62.5
149 青山学院大学 教育人間科学部 心理学科 59 62.5
150 立教大学 文学部 文学科 日本文学 58 62.5
151 立教大学 文学部 文学科 文芸・思想 58 62.5
152 中央大学 法学部 法律学科 62.2 62.5
153 法政大学 文学部 英文学科 58.3 62.5
154 明治大学 政治経済学部 政治学科 61.8 62.5
155 明治大学 商学部 商学科 61.5 62.5
156 明治大学 文学部 心理学科 臨床心理学 61.5 62.5
157 明治大学 国際日本学部 国際日本学科 61 62.5
158 明治大学 経営学部 経営学科 60.2 62.5
159 明治大学 法学部 法律学科 60 62.5
160 明治大学 情コミ学部 情コミ学科 59.7 62.5
161 明治大学 文学部 心理学科 現代社会学 59.3 62.5
162 明治大学 理工学部 建築学科 58 62.5
163 明治大学 文学部 心理学科 哲学 57.5 62.5
164 立教大学 文学部 文学科 日本文学 58 62.5
165 立教大学 文学部 文学科 文芸・思想 58 62.5
166 東京理科大学 工学部 建築学科 60.8 62.5
167 東京理科大学 工学部 機械工学科 60 62.5
168 東京理科大学 工学部 情報工学科 59.3 62.5
169 立教大学 経済学部 経済学科 60.8 62.5
170 立教大学 経済学部 経済学科 60.8 62.5
171 東京理科大学 工学部 電気工学科 59 62.5
172 東京理科大学 工学部 工業化学科 58.8 62.5
173 法政大学 文学部 心理学科 61 62.5
174 明治大学 政治経済学部 経済学科 61 62.5
175 東京理科大学 工学部 電気工学科 59 62.5
176 東京理科大学 工学部 工業化学科 58.8 62.5
177 立教大学 社会学部 メディア社会学科 59.8 62.5
178 立教大学 社会学部 現代文化学科 59.5 62.5
179 立教大学 社会学部 メディア社会学科 59.8 62.5
180 立教大学 社会学部 現代文化学科 59.5 62.5
181 青山学院大学 地球社会共生学科 地球社会共生学科 59 60
182 関西学院大学 経済学部 経済学科 57 60
183 東京理科大学 薬学部 薬学科 62.5 60
184 青山学院大学 文学部 英米文学科 60.7 60
185 青山学院大学 経営学部 マーケティング学科 60.5 60
186 青山学院大学 法学部 法学科 60 60
187 法政大学 法学部 国際政治学科 58.8 60
188 法政大学 法学部 法律学科 58 60
189 東京理科大学 薬学部 薬学科 62.5 60
190 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 62.5 60
191 立教大学 文学部 文学科 英米文学 61.2 60
192 関西学院大学 教育学部 教育学科 57.8 60
193 立教大学 文学部 史学科 61.2 60
194 立教大学 文学部 史学科 61.2 60
195 立教大学 法学部 政治学科 60.5 60
196 立教大学 法学部 国際ビジネス法学科 60.3 60
197 立教大学 経済学部 経済政策学科 60.2 60
198 立教大学 法学部 政治学科 60.5 60
199 立教大学 法学部 国際ビジネス法学科 60.3 60
200 立教大学 経済学部 経済政策学科 60.2 60

私立大学 偏差値ランキング 201位~300位

立教大学/東京理科大学/学習院大学/中央大学/関西学院大学/同志社大学/立命館大学/明治大学/上智大学/関西大学

順位 大学 学部 学科 専攻 2018偏差値 2021偏差値
201 関西学院大学 商学部 商学科 58.2 60
202 東京理科大学 理学部 化学科 60.7 60
203 東京理科大学 理学部 物理学科 60 60
204 東京理科大学 理学部 数学科 59.7 60
205 学習院大学 法学部 法学科 57.8 60
206 学習院大学 法学部 政治学科 57.5 60
207 学習院大学 経済学部 経済学科 57.5 60
208 学習院大学 経済学部 経営学科 57.5 60
209 中央大学 法学部 国際企業関係法学科 60 60
210 中央大学 経済学部 経済学科 58.7 60
211 中央大学 文学部 社会学科 58.2 60
212 中央大学 総合政策学部 政策科学科 57.8 60
213 法政大学 国際文化学部 国際文化学科 61 60
214 法政大学 文学部 日本文学科 58.3 60
215 法政大学 文学部 史学科 58.3 60
216 法政大学 経営学部 経営学科 58.3 60
217 法政大学 法学部 政治学科 58 60
218 東京理科大学 理学部 化学科 60.7 60
219 東京理科大学 理学部 物理学科 60 60
220 東京理科大学 理学部 数学科 59.7 60
221 立教大学 経済学部 会計ファイナンス学科 59.8 60
222 立教大学 文学部 教育学科 59.7 60
223 立教大学 法学部 法学科 59.7 60
224 立教大学 観光学部 交流文化学科 59.7 60
225 立教大学 観光学部 観光学科 59.3 60
226 立教大学 経済学部 会計ファイナンス学科 59.8 60
227 立教大学 文学部 教育学科 59.7 60
228 立教大学 法学部 法学科 59.7 60
229 立教大学 観光学部 交流文化学科 59.7 60
230 立教大学 観光学部 観光学科 59.3 60
231 立教大学 文学部 キリスト教学科 58.3 60
232 立教大学 現代心理学部 映像身体学科 58.3 60
233 立教大学 文学部 キリスト教学科 58.3 60
234 立教大学 現代心理学部 映像身体学科 58.3 60
235 東京理科大学 薬学部 生命創薬科学科 60.2 60
236 学習院大学 文学部 史学科 59.2 60
237 中央大学 法学部 政治学科 60.7 60
238 明治大学 理工学部 応用科学科 57.8 60
239 東京理科大学 薬学部 生命創薬科学科 60.2 60
240 中央大学 商学部 経営プラス1 58.2 60
241 中央大学 商学部 商業・貿易学科 プラス1 57.8 60
242 中央大学 商学部 会計プラス1 57.3 60
243 東京理科大学 理学部 応用化学科 62.2 57.5
244 中央大学 総合政策学部 国際政策文化学科 58.5 57.5
245 東京理科大学 理学部 応用化学科 62.2 57.5
246 関西学院大学 総合政策学部 都市政策学科 56 57.5
247 関西学院大学 総合政策学部 国際政策学科 56 57.5
248 関西学院大学 総合政策学部 総合政策学科 54.3 57.5
249 中央大学 商学部 金融学 58.2 57.5
250 中央大学 商学部 フリーメジャー 57.8 57.5
251 中央大学 商学部 経営学科 57.8 57.5
252 中央大学 商学部 会計学科 57.8 57.5
253 中央大学 文学部 社会情報学科 57.8 57.5
254 中央大学 商学部 商業・貿易学科 57.5 57.5
255 法政大学 社会学部 社会学科 57.7 57.5
256 法政大学 経営学部 経営戦略学科 57.7 57.5
257 法政大学 経営学部 市場経営学科 57.7 57.5
258 明治大学 農学部 農学科 58.3 57.5
259 立教大学 コミュ福祉学部 コミュ政策学科 58.3 57.5
260 立教大学 コミュ福祉学部 コミュ政策学科 58.3 57.5
261 関西学院大学 文学部 総合心理学科 57.5 57.5
262 関西学院大学 文学部 文学科 日本文学 56.8 57.5
263 関西学院大学 文学部 文学科 英米文学 56.7 57.5
264 関西学院大学 法学部 法律学科 56.7 57.5
265 関西学院大学 法学部 政治学科 56.3 57.5
266 関西学院大学 社会学部 社会学科 56 57.5
267 関西学院大学 文学部 文学科 ドイツ文学 55.3 57.5
268 関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科 54.5 57.5
269 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 59.5 57.5
270 青山学院大学 文学部 フランス文学科 57.8 57.5
271 立教大学 理学部 生命理学科 57.7 57.5
272 学習院大学 文学部 日本語日本文学科 58.2 57.5
273 青山学院大学 文学部 フランス文学科 57.8 57.5
274 中央大学 文学部 教育学科 58.2 57.5
275 明治大学 農学部 農芸化学科 57.7 57.5
276 立教大学 理学部 生命理学科 57.7 57.5
277 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 59.5 57.5
278 日本大学 法学部 法律学科 法職課程 57.5
279 日本大学 文理学部 国文学科 52.5 57.5
280 日本大学 法学部 公共政策学科 55 57.5
281 日本大学 法学部 政治経済学科 52.5 57.5
282 関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科 54.7 57.5
283 日本大学 法学部 経営法学科 52.5 57.5
284 日本大学 文理学部 英文学科 52.5 57.5
285 日本大学 芸術学部 演劇学科 劇作コース 52.5 57.5
286 日本大学 理工学部 建築学科 52.5 57.5
287 日本大学 文理学部 社会学科 52.5 57.5
288 日本大学 芸術学部 放送学科 50 57.5
289 日本大学 文理学部 史学科 55 57.5
290 日本大学 文理学部 哲学科 55 57.5
291 関西学院大学 教育学部 初等教育学科 57.7 57.5
292 関西学院大学 教育学部 幼児教育学科 57.3 57.5
293 中央大学 商学部 金融学 プラス 1 59.3 57.5
294 関西学院大学 文学部 文化学科 日本史学 56.8 55
295 関西学院大学 文学部 文化学科 美術芸術学 56 55
296 関西学院大学 文学部 文化学科 哲学倫理学 55 55
297 関西学院大学 文学部 文化学科 アジア史学 55 55
298 関西学院大学 文学部 文化学科 西洋史学 55 55
299 関西学院大学 文学部 文化学科 地理学地域文化学 54.5 55
300 日本大学 文理学部 心理学科 52.5 55

私立大学 偏差値ランキング 300位以下

関西学院大学/同志社大学/駒澤大学/学習院大学/明治大学/中央大学/立命館大学/東京理科大学/日本大学/青山学院大学/専修大学/関西大学

順位 大学 学部 学科 専攻 2018偏差値 2021偏差値
301 日本大学 文理学部 教育学科 52.5 55
302 日本大学 芸術学部 映画学科 映像表現・理論 52.5 55
303 日本大学 法学部 新聞学科 50 55
304 日本大学 歯学部 歯学科 52.5 55
305 日本大学 芸術学部 文芸学科 50 55
306 日本大学 文理学部 地理学科 52.5 55
307 日本大学 文理学部 社会福祉学科 52.5 55
308 日本大学 理工学部 まちづくり工学科 52.5 55
309 日本大学 理工学部 応用情報工学科 52.5 55
310 日本大学 商学部 経営学科 52.5 52.5
311 日本大学 商学部 商業学科 52.5 52.5
312 日本大学 経済学部 経済学科 52.5 52.5
313 日本大学 理工学部 航空宇宙工学科 52.5 52.5
314 日本大学 文理学部 体育学科 50 52.5
315 日本大学 商学部 会計学科 52.5 52.5
316 日本大学 経済学部 産業経営学科 52.5 52.5
317 日本大学 経済学部 金融公共経済学科 52.5 52.5
318 日本大学 文理学部 ドイツ文学科 50 52.5
319 日本大学 理工学部 海洋建築工学科 52.5 52.5
320 日本大学 文理学部 中国語中国文化学科 52.5 52.5
321 日本大学 芸術学部 デザイン学科 52.5 52.5
322 日本大学 生物資源科学部 海洋生物資源科学科 47.5 50
323 日本大学 生物資源科学部 動物資源科学科 45 50
324 日本大学 薬学部 薬学科 50 50
325 日本大学 文理学部 数学科 50 50
326 日本大学 理工学部 数学科 47.5 50
327 日本大学 理工学部 機械工学科 47.5 50
328 日本大学 松戸歯学部 歯学科 50 50
329 日本大学 理工学部 物質応用化学科 50 50
330 日本大学 理工学部 交通システム工学科 50 50
331 日本大学 危機管理学部 危機管理学科 45 47.5
332 日本大学 生物資源科学部 食品生命学科 45 47.5
333 日本大学 生物資源科学部 応用生物科学科 45 47.5
334 日本大学 生物資源科学部 食品ビジネス学科 47.5 47.5
335 日本大学 文理学部 地球科学科 47.5 47.5
336 日本大学 国際関係学部 国際教養学科 47.5 47.5
337 日本大学 文理学部 化学科 45 47.5
338 日本大学 国際関係学部 国際総合政策学科 47.5 47.5
339 日本大学 文理学部 生命科学科 47.5 47.5
340 日本大学 芸術学部 写真学科 47.5 47.5
341 日本大学 理工学部 土木工学科 47.5 47.5
342 日本大学 文理学部 情報科学科 47.5 47.5
343 日本大学 理工学部 電子工学科 47.5 47.5
344 日本大学 生物資源科学部 国際地域開発学科 45 47.5
345 日本大学 生物資源科学部 生命化学科 45 45
346 日本大学 生物資源科学部 生命農学科 42.5 45
347 日本大学 理工学部 物理学科 45 45
348 日本大学 芸術学部 美術学科 絵画コース 45 45
349 日本大学 理工学部 精密機械工学科 45 45
350 日本大学 芸術学部 音楽学科 作曲・理論コース 45 45
351 日本大学 文理学部 物理学科 45 45
352 日本大学 理工学部 電気工学科 45 45
353 日本大学 生産工学部 建築工学科 45 45
354 日本大学 生産工学部 創生デザイン学科 45 45
355 日本大学 スポーツ科学部 競技スポーツ学科 42.5
356 日本大学 生産工学部 マネジメント工学科 42.5 42.5
357 日本大学 生産工学部 数理情報工学科 42.5 42.5
358 日本大学 生物資源科学部 森林資源科学科 40 40
359 日本大学 生物資源科学部 生物環境工学科 37.5 40
360 日本大学 生物資源科学部 くらしの生物学科 40 40
361 日本大学 工学部 建築学科 40 40
362 日本大学 生産工学部 機械工学科 40 40
363 日本大学 工学部 情報工学科 37.5 40
364 日本大学 生産工学部 応用分子化学科 40 40
365 日本大学 生産工学部 土木工学科 40 40
366 日本大学 生産工学部 環境安全工学科 40 40
367 日本大学 生産工学部 電気電子工学科 40 40

関連偏差値ランキング

全国の国立大学や私立大学の学部別偏差値ランキング、また、地域ごとの大学の学部別偏差値ランキング、大学群ごとの学部別偏差値ランキングなど、様々なランキングを掲載しています!
お住まいの地域の大学のランキングや、早慶やMARCHのランキング、医学部のランキングなど気になるランキングを是非チェックしてみて下さい!

受験に役立つコンテンツをご紹介

  • 日本初!授業をしない。武田塾

    当サイト逆転合格.comを運営しております武田塾の公式サイトです。武田塾とはどういう塾か、また全国の校舎案内情報はこちらからご確認ください。

  • 武田塾チャンネル

    (HPに書いてある文字ばっかり読むのはちょっと…)という人!
    動画で、受験生の悩みや教科別の勉強方法を武田塾の教務の先生方が答えちゃいます!
    受験生としての過ごし方や、恋愛トークなど、分野は幅広いです!ぜひご覧ください。

  • 医学部受験.jp

    E判定から医学部・歯学部・獣医学部への逆転合格の極意教えます!

  • 武田塾オンデマンド

    武田塾の勉強法を紹介している武田塾チャンネルの動画をわかりやすく分類わけした動画サイトです。武田塾ちゃんねるをどこから見たらいいかわからない人はこちらのサイトをまず御覧ください。

  • 受験に関する用語辞典・辞書

    大学受験、大学入試に関連する用語一覧を搭載しているサイトです。また専門学校等の情報も紹介されております。今更聞けない受験生用語はこちらのサイトでご確認ください。

コメント

入力エリアすべてが必須項目です。メールアドレスが公開されることはありません。

内容をご確認の上、送信してください。

関連記事

受験相談の問い合わせ

記事カテゴリー一覧

逆転合格を続出させる武田塾の勉強法を大公開!
志望校決定から入試当日までこの順番で勉強して、合格を勝ち取ろう!

  • 1.大学の偏差値・入試科目を知ろう!
  • 2.大学別の傾向と対策を知ろう!
  • 3.教科ごとの勉強法を知ろう!
  • 4.各教科、どんな参考書を
    使えばいいかを知ろう!
  • 5.参考書ごとの使い方を知ろう!