関西には、京都大学や大阪大学、神戸大学をはじめ、全国的にも知名度の高い国公立大学が数多くあります。
本記事では、関西エリアにある国公立大学の学部・学科別偏差値をランキング形式でまとめ、志望校選びに役立つ情報を紹介します。
偏差値だけでなく、関西を代表する国公立大学の特徴や、大学受験に役立つ情報も取り上げているため、大学ごとの違いを比較したい方にもおすすめです。
関西の国公立大学への進学を検討している方は、第一志望や併願校を選ぶ際の参考にしてください。
全国大学偏差情報ランキング 関西 国公立大学編
関西には、京都大学・大阪大学・神戸大学をはじめ、全国から受験生が集まる難関国公立大学や特色ある公立大学が数多くあります。
大学によって設置されている学部や教育・研究の特色、キャンパス環境などが異なるため、偏差値だけでなく各大学の特徴も知っておくことが大切です。
まずは関西を代表する主な国公立大学について、それぞれの学部構成や学びの特徴など、志望校選びで押さえておきたいポイントをお伝えしてから、ランキングをご紹介します。
いち早く関西 国公立大学の学部別ランキングをチェックしたい方は、下のリンクからジャンプしてください。
関西国公立大学 1位~124位(偏差値72.5~60)
関西国公立大学 125位~240位(偏差値57.5~40)
関西の主な国公立大学をご紹介
ここでは、京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪公立大学の4校を取り上げ、それぞれの大学の特徴を紹介します。
同じ関西の国公立大学でも、設置されている学部や教育・研究の特色、学べる分野には大学ごとに違いがあります。
各大学の学部構成や学びの特徴を確認し、自分が大学で取り組みたいことや志望校を考える際の参考にしてください。
京都大学

「京大」の略称で知られる京都大学は、京都府京都市に本部を置き、国内でも高い入試難易度を誇る国立総合大学です。
総合人間学部・文学部・法学部・理学部・医学部・工学部など全10学部を設置し、文系から理系まで幅広い分野の教育・研究を展開しています。
京都大学では、創立以来、学問の自由を尊重する「自由の学風」が受け継がれており、学生の主体的な学びを重んじていることも特徴です。
研究分野では、山中伸弥氏がiPS細胞に関する研究成果によって2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞するなど、世界的に高く評価される研究や実証実験を幅広い分野でおこなっています。
さらに、2026年7月31日に文部科学大臣から国際卓越研究大学の認定を受け、8月7日には体制強化計画も認可されたため、今後も優秀な研究者の育成や研究環境の強化実施を進める方針です。
大阪大学

「阪大」の略称で知られる大阪大学は、大阪府内に豊中・吹田・箕面の3キャンパスを構え、全11学部を設置する国立総合大学です。
文学部・法学部・経済学部などの文系から、理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部などの理系まで、多彩な分野を学べます。
2007年には大阪外国語大学と統合し、現在の外国語学部では日本語を含む25言語を専攻できる点が大きな特色となっています。
外国語学部が置かれる箕面キャンパスは2021年に現在の箕面市船場東へ移転しており、旧大阪外国語大学時代から教育・研究の伝統を受け継いでいます。
神戸大学
「神大」の略称で知られる神戸大学は兵庫県神戸市にキャンパスを構え、人文・社会科学から医学・理工系まで幅広く学べる国立総合大学です。
2025年4月には工学部情報知能工学科を発展的に改組したシステム情報学部が新設され、現在は全11学部を設置しています。
システム情報学部ではAI・データサイエンス・スーパーコンピュータなどを学び、情報技術を活用して社会課題の解決を目指す力を養うことが特徴です。
同じく2025年には医学部に医療創成工学科が新設され、医学と工学を横断して学べる新たな教育分野も加わりました。
大阪公立大学
大阪公立大学は、大阪市立大学と大阪府立大学の統合によって2022年4月に開学した、大阪府内に複数のキャンパスを持つ公立総合大学です。
現代システム科学域の1学域に加え、文学部・法学部・経済学部・商学部・理学部・工学部・医学部など11学部を設置しています。
2025年9月には新たなメインキャンパスとなる森之宮キャンパスが開設され、現在は全学部・学域の1年次生が初年次教育を受けています。
学部・学域によって共通テストと個別学力検査の科目や配点が異なるため、受験する方は大阪公立大学の最新の入学者選抜要項を確認しておきましょう。
以上で京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪公立大学について、各大学の特徴を紹介しましたが参考になりましたでしょうか。
それではランキングに移っていきましょう。
関西 国公立大学 偏差値ランキング 1位~128位(偏差値70~60)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 2 | 大阪大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 3 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 4 | 京都大学 | 総合人間学部 | 67.5 | ||
| 5 | 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 6 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 67.5 | |
| 7 | 京都大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 8 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 67.5 | |
| 9 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 67.5 | |
| 10 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科(大阪府指定医療枠) | 67.5 | |
| 11 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 12 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
| 13 | 神戸大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 14 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 15 | 京都大学 | 理学部 | 理学科 | 65 | |
| 16 | 京都大学 | 薬学部 | 65 | ||
| 17 | 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 65 | |
| 18 | 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 65 | |
| 19 | 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 65 | |
| 20 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 65 | |
| 21 | 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 65 | |
| 22 | 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 65 | |
| 23 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 65 | |
| 24 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 65 | |
| 25 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 65 | |
| 26 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 65 | |
| 27 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
| 28 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 29 | 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 65 | |
| 30 | 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 65 | |
| 31 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 65 | |
| 32 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 65 | |
| 33 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科(理科系) | 65 | |
| 34 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
| 35 | 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 65 | |
| 36 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用生命化学 | 65 |
| 37 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 62.5 | |
| 38 | 京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 62.5 | |
| 39 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 62.5 | |
| 40 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 62.5 | |
| 41 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科Aパターン | 62.5 | |
| 42 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科Bパターン | 62.5 | |
| 43 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語専攻 | 62.5 | |
| 44 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語専攻 | 62.5 | |
| 45 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語専攻 | 62.5 | |
| 46 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語専攻 | 62.5 | |
| 47 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語専攻 | 62.5 | |
| 48 | 大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 49 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 50 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 62.5 | |
| 51 | 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 52 | 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 53 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 54 | 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 62.5 | |
| 55 | 大阪公立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 62.5 | |
| 56 | 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 57 | 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 62.5 | |
| 58 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 62.5 | |
| 59 | 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
| 60 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 62.5 | |
| 61 | 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 62.5 | |
| 62 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 63 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 64 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 65 | 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 66 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 67 | 神戸大学 | 理学部 | 惑星学科 | 62.5 | |
| 68 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学 | 62.5 |
| 69 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 62.5 |
| 70 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 71 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 62.5 | |
| 72 | 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 62.5 | |
| 73 | 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 62.5 | |
| 74 | 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 食料環境経済学 | 62.5 |
| 75 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 応用動物学 | 62.5 |
| 76 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用機能生物学 | 62.5 |
| 77 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科(理系科目重視型) | 62.5 | |
| 78 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 79 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(県民医療枠A) | 62.5 | |
| 80 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(県民医療枠C) | 62.5 | |
| 81 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科 | 60 | |
| 82 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語専攻 | 60 | |
| 83 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語専攻 | 60 | |
| 84 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語専攻 | 60 | |
| 85 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語専攻 | 60 | |
| 86 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語専攻 | 60 | |
| 87 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語専攻 | 60 | |
| 88 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語専攻 | 60 | |
| 89 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語専攻 | 60 | |
| 90 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語専攻 | 60 | |
| 91 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語専攻 | 60 | |
| 92 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語専攻 | 60 | |
| 93 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語専攻 | 60 | |
| 94 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語専攻 | 60 | |
| 95 | 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 96 | 大阪大学 | 理学部 | 化学科 | 60 | |
| 97 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生物科学 | 60 |
| 98 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生命理学 | 60 |
| 99 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 100 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 60 | |
| 101 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 60 | |
| 102 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 60 | |
| 103 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 60 | |
| 104 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工学科 | 60 | |
| 105 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 60 | |
| 106 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 60 | |
| 107 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 60 | |
| 108 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理学類(英‧国型) | 60 | |
| 109 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理学類(理‧数型) | 60 | |
| 110 | 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 111 | 大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科 | 60 | |
| 112 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 60 | |
| 113 | 大阪公立大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
| 114 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 60 | |
| 115 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 人間福祉学科 | 60 | |
| 116 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 60 | |
| 117 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科(文科系) | 60 | |
| 118 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 60 | |
| 119 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(数学) | 60 | |
| 120 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(英数) | 60 | |
| 121 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(総合) | 60 | |
| 122 | 神戸大学 | 理学部 | 生物学科 | 60 | |
| 123 | 神戸大学 | 医学部 | 医療創成工学科 | 60 | |
| 124 | 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 60 | |
| 125 | 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 生産環境工学 | 60 |
| 126 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 応用植物学 | 60 |
| 127 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
| 128 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 60 |
関西 国公立大学 偏差値ランキング 129位~248位(偏差値57.5~40)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 57.5 | |
| 130 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 57.5 | |
| 131 | 大阪大学 | 外国語学部 | モンゴル語専攻 | 57.5 | |
| 132 | 大阪大学 | 外国語学部 | フィリピン語専攻 | 57.5 | |
| 133 | 大阪大学 | 外国語学部 | ビルマ語専攻 | 57.5 | |
| 134 | 大阪大学 | 外国語学部 | ヒンディー語専攻 | 57.5 | |
| 135 | 大阪大学 | 外国語学部 | ウルドゥー語専攻 | 57.5 | |
| 136 | 大阪大学 | 外国語学部 | ペルシア語専攻 | 57.5 | |
| 137 | 大阪大学 | 外国語学部 | スワヒリ語専攻 | 57.5 | |
| 138 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 57.5 |
| 139 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学 | 57.5 |
| 140 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 環境社会システム学類(英‧国型) | 57.5 | |
| 141 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 環境社会システム学類(理‧数型) | 57.5 | |
| 142 | 大阪公立大学 | 法学部 | 法学科 | 57.5 | |
| 143 | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
| 144 | 大阪公立大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 57.5 | |
| 145 | 大阪公立大学 | 農学部 | 生命機能化学科 | 57.5 | |
| 146 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 食栄養学科 | 57.5 | |
| 147 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 居住環境学科 | 57.5 | |
| 148 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 57.5 |
| 149 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科(文系科目重視型) | 57.5 | |
| 150 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア学科 | 57.5 | |
| 151 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア学科 | 57.5 | |
| 152 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 経済学コース・経営学コース | 57.5 | |
| 153 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 57.5 | |
| 154 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 57.5 | |
| 155 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 心身健康学科 | 57.5 | |
| 156 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化情報学科 | 生活文化学 | 57.5 |
| 157 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学課程 | 55 | |
| 158 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学課程 | 55 | |
| 159 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学課程 | 55 | |
| 160 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学課程 | 55 | |
| 161 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学課程 | 55 | |
| 162 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学課程 | 建築 | 55 |
| 163 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学課程 | デザイン | 55 |
| 164 | 京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 55 | |
| 165 | 京都府立大学 | 社会科学部 | 公共政策学科 | 55 | |
| 166 | 京都府立大学 | 社会科学部 | 福祉社会学科 | 55 | |
| 167 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 栄養科学科 | 55 | |
| 168 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 和食文化科学科 | 55 | |
| 169 | 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 理工情報学科 | 55 | |
| 170 | 京都府立大学 | 環境科学部 | 環境デザイン学科 | 55 | |
| 171 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科 | 放射線技術科学 | 55 |
| 172 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 教育福祉学類 | 55 | |
| 173 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物化学科 | 55 | |
| 174 | 大阪公立大学 | 農学部 | 緑地環境科学科 | 55 | |
| 175 | 大阪公立大学 | 医学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学 | 55 |
| 176 | 大阪公立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 55 | |
| 177 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 55 |
| 178 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 55 | |
| 179 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 55 | |
| 180 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 知能情報コース | 55 | |
| 181 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 化学コース | 55 | |
| 182 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 英語(中) | 55 |
| 183 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生物環境学科 | 化学 | 55 |
| 184 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生物環境学科 | 生物科学 | 55 |
| 185 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生物環境学科 | 環境科学 | 55 |
| 186 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 55 | |
| 187 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化情報学科 | 生活情報通信科学 | 55 |
| 188 | 和歌山県立医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 55 | |
| 189 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活デザイン学科 | 52.5 | |
| 190 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 人間関係学科 | 52.5 | |
| 191 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育学 | 52.5 |
| 192 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育 | 52.5 |
| 193 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会 | 52.5 |
| 194 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語 | 52.5 |
| 195 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 52.5 | |
| 196 | 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 生命化学科 | 52.5 | |
| 197 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 英語教育 | 52.5 |
| 198 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 数学教育 | 52.5 |
| 199 | 大阪教育大学 | 教育学部 | グローバル教育 | 国際協働英語 | 52.5 |
| 200 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 52.5 | |
| 201 | 大阪公立大学 | 理学部 | 地球学科 | 52.5 | |
| 202 | 大阪公立大学 | 医学部 | リハビリテーション学科 | 作業療法学 | 52.5 |
| 203 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 機械工学コース | 52.5 | |
| 204 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 材料デザインコース | 52.5 | |
| 205 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 物質科学科 | 52.5 | |
| 206 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 生命科学科 | 52.5 | |
| 207 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 建築地域デザイン学科 | 52.5 | |
| 208 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | グリーンサイエンス学科 | 52.5 | |
| 209 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 食環境栄養学科 | 52.5 | |
| 210 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 国語(中) | 52.5 |
| 211 | 奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学科 | 52.5 | |
| 212 | 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 52.5 | |
| 213 | 和歌山大学 | 観光学部 | 観光学科 | 52.5 | |
| 214 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 50 | |
| 215 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活栄養学科 | 50 | |
| 216 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 50 | |
| 217 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語 | 50 |
| 218 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科 | 50 |
| 219 | 京都府立大学 | 環境科学部 | 森林科学科 | 50 | |
| 220 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 50 | |
| 221 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 国語教育 | 50 |
| 222 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 理科教育 | 50 |
| 223 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育イノベーション | 数理‧知能情報 | 50 |
| 224 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | グローバルビジネスコース | 50 | |
| 225 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間学科 | 50 | |
| 226 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 国語(初) | 50 |
| 227 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 理科(初) | 50 |
| 228 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 理科(中) | 50 |
| 229 | 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 50 | |
| 230 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 電子システム工学科 | 47.5 | |
| 231 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 発達障害教育 | 47.5 |
| 232 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家庭 | 47.5 |
| 233 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 次世代教育 | ICT教育(情報+小学校) | 47.5 |
| 234 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 次世代教育 | ICT教育(情報+中高数学) | 47.5 |
| 235 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育イノベーション | 環境安全科学 | 47.5 |
| 236 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 数学(中) | 47.5 |
| 237 | 和歌山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 47.5 | |
| 238 | 滋賀大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 45 | |
| 239 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境社会システム学科 | 45 | |
| 240 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 45 | |
| 241 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学 | 45 |
| 242 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術 | 45 |
| 243 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育 | 数学(初) | 45 |
| 244 | 和歌山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科系 | 45 |
| 245 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境建築デザイン学科 | 42.5 | |
| 246 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 材料化学科 | 42.5 | |
| 247 | 和歌山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 42.5 |
| 248 | 福知山公立大学 | 情報学部 | 情報学科 | 40 |
ランキングを振り返って
今回のランキングでは、医学科や京都大学・大阪大学などが上位に並ぶ一方、同じ大学でも学部・学科によって偏差値に差が見られました。
ただし、実際の入試難易度は偏差値だけでは決まらず、出題される問題の難しさや科目ごとの配点、自分の得意・不得意によっても変わります。
そのため、ランキングだけで受験校を決めるのではなく、入試科目や出題傾向なども確認したうえで、自分に合った志望校を選ぶことが大切です。
続いて、関西の国公立大学を目指す受験生に向けて、志望校合格に向けた勉強法のポイントを詳しく紹介します。
関西の国公立大学に合格する勉強法のポイント
関西の国公立大学を目指す場合は、共通テストと大学ごとの個別学力検査を見据え、早い段階から計画的に受験勉強を進めることが重要です。
必要な入試科目や配点は大学・学部によって異なるため、まずは志望校の募集要項を確認し、自分がどの科目で何点を取る必要があるのか整理しましょう。
共通テストと二次試験では求められる力や出題形式にも違いがあるため、それぞれの特徴に合わせて対策を進める必要があります。
共通テストと二次試験から逆算して学習計画を立てる
現在の模試で目標偏差値に届いていない場合は、入試本番までの残り期間と志望校との学力差を確認し、必要な勉強量を逆算することから始めましょう。
二次試験の出題科目や問題形式、配点は大学・学部ごとに異なるため、過去問などから出題傾向を把握し、必要な力を早めに確認することが大切です。
特に配点の高い科目は合否への影響も大きいため、自分の得意・不得意も踏まえながら、どの科目を優先して伸ばすのか学習計画を立ててください。
志望校に必要な科目が決まったら、教科ごとの勉強法も確認し、基礎から入試レベルまで段階的に学力を高めていきましょう。
下に、各科目ごとに対策方法の詳細を掲載していきます。
・英語の勉強方法
・数学の勉強方法
・国語の勉強方法
・理科(物理)の勉強方法
・理科(生物)の勉強方法
・理科(化学)の勉強方法
・社会(世界史)の勉強方法
・社会(日本史)の勉強方法
・社会(地理)
ただし、二次試験だけに意識を向けるのではなく、国公立大学を受験するうえでは共通テストへの対策も欠かせません。
続いて、共通テストで目標得点を取るために押さえておきたい対策のポイントをご紹介します。
共通テスト対策方法
共通テストでは、大学・学部から指定された複数の教科・科目を受験するため、得意科目だけでなく幅広い科目を計画的に勉強する必要があります。
必要な教科・科目や配点は志望校によって異なるため、募集要項を確認したうえで、科目ごとの目標得点をあらかじめ設定しておくことが重要です。
また、共通テストでは知識を覚えるだけではなく、資料や文章を読み取り、身につけた知識を活用して考える力も求められます。
過去問や共通テスト形式の模試を活用し、問題形式に慣れるとともに、制限時間内で最後まで解き切るための時間配分も身につけておきましょう。
関西の国公立大学を目指す場合は、志望校で必要となる得点を確認し、二次試験との配点バランスも踏まえながら共通テスト対策を進めることが大切です。
独学での共通テストと二次試験の対策が不安なら武田塾に相談!
国公立大学を目指す場合、共通テストと二次試験の両方を対策する必要があり、独学では何をどの順番で勉強すればよいのか迷うこともあります。
特に志望校との差が大きい場合は、入試本番までの期間から逆算し、科目ごとの優先順位や必要な勉強量を整理することが重要です。
武田塾では、志望校や現在の学力に合わせて学習計画を立て、参考書を使った自学自習を中心に、一人ひとりの勉強をサポートしています。
共通テストと二次試験をどのようなバランスで対策すればよいか分からない方や、今の勉強法に不安がある方は、武田塾の受験相談を活用してみてください。
関連偏差値ランキング
全国の国立大学や私立大学の学部別偏差値ランキング、また、地域ごとの大学の学部別偏差値ランキング、大学群ごとの学部別偏差値ランキングなど、さまざまなランキングを掲載しています!
お住まいの地域の大学ランキングや、早慶やMARCHのランキング、医学部のランキングなど気になるランキングをぜひチェックしてみて下さい!






