全国には、文学部や法学部、経済学部、外国語学部など、さまざまな文系学部を設置する大学があります。
志望校を選ぶなかで、「自分の偏差値でどの大学を目指せるのか」「文系で難易度の高い大学はどこなのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、全国の国公立大学・私立大学のうち偏差値が35以上の学部を対象に、文系学部の偏差値をランキング形式で紹介します。
各学部の特徴も解説しているため、志望大学や学部を比較しながら、自分に合った進学先を検討する際の参考にしてください。
- 全国大学偏差値情報ランキング 文系学部編
- 文系学部とは
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 1位~155位(偏差値70~62.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 156位~321位(偏差値60)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 322位~465位(偏差値57.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 466位~607位(偏差値55)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 608位~787位(偏差値52.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 788位~985位(偏差値50)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 986位~1231位(偏差値47.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 1232位~1462位(偏差値45)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 1463位~1702位(偏差値42.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 1703位~1926位(偏差値40)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 1927位~2130位(偏差値37.5)
- 全大学 文系学部 偏差値ランキング 2131位~2304位(偏差値35)
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差値情報ランキング 文系学部編
文系学部には、経済学部や文学部、外国語学部などがあり、学ぶ内容や卒業後に目指せる進路はそれぞれ異なります。
志望学部を決める際は、偏差値だけで判断するのではなく、各学部でどのような分野を学べるのかを理解しておくことも大切です。
まずは経済学部・文学部・外国語学部の特徴をそれぞれ解説し、その後に全国の文系学部を対象とした偏差値ランキングをご紹介します。
確認したい偏差値をクリックすると、該当する偏差値ランキングにジャンプしますので、ぜひお試しください。
文系学部 偏差値ランキング 1位~155位(偏差値70~62.5)
文系学部 偏差値ランキング 1156位~321位(偏差値60)
文系学部 偏差値ランキング 322位~465位(偏差値57.5)
文系学部 偏差値ランキング 466位~607位(偏差値55)
文系学部 偏差値ランキング 608位~787位(偏差値52.5)
文系学部 偏差値ランキング 788位~985位(偏差値50)
文系学部 偏差値ランキング 986位~1231位(偏差値47.5)
文系学部 偏差値ランキング 1232位~1462位(偏差値45)
文系学部 偏差値ランキング 1463位~1702位(偏差値42.5)
文系学部 偏差値ランキング 1703位~1926位(偏差値40)
文系学部 偏差値ランキング 1927位~2130位(偏差値37.5)
文系学部 偏差値ランキング 2131位~2304位(偏差値35)
文系学部とは
文系学部とは、人や社会、文化、言語などについて学ぶ学部の総称で、身近な社会の仕組みや人の考え方などを幅広く研究します。
代表的な文系学部には、文学部・法学部・経済学部・外国語学部などがありますが、大学によって学部や学科の名称、学べる内容はさまざまです。
また、文系だからといって数学をまったく使わないわけではなく、経済学部などでは統計やデータを扱うこともあります。
ここからは、文系学部の中でも代表的な経済学部・文学部・外国語学部について、それぞれどのようなことを学ぶのかご紹介します。
経済学部

経済学部は、全国の多くの大学に設置されており、お金やモノ、サービスが社会の中でどのように動くのかを学ぶ学部です。
「経済学部」という名称が一般的ですが、大学によっては「政治経済学部」「経済経営学部」「国際経済学部」など、独自の名称が使われる場合もあります。
代表的な分野には、企業や消費者の行動を考えるミクロ経済学や、国全体の景気・物価・雇用などを扱うマクロ経済学があります。
統計やデータを使って経済の動きを分析する授業もあるため、文系学部でありながら数学を活用する機会が比較的多いことも特徴です。
社会や企業の仕組みに興味がある方や、ニュースで目にする景気や物価などを数字から考えることが好きな方に向いている学部といえるでしょう。
文学部

文学部は、文学や歴史、哲学などを通して、人間の考え方や文化、社会について幅広く学ぶ学部です。
日本文学や外国文学のほか、歴史学・哲学・言語学など、大学や学科によって幅広い分野を専門的に学べます。
作品や資料を読み解いたり、過去の出来事について調べたりしながら、自分なりに考えて答えを導き出す力を養います。
大学によって設置されている学科や専攻が大きく異なるため、興味のある分野を専門的に学べるか事前に確認しておきましょう。
本を読むことが好きな方や、歴史・文化・言葉などについて深く考えたい方にとって、選択肢の広い学部といえるでしょう。
外国語学部

外国語学部は、英語をはじめとする外国語を専門的に学びながら、その言語が使われている国や地域について理解を深める学部です。
語学力(読む・書く・聞く・話す)を高めるだけでなく、文化や歴史、社会などを学び、大学によっては政治・経済・国際関係といった分野まで学べます。
留学制度が充実している大学も多く、留学を必修とする大学や、留学費用を補助する制度、留学先で取得した単位を卒業単位として認定する制度を設けている大学もあります。
外国人留学生との授業や交流イベントなどを積極的に行う大学では、日本にいながら外国語を使い、異なる文化や価値観に触れる機会を得られることも特徴です。
外国語や海外の文化に興味がある方は、学べる言語や専門分野に加えて、留学制度や国際交流の環境も比較しながら大学を選ぶとよいでしょう。
外国語を身につけたい方はもちろん、海外の文化や国際的な分野に興味がある方にも向いている学部です。
ここまで、代表的な文系学部である経済学部・文学部・外国語学部について、それぞれの特徴や学べる内容をご紹介しました。
学部ごとの違いを押さえたうえで、ここからは全国の文系学部を対象とした偏差値ランキングを見ていきましょう。
自分だけの合格ルートなら武田塾
受験勉強はただがむしゃらに勉強しても意味がありません。
しっかりルートを辿って基礎から積み上げていくことが大切です。
「自分のやるべきルートが分からない」
「しっかり勉強のサポートや計画まで立ててほしい」
という方はぜひ一度
武田塾の無料受験相談にお越しください!
武田塾の無料受講相談では、
志望校に向けた相談者一人ひとりの最適な学習ルートをご提案!
もちろん、ルートさえ分かれば後は自分で頑張る!という方は入塾不要です。
全大学 文系学部 偏差値ランキング 1位~155位(偏差値70~62.5)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
| 2 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 70 | ||
| 3 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 70 | |
| 4 | 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 70 | |
| 5 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 70 | |
| 6 | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学科 | 70 | |
| 7 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 70 | |
| 8 | 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 70 | |
| 9 | 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 70 | |
| 10 | 東北大学 | 経済学部 | 67.5 | ||
| 11 | 東京大学 | 教養学部 | 67.5 | ||
| 12 | 東京大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 13 | 東京大学 | 経済学部 | 67.5 | ||
| 14 | 東京大学 | 文学部 | 67.5 | ||
| 15 | 東京大学 | 教育学部 | 67.5 | ||
| 16 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 17 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 18 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
| 19 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 67.5 | |
| 20 | 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 67.5 | |
| 21 | 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 67.5 | |
| 22 | 上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 23 | 明治大学 | 経営学部 | 67.5 | ||
| 24 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 67.5 | |
| 25 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 67.5 | |
| 26 | 早稲田大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 27 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育心理学 | 67.5 |
| 28 | 早稲田大学 | 商学部 | 67.5 | ||
| 29 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 30 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 31 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 32 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 67.5 | |
| 33 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 67.5 | |
| 34 | 京都大学 | 総合人間学部 | 67.5 | ||
| 35 | 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 36 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 67.5 | |
| 37 | 京都大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 38 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 67.5 | |
| 39 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学専攻 | 67.5 | |
| 40 | 立命館大学 | 国際関係学部 | グローバル・スタディーズ専攻 | 67.5 | |
| 41 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 42 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
| 43 | 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 67.5 | |
| 44 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 65 | |
| 45 | 筑波大学 | 人間学群 | 教育学類 | 65 | |
| 46 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
| 47 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 65 | |
| 48 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 65 | |
| 49 | 青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 65 | |
| 50 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 65 | |
| 51 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 65 | |
| 52 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 65 | |
| 53 | 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 65 | |
| 54 | 上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 65 | |
| 55 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会学科 | 65 | |
| 56 | 上智大学 | 法学部 | 法律学科 | 65 | |
| 57 | 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 65 | |
| 58 | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 65 | |
| 59 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 65 | |
| 60 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 臨床心理学 | 65 |
| 61 | 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 65 | |
| 62 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 65 | |
| 63 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学 | 65 |
| 64 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 生涯教育学 | 65 |
| 65 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 初等教育学 | 65 |
| 66 | 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 65 | |
| 67 | 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | 65 | |
| 68 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 地理歴史 | 65 |
| 69 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 公共市民学 | 65 |
| 70 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 生物学 | 65 |
| 71 | 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | 65 | |
| 72 | 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | 65 | |
| 73 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 65 | |
| 74 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 経済経営学科Eコース(英語) | 65 | |
| 75 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 経済経営学科Mコース(数学) | 65 | |
| 76 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 65 | |
| 77 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 65 | |
| 78 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
| 79 | 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 65 | |
| 80 | 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 65 | |
| 81 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 65 | |
| 82 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 65 | |
| 83 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科(理科系) | 65 | |
| 84 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 62.5 | |
| 85 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 62.5 | |
| 86 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化学類 | 62.5 | |
| 87 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合学類 | 62.5 | |
| 88 | 筑波大学 | 人間学群 | 心理学類 | 62.5 | |
| 89 | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 62.5 | |
| 90 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 62.5 | |
| 91 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 62.5 | |
| 92 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 62.5 | |
| 93 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 62.5 | |
| 94 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 62.5 | |
| 95 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 62.5 | |
| 96 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 62.5 | |
| 97 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 62.5 | |
| 98 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 62.5 | |
| 99 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 62.5 | |
| 100 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 62.5 | |
| 101 | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 62.5 | |
| 102 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 62.5 | |
| 103 | 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | 62.5 | |
| 104 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 教育学科 | 62.5 | |
| 105 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 106 | 上智大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 62.5 | |
| 107 | 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 62.5 | |
| 108 | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 62.5 | |
| 109 | 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 110 | 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 62.5 | |
| 111 | 法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | 62.5 | |
| 112 | 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 62.5 | |
| 113 | 法政大学 | 文学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 114 | 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | 62.5 | |
| 115 | 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 116 | 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 62.5 | |
| 117 | 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 118 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 62.5 | |
| 119 | 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 62.5 | |
| 120 | 明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 121 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 62.5 | |
| 122 | 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 62.5 | |
| 123 | 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 62.5 | |
| 124 | 明治大学 | 政治経済学部 | 政策学科 | 62.5 | |
| 125 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 62.5 |
| 126 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 演劇学 | 62.5 |
| 127 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 文芸メディア | 62.5 |
| 128 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 日本史学 | 62.5 |
| 129 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 西洋史学 | 62.5 |
| 130 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 地理学 | 62.5 |
| 131 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 現代社会学 | 62.5 |
| 132 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 哲学 | 62.5 |
| 133 | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 134 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文芸・思想 | 62.5 |
| 135 | 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | |
| 136 | 立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 137 | 立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 62.5 | |
| 138 | 立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 139 | 立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 62.5 | |
| 140 | 立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 141 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 地球科学 | 62.5 |
| 142 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商学科 | 62.5 | |
| 143 | 同志社大学 | 文学部 | 文化史学科 | 62.5 | |
| 144 | 同志社大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | |
| 145 | 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 146 | 同志社大学 | 商学部 | 商学総合コース | 62.5 | |
| 147 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 英語コース | 62.5 | |
| 148 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | アジア・太平洋コース | 62.5 | |
| 149 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語専攻 | 62.5 | |
| 150 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語専攻 | 62.5 | |
| 151 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語専攻 | 62.5 | |
| 152 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語専攻 | 62.5 | |
| 153 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語専攻 | 62.5 | |
| 154 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 155 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 |
全大学 文系学部 偏差値ランキング 156位~321位(偏差値60)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 60 | |
| 157 | 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 60 | |
| 158 | 北海道大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 159 | 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 60 | |
| 160 | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 60 | |
| 161 | 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 162 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 日本語・日本文化学類 | 60 | |
| 163 | 筑波大学 | 芸術専門学群 | 60 | ||
| 164 | 千葉大学 | 文学部 | 歴史学コース | 60 | |
| 165 | 千葉大学 | 文学部 | 日本・ユーラシア文化コース | 60 | |
| 166 | 千葉大学 | 法政経学部 | 法政経学科 | 60 | |
| 167 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学科 | 60 | |
| 168 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 教育科学・子ども学 | 60 |
| 169 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 60 | |
| 170 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 60 | |
| 171 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 60 | |
| 172 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
| 173 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
| 174 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 60 | |
| 175 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 60 | |
| 176 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 60 | |
| 177 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
| 178 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
| 179 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 60 | |
| 180 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 60 | |
| 181 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 60 | |
| 182 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
| 183 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 60 | |
| 184 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 60 | |
| 185 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 60 | |
| 186 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育 | 社会 | 60 |
| 187 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育 | 英語 | 60 |
| 188 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会学科 | 60 | |
| 189 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文学科 | 60 | |
| 190 | 東京都立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 191 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学科(文系) | 60 | |
| 192 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 60 | |
| 193 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60 | |
| 194 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術学科 | 60 | |
| 195 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 60 | |
| 196 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 60 | |
| 197 | 青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 198 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 60 | |
| 199 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 60 | |
| 200 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 60 | |
| 201 | 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 202 | 國學院大学 | 法学部 | 政治専攻 | 60 | |
| 203 | 上智大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 204 | 上智大学 | 文学部 | ドイツ文学科 | 60 | |
| 205 | 上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | 60 | |
| 206 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会福祉学科 | 60 | |
| 207 | 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | 60 | |
| 208 | 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 60 | |
| 209 | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60 | |
| 210 | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 60 | |
| 211 | 中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 60 | |
| 212 | 中央大学 | 商学部 | フリーメジャーコース | 60 | |
| 213 | 中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 60 | |
| 214 | 中央大学 | 商学部 | 経営学科フレックスPlus1・コース | 60 | |
| 215 | 中央大学 | 商学部 | 会計学科 | 60 | |
| 216 | 中央大学 | 商学部 | 会計学科フレックスPlus1・コース | 60 | |
| 217 | 中央大学 | 文学部 | 国文学専攻 | 60 | |
| 218 | 中央大学 | 文学部 | 英語文学文化専攻 | 60 | |
| 219 | 中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 60 | |
| 220 | 中央大学 | 文学部 | 東洋史学専攻 | 60 | |
| 221 | 中央大学 | 文学部 | 西洋史学専攻 | 60 | |
| 222 | 中央大学 | 文学部 | 哲学専攻 | 60 | |
| 223 | 中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 60 | |
| 224 | 中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 60 | |
| 225 | 中央大学 | 文学部 | 教育学専攻 | 60 | |
| 226 | 中央大学 | 文学部 | 心理学専攻 | 60 | |
| 227 | 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 60 | |
| 228 | 中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 60 | |
| 229 | 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 60 | |
| 230 | 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 231 | 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
| 232 | 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 初等教育 | 60 |
| 233 | 法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 60 | |
| 234 | 法政大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 235 | 法政大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 236 | 法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 60 | |
| 237 | 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
| 238 | 法政大学 | 文学部 | 地理学科 | 60 | |
| 239 | 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 240 | 法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 60 | |
| 241 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 60 | |
| 242 | 法政大学 | 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | 60 | |
| 243 | 法政大学 | 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | 60 | |
| 244 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 60 | |
| 245 | 法政大学 | グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | 60 | |
| 246 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 247 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経営学科 | 60 | |
| 248 | 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 60 | |
| 249 | 武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 60 | |
| 250 | 武蔵大学 | 社会学部 | 社会学科 | 社会学 | 60 |
| 251 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
| 252 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
| 253 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | アジア史 | 60 |
| 254 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 考古学 | 60 |
| 255 | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 256 | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 60 | |
| 257 | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 60 | |
| 258 | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | 60 | |
| 259 | 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 60 | |
| 260 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
| 261 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
| 262 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | フランス文学 | 60 |
| 263 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 60 |
| 264 | 立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 60 | |
| 265 | 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 266 | 立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 60 | |
| 267 | 立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 60 | |
| 268 | 立教大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 269 | 立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | グローバル | 60 |
| 270 | 立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 271 | 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 60 | |
| 272 | 立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 60 | |
| 273 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | 60 | |
| 274 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学科 | 60 | |
| 275 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 60 | |
| 276 | 名古屋大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 277 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 60 | |
| 278 | 南山大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
| 279 | 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 280 | 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 60 | |
| 281 | 同志社大学 | 社会学部 | メディア学科 | 60 | |
| 282 | 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 60 | |
| 283 | 同志社大学 | 法学部 | 法律学科 | 60 | |
| 284 | 同志社大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 285 | 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 286 | 同志社大学 | 商学部 | フレックス複合コース | 60 | |
| 287 | 同志社大学 | 政策学部 | 政策学科 | 60 | |
| 288 | 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 60 | |
| 289 | 同志社大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
| 290 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | ヨーロッパコース | 60 | |
| 291 | 立命館大学 | 文学部 | 日本文学研究学域 | 60 | |
| 292 | 立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 60 | |
| 293 | 立命館大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 294 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語専攻 | 60 | |
| 295 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語専攻 | 60 | |
| 296 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語専攻 | 60 | |
