全国大学偏差情報ランキング 中部地方編
このページでは、東海・中部地方(愛知県・静岡県・長野県)の主な大学の学部別偏差値ランキングをご紹介します。これから入試を控えている受験生は志望校選びの際にぜひ参考にしてみてください。
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 1位~131位(偏差値67.5~55)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 132位~246位(偏差値52.5)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 247位~371位(偏差値50)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 372位~534位(偏差値47.5~45)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 535位~654位(偏差値42.5~40)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 655位~720位(偏差値37.5~35)
東海・中部地方の主な大学をご紹介
中京大学
愛知県名古屋市にキャンパスを構える中京大学は、毎年全国から受験生が集まる東海・中部地方の有名私立大学の一つです。
中京大学の最大の魅力は、文系・理系・スポーツ系の学部が全部で12学部22学科あり、多彩で幅広い分野の学問を学ぶことができることです。グローバル化の影響を受け、国際教養学部や国際英語学部などでは世界で活躍できる人材を育成するために実践で使える語学や教養を身に着けることができます。
有数の総合大学としても有名な中京大学は、学問はもちろんのことスポーツの分野にも力を入れており、フィギアスケートの浅田真央選手や高橋大輔選手など、世界を股にかけて活躍しているアスリートを多く輩出しています。
名古屋大学
「名大」の敬称で親しまれている名古屋大学は、日本の難関国立大学リーグである東京大学、京都大学、東北大学、九州大学に並ぶ旧帝大の一つです。
名古屋大学ではこれまでに6人のノーベル賞受賞者を輩出している日本国内だけでなく海外からも注目を集めている大学であるため、世界各国から研究者や留学生が訪れます。
そのため、名古屋大学は理系学部が有名でしたが、近年では文系学部も人気が高まりつつあり、毎年全国から多くの受験生が受験します。
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 1位~131位(偏差値67.5~55)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 132位~246位(偏差値52.5)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 247位~371位(偏差値50)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 372位~534位(偏差値47.5~45)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 535位~654位(偏差値42.5~40)
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 655位~720位(偏差値37.5~35)
※クリックするとジャンプできます。
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 1位~131位(偏差値67.5~55)
※2024年7月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
2 | 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
3 | 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
4 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
5 | 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 一般枠 | 65 |
6 | 藤田医科大学 | 医学部 | 65 | ||
7 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
8 | 金沢医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
9 | 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
10 | 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
11 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 65 | ||
12 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 65 | |
13 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文 | 62.5 | |
14 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学 | 62.5 | |
15 | 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報 | 62.5 | |
16 | 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ・科学 | 62.5 | |
17 | 福井大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
18 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
19 | 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
20 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
21 | 愛知医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
22 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
23 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工学科 | 60 | |
24 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工学科 | 60 | |
25 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 建築・デザイン | 60 |
26 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治 | 60 | |
27 | 名古屋大学 | 経済学部 | 経済 | 60 | |
28 | 名古屋大学 | 情報学部 | 自然・情報 | 60 | |
29 | 名古屋大学 | 理学部 | 理 | 60 | |
30 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工 | 60 | |
31 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 60 | |
32 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工 | 60 | |
33 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生産環境科学科 | 60 | |
34 | 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
35 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 生命薬科学学科 | 60 | |
36 | 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
37 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 理学療法学科 | 57.5 | |
38 | 名古屋学芸大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57.5 | |
39 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学学科 | 57.5 | |
40 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 環境都市 | 57.5 |
41 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 経営システム | 57.5 |
42 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工 | 57.5 | |
43 | 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工 | 57.5 | |
44 | 名古屋大学 | 工学部 | エネルギー理工 | 57.5 | |
45 | 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築 | 57.5 | |
46 | 名古屋大学 | 農学部 | 生物環境科学 | 57.5 | |
47 | 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物化学 | 57.5 | |
48 | 名古屋大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 57.5 | |
49 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 応用物理 | 57.5 |
50 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 57.5 | |
51 | 富山大学 | 薬学部 | 薬学科 | 57.5 | |
52 | 豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎 | 57.5 | |
53 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英米語 | 57.5 |
54 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英語コミュニケーション | 57.5 |
55 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英語教育 | 57.5 |
56 | 都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 57.5 | |
57 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 57.5 | |
58 | 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬科学学科 | 57.5 | |
59 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 心理教育学科 | 57.5 | |
60 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会学科 | 57.5 | |
61 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化学科 | 57.5 | |
62 | 名古屋市立大学 | 総合生命理学部 | 総合生命理学学科 | 57.5 | |
63 | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 57.5 | |
64 | 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 57.5 | |
65 | 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 57.5 | |
66 | 名城大学 | 情報工学部 | 情報工学科 | 57.5 | |
67 | 名城大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 57.5 | |
68 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 薬学類 | 57.5 | |
69 | 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 管理栄養学科 | 55 | |
70 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 映像メディア学科 | 55 | |
71 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | デザイン学科 | 55 | |
72 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 生物学 | 55 |
73 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学 | 55 |
74 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 55 |
75 | 信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 55 | |
76 | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学学科 | 55 | |
77 | 静岡大学 | 理学部 | 数学学科 | 55 | |
78 | 静岡大学 | 理学部 | 物理学科 | 55 | |
79 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造学科 | 材料・エネルギー | 55 |
80 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造学科 | 情報・社会 | 55 |
81 | 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 55 | |
82 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
83 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 放射線技術科学 | 55 |
84 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 検査技術科学 | 55 |
85 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 理学療法学 | 55 |
86 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 地域科学学科 | 55 | |
87 | 岐阜大学 | 工学部 | 機械学科 | 機械 | 55 |
88 | 岐阜大学 | 工学部 | 機械学科 | 知能機械 | 55 |
89 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 電気電子 | 55 |
90 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 情報 | 55 |
91 | 岐阜大学 | 社会システム経営学環 | 社会システム経営学科 | 55 | |
92 | 三重大学 | 人文学部 | 文化学科 | 55 | |
93 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育学 | 55 |
94 | 三重大学 | 工学部 | 情報工学科 | 55 | |
95 | 三重大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 55 | |
96 | 三重大学 | 生物資源学部 | 生命化学科 | 55 | |
97 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数 | 55 |
98 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 物 | 55 |
99 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 化 | 55 |
100 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 生 | 55 |
101 | 富山大学 | 理学部 | 理学科II | 55 | |
102 | 愛知工業大学 | 情報科学部 | メディア情報 | 55 | |
103 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 55 | |
104 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 55 | |
105 | 名古屋外国語大学 | 世界教養学部 | 世界教養学科 | 55 | |
106 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語学科 | 55 | |
107 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 国際教養学科 | 55 | |
108 | 都留文科大学 | 文学部 | 国文学科 | 55 | |
109 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 55 | |
110 | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 55 | |
111 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 地歴・公民 | 55 |
112 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 国語国文学科 | 55 | |
113 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 建築都市デザイン学科 | 55 | |
114 | 名古屋市立大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
115 | 愛知大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
116 | 中京大学 | 法学部 | 法律学科 | 55 | |
117 | 中京大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 | |
118 | 中京大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
119 | 名城大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
120 | 名城大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 55 | |
121 | 名城大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 55 | |
122 | 名城大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 55 | |
123 | 名城大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 55 | |
124 | 名城大学 | 理工学部 | 建築学科 | 55 | |
125 | 名城大学 | 農学部 | 生物資源学科 | 55 | |
126 | 南山大学 | 人文学部 | 心理人間学科 | 55 | |
127 | 南山大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 55 | |
128 | 南山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 | |
129 | 南山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
130 | 南山大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 55 | |
131 | 南山大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 55 |
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 132位~246位(偏差値52.5)
※2024年7月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 子どもケア専攻 | 52.5 |
133 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 現代教育 | 52.5 |
134 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 心理支援教育 | 52.5 |
135 | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済学科 | 52.5 | |
136 | 信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 52.5 | |
137 | 信州大学 | 理学部 | 数学学科 | 52.5 | |
138 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 物理学 | 52.5 |
139 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 科学 | 52.5 |
140 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 地球学 | 52.5 |
141 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 物質循環学 | 52.5 |
142 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 52.5 |
143 | 信州大学 | 工学部 | 物質化学科 | 52.5 | |
144 | 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学学科 | 52.5 | |
145 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 社会学科 | 52.5 | |
146 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 法学科 | 52.5 | |
147 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育実践学 | 52.5 |
148 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 養護教育 | 52.5 |
149 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学教育 | 52.5 |
150 | 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学学科 | 52.5 | |
151 | 静岡大学 | 情報学部 | 情報社会学科 | 52.5 | |
152 | 静岡大学 | 情報学部 | 行動情報学科 | 52.5 | |
153 | 静岡大学 | 理学部 | 化学学科 | 52.5 | |
154 | 静岡大学 | 理学部 | 生物科学学科 | 52.5 | |
155 | 静岡大学 | 理学部 | 創造理学学科 | 52.5 | |
156 | 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
157 | 静岡大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 52.5 | |
158 | 静岡大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 52.5 | |
159 | 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 52.5 | |
160 | 静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学学科 | 52.5 | |
161 | 静岡大学 | 農学部 | 応用生命科学学科 | 52.5 | |
162 | 静岡大学 | グローバル共創科学学部 | グローバル共創科学学科 | 52.5 | |
163 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 看護 | 52.5 |
164 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語 | 52.5 |
165 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理 | 52.5 |
166 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 学校教育実践 | 52.5 |
167 | 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 52.5 | |
168 | 岐阜大学 | 工学部 | 化学科 | 生命化学 | 52.5 |
169 | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済学科 | 52.5 | |
170 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会 | 52.5 |
171 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学 | 52.5 |
172 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語 | 52.5 |
173 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 幼児教育 | 52.5 |
174 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理学 | 52.5 |
175 | 三重大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
176 | 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 52.5 | |
177 | 三重大学 | 工学部 | 応用化学科 | 52.5 | |
178 | 三重大学 | 工学部 | 建築学科 | 52.5 | |
179 | 三重大学 | 生物資源学部 | 農林環境科学 | 52.5 | |
180 | 富山大学 | 人文学部 | 人文学科 | 52.5 | |
181 | 富山大学 | 教育学部 | 共同教員養成学科 | 52.5 | |
182 | 富山大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 52.5 | |
183 | 富山大学 | 工学部 | 知能情報工学科 | 52.5 | |
184 | 富山大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
185 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 52.5 | |
186 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 52.5 | |
187 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 子ども福祉 | 52.5 |
188 | 名古屋外国語大学 | 世界教養学部 | 国際日本学科 | 52.5 | |
189 | 名古屋外国語大学 | 世界共生学部 | 52.5 | ||
190 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | グローバルビジネス学科 | 52.5 | |
191 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活デザイン学科 | 52.5 | |
192 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 人間関係学科 | 52.5 | |
193 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 52.5 | |
194 | 都留文科大学 | 教養学部 | 比較文化学科 | 52.5 | |
195 | 長野大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 52.5 | |
196 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 国語 | 52.5 |
197 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 社会 | 52.5 |
198 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 国語・書道 | 52.5 |
199 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 数学 | 52.5 |
200 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 52.5 | ||
201 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 52.5 | |
202 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | フランス語圏 | 52.5 |
203 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | スペイン語圏 | 52.5 |
204 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 52.5 | |
205 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 歴史文化学科 | 52.5 | |
206 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 社会福祉 | 52.5 |
207 | 愛知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 52.5 | |
208 | 愛知県立大学 | 情報科学部 | 情報科学学科 | 52.5 | |
209 | 愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 美術学科 | 芸術学 | 52.5 |
210 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 52.5 | |
211 | 愛知大学 | 法学部 | 法学科 | 52.5 | |
212 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 52.5 | |
213 | 愛知大学 | 文学部 | 歴史地理学科 | 52.5 | |
214 | 愛知大学 | 文学部 | 心理学科 | 52.5 | |
215 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 公共政策学科 | 52.5 | |
216 | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 52.5 | |
217 | 中京大学 | 現代社会学部 | 社会学科 | 52.5 | |
218 | 中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 52.5 | |
219 | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー学科 | 52.5 | |
220 | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 52.5 | |
221 | 名城大学 | 経済学部 | 経済学科 | 52.5 | |
222 | 名城大学 | 理工学部 | 数学科 | 52.5 | |
223 | 名城大学 | 理工学部 | メカトロニクス工学科 | 52.5 | |
224 | 名城大学 | 理工学部 | 環境創造工学科 | 52.5 | |
225 | 名城大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 52.5 | |
226 | 金沢大学 | 融合学域 | 先導学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
227 | 金沢大学 | 融合学域 | 先導学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
228 | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
229 | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
230 | 金沢大学 | 融合学域 | スマート創生学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
231 | 金沢大学 | 融合学域 | スマート創生学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
232 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 | 52.5 | |
233 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学科類 | 52.5 | |
234 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 経済学類 | 52.5 | |
235 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造学類 | 52.5 | |
236 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 | 52.5 | |
237 | 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学類 | 52.5 | |
238 | 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 52.5 | |
239 | 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学・フロンティア工学・電子情報通信学類 | 52.5 | |
240 | 金沢大学 | 理工学域 | 地域社会基盤学類 | 52.5 | |
241 | 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 52.5 | |
242 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医薬科学類 | 52.5 | |
243 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 診療放射線技術学 | 52.5 |
244 | 南山大学 | 人文学部 | 人類文化学科 | 52.5 | |
245 | 南山大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 52.5 | |
246 | 南山大学 | 法学部 | 法律学科 | 52.5 |
東海・中部地方大学 偏差値ランキング 247位~371位(偏差値50)
※2024年7月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 保健看護学科 | 50 | |
248 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 幼児保育専攻 | 50 |
249 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 児童発達教育専攻 | 50 |
250 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | ファッション造形学科 | 50 | |
251 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語教育 | 50 |
252 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会科教育 | 50 |
253 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 50 |
254 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 50 |
255 | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 50 | |
256 | 信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工学科 | 50 | |
257 | 信州大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
258 | 信州大学 | 農学部 | 森林・環境共生学学科 | 50 | |
259 | 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 50 | |
260 | 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学科 | 50 | |
261 | 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 50 | |
262 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 言語文化学科 | 50 | |
263 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 経済学科 | 50 | |
264 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理学 | 50 |
265 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 幼児教育 | 50 |
266 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 初等学習開発学 | 50 |
267 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語教育 | 50 |
268 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会科教育 | 50 |
269 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 家庭科教育 | 50 |
270 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語教育 | 50 |
271 | 静岡大学 | 理学部 | 地球科学学科 | 50 | |
272 | 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学学科 | 50 | |
273 | 滋賀大学 | 教育学部 | 学校学科 | 50 | |
274 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 作業療法学 | 50 |
275 | 福井大学 | 教育学部 | 中等教育学科 | 50 | |
276 | 福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 50 | |
277 | 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 50 | |
278 | 福井大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科 | 50 | |
279 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 言語教育 | 50 |
280 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語 | 50 |
281 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会 | 50 |
282 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学 | 50 |
283 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 50 |
284 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 50 | |
285 | 岐阜大学 | 工学部 | 化学科 | 物質化学 | 50 |
286 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語 | 50 |
287 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 家政 | 50 |
288 | 三重大学 | 工学部 | 総合工学科 | 50 | |
289 | 富山大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 50 | |
290 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・物 | 50 |
291 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・化 | 50 |
292 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・生 | 50 |
293 | 富山大学 | 工学部 | 電気電子工学科II | 50 | |
294 | 富山大学 | 工学部 | 知能情報工学科II | 50 | |
295 | 富山大学 | 工学部 | 機械工学科II | 50 | |
296 | 富山大学 | 工学部 | 生命工学科II | 50 | |
297 | 富山大学 | 工学部 | 応用化学科II | 50 | |
298 | 富山大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 50 | |
299 | 富山大学 | 工学部 | 応用化学科 | 50 | |
300 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 50 | |
301 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 材料デザイン工学科 | 50 | |
302 | 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 機械工学 | 50 |
303 | 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 住居デザイン | 50 |
304 | 愛知工業大学 | 情報科学部 | コンピュータシステム | 50 | |
305 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 教育学科 | 50 | |
306 | 愛知淑徳大学 | 心理学部 | 50 | ||
307 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 理学療法学 | 50 |
308 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 臨床検査学 | 50 |
309 | 金城学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 50 | |
310 | 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 管理栄養学科 | 50 | |
311 | 藤田医科大学 | 医療科学部 | 放射線学科 | 50 | |
312 | 三重県立看護大学 | 看護学部 | 50 | ||
313 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
314 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 電子システム工学科 | 50 | |
315 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 50 | |
316 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活栄養学科 | 50 | |
317 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 人間看護学科 | 50 | |
318 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 生産科学学科 | 50 | |
319 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 環境科学学科 | 50 | |
320 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 食品科学学科 | 50 | |
321 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉学科 | 50 | |
322 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 50 | |
323 | 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 50 | |
324 | 長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報学科 | 50 | |
325 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 50 | |
326 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際言語文化学科 | 50 | |
327 | 静岡県立大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 50 | |
328 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策学科 | 50 | |
329 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 芸術文化学科 | 50 | |
330 | 常葉大学 | 教育学部 | 学校教育学科 | 50 | |
331 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 算数・数学 | 50 |
332 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 英語 | 50 |
333 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 英語 | 50 |
334 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | ドイツ語圏 | 50 |
335 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 小学校教育 | 50 |
336 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 保育幼児教育 | 50 |
337 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 産業イノベーションデザイン学科 | 50 | |
338 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 50 | |
339 | 愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | |
340 | 愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 50 | |
341 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際教養学科 | 50 | |
342 | 愛知大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 50 | |
343 | 愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 50 | |
344 | 愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | |
345 | 中京大学 | 国際学部 | 言語学科 | 英米学 | 50 |
346 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際人間学 | 50 |
347 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際政治学 | 50 |
348 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際経済学 | 50 |
349 | 中京大学 | 現代社会学部 | コミュニティ学科 | 50 | |
350 | 中京大学 | 現代社会学部 | 社会福祉学科 | 50 | |
