【最新版】 2019年東海・中部地方(愛知県・静岡県・長野県)大学偏差値ランキング
全国大学偏差情報ランキング 中部地方編
このページでは、東海・中部地方(愛知県・静岡県・長野県)の主な大学の学部別偏差値ランキングをご紹介します。これから入試を控えている受験生は志望校選びの際にぜひ参考にしてみてください。
東海・中部地方の主な大学をご紹介
中京大学
愛知県名古屋市にキャンパスを構える中京大学は、毎年全国から受験生が集まる東海・中部地方の有名私立大学の一つです。
中京大学の最大の魅力は、文系・理系・スポーツ系の学部が全部で11学部18学科あり、多彩で幅広い分野の学問を学ぶことができることです。グローバル化の影響を受け、国際教養学部や国際英語学部などでは世界で活躍できる人材を育成するために実践で使える語学や教養を身に着けることができます。
有数の総合大学としても有名な中京大学は、学問はもちろんのことスポーツの分野にも力を入れており、フィギアスケートの浅田真央選手や高橋大輔選手など、世界を股にかけて活躍しているアスリートを多く輩出しています。
名古屋大学
「名大」の敬称で親しまれている名古屋大学は、日本の難関国立大学リーグである東京大学、京都大学、東北大学、九州大学に並ぶ旧帝大の一つです。
名古屋大学ではこれまでに6人のノーベル賞受賞者を輩出している日本国内だけでなく海外からも注目を集めている大学であるため、世界各国から研究者や留学生が訪れます。
そのため、名古屋大学は理系学部が有名でしたが、近年では文系学部も人気が高まりつつあり、毎年全国から多くの受験生が受験します。
東海・中部地方の大学偏差値ランキング 1位~100位
東海・中部地方の大学偏差値ランキング 101位以下
※クリックするとジャンプできます。
東海・中部地方大学偏差値ランキング 1位~100位
※2019年10月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2018年度偏差値 | 2019年度偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 66 | 67.5 | |
2 | 名古屋大学 | 医学部 | 医 | 68.2 | 67.5 | |
3 | 名古屋大学 | 教育 | 人間発達 | 60.5 | 62.5 | |
4 | 名古屋大学 | 経済 | 59.7 | 62.5 | ||
5 | 名古屋大学 | 工 | 機械航空宇宙工 | 62.2 | 62.5 | |
6 | 名古屋大学 | 情報 | 人間・社会 | 60.7 | 62.5 | |
7 | 名古屋大学 | 法 | 法律・政治 | 60.3 | 62.5 | |
8 | 名古屋大学 | 工 | 電気電子情報工 | 60 | 60 | |
9 | 名古屋大学 | 工 | 物理工 | 59.7 | 60 | |
10 | 名古屋大学 | 工 | 環境土木・建築 | 59.7 | 60 | |
11 | 名古屋大学 | 工 | 化学生命工 | 59.7 | 60 | |
12 | 名古屋大学 | 工 | マテリアル工 | 59.3 | 60 | |
13 | 名古屋大学 | 情報 | コンピュータ | 60 | 60 | |
14 | 名古屋大学 | 情報 | 自然情報 | 58.5 | 60 | |
15 | 名古屋大学 | 農 | 応用生命科学 | 60 | 60 | |
16 | 名古屋大学 | 農 | 資源生物科学 | 59.3 | 60 | |
17 | 名古屋大学 | 文 | 人文 | 60 | 60 | |
18 | 南山大学 | 外国語 | 英米 | 61.3 | 60 | |
19 | 名古屋大学 | 工 | エネルギー理工 | 58.8 | 57.5 | |
20 | 名古屋大学 | 農 | 生物環境科学 | 58.3 | 57.5 | |
21 | 名古屋大学 | 理 | 59.2 | 57.5 | ||
22 | 中京大学 | 文 | 歴史文化 | 前A2 | 53 | 57.5 |
23 | 南山大学 | 人文 | 心理人間 | 56.3 | 57.5 | |
24 | 南山大学 | 総合政策 | 総合政策 | 53.7 | 57.5 | |
25 | 名古屋外国語大学 | 外国語 | 英米語 | 53.5 | 57.5 | |
26 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 理学療法 | 57.8 | 57.5-52.5 |
27 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 検査技術 | 57.8 | 57.5-52.5 |
28 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 放射線技術 | 57.3 | 57.5-52.5 |
29 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 看護 | 55 | 57.5-52.5 |
30 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 作業療法 | 53.8 | 57.5-52.5 |
31 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 53.3 | 55 | |
32 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 52.7 | 55 | ||
33 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 社会学科 | 53.5 | 55 | |
34 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 法学科 | 52.7 | 55 | |
35 | 愛知大学 | 国際コミュニ | 英語 | 前期 | 52.3 | 55 |
36 | 愛知大学 | 国際コミュニ | 国際教養 | 前期 | 51.1 | 55 |
37 | 中京大学 | 心理 | 心理 | 前A2 | 51.3 | 55 |
38 | 中京大学 | 文 | 言語表現 | 前A2 | 51.5 | 55 |
39 | 中京大学 | 文 | 日本文 | 前A2 | 49.6 | 55 |
40 | 中京大学 | 法 | 法律 | 前A2 | 49.6 | 55 |
41 | 南山大学 | 外国語 | スペイン | 57 | 55 | |
42 | 南山大学 | 経営 | 経営 | 56.3 | 55 | |
43 | 南山大学 | 人文 | 人類文化 | 56 | 55 | |
44 | 南山大学 | 人文 | 日本文化 | 56 | 55 | |
45 | 南山大学 | 法 | 法律 | 56.3 | 55 | |
46 | 名古屋外国語大学 | 世界共生 | 世界共生 | 52.7 | 55 | |
47 | 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 機械コース | 52.8 | 52.5 |
48 | 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 環境コース | 51.3 | 52.5 |
49 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域社会シス | 48.3 | 52.5 | |
50 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域社/観光政策 | 48.1 | 52.5 | |
51 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 経済学科 | 51.7 | 52.5 | |
52 | 静岡大学 | 理学部 | 数学科 | 53.2 | 52.5 | |
53 | 静岡大学 | 理学部 | 物理学科 | 52.3 | 52.5 | |
54 | 愛知大学 | 経営 | 経営 | 前期 | 50 | 52.5 |
55 | 愛知大学 | 経営 | 会計ファイナ | 前期 | 47.1 | 52.5 |
56 | 愛知大学 | 経済 | 経済 | 前期 | 49.6 | 52.5 |
57 | 愛知大学 | 文 | 心理 | 前期 | 51 | 52.5 |
58 | 愛知大学 | 法 | 法 | 前期 | 50.5 | 52.5 |
59 | 中京大学 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前A2 | 51.5 | 52.5 |
60 | 中京大学 | 経営 | 経営 | 前A2 | 49.6 | 52.5 |
61 | 中京大学 | 総合政策 | 総合政策 | 前A2 | 49.8 | 52.5 |
62 | 中京大学 | 工 | 機械シス | 前A2 | 46.8 | 52.5 |
63 | 名古屋外国語大学 | 外国語 | 英語教育 | 52.7 | 52.5 | |
64 | 名古屋外国語大学 | 外国語 | フランス語 | 52.7 | 52.5 | |
65 | 名古屋外国語大学 | 外国語 | 中国語 | 52.7 | 52.5 | |
66 | 名古屋外国語大学 | 現代国際 | 現代英語 | 53.5 | 52.5 | |
67 | 名古屋外国語大学 | 現代国際 | グローバル・ビジネス | 52.7 | 52.5 | |
68 | 名古屋外国語大学 | 世界教養 | 世界教養 | 52.7 | 52.5 | |
69 | 名古屋外国語大学 | 世界教養 | 国際日本 | 52.7 | 52.5 | |
70 | 名古屋外国語大学 | 世界教養 | 世界共生 | 52.7 | 52.5 | |
71 | 南山大学 | 外国語 | フランス | 58.3 | 55-52.5 | |
72 | 南山大学 | 外国語 | ドイツ | 58.3 | 55-52.5 | |
73 | 南山大学 | 外国語 | アジア | 56.3 | 55-52.5 | |
74 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 電気電子コース | 52.5 | 52.5-50 |
75 | 岐阜大学 | 工学部 | 化学・生命工学科 | 物質化学コース | 51.7 | 52.5-50 |
76 | 愛知大学 | 文 | 人文/社会 | 前期 | 52.1 | 52.5-50 |
77 | 愛知大学 | 文 | 人文/歴史地理 | 前期 | 51.3 | 52.5-50 |
78 | 愛知大学 | 文 | 人文/日本語 | 前期 | 49.25 | 52.5-50 |
79 | 愛知大学 | 文 | 人文/現代文化 | 前期 | 48 | 52.5-50 |
80 | 愛知大学 | 文 | 人文/欧米言語 | 前期 | 48 | 52.5-50 |
81 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域食物科学 | 48.5 | 52.5-47.5 | |
82 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域食/ワイン | 48.1 | 52.5-47.5 | |
83 | 山梨大学 | 教育 | 学校/幼小発達 | 51.5 | 52.5-45 | |
84 | 山梨大学 | 教育 | 学校/生活社会 | 51 | 52.5-45 | |
85 | 山梨大学 | 教育 | 学校/言語教育 | 51 | 52.5-45 | |
86 | 山梨大学 | 教育 | 学校/科学教育 | 49.6 | 52.5-45 | |
87 | 山梨大学 | 教育 | 学校/芸術身体 | 49 | 52.5-45 | |
88 | 山梨大学 | 教育 | 学校/障害児 | 48.75 | 52.5-45 | |
89 | 静岡大学 | 理学部 | 化学科 | 53.2 | 50 | |
90 | 愛知大学 | 現代中国 | 現代中国 | 前期 | 48 | 50 |
91 | 中京大学 | スポーツ科学 | 競技スポーツ | 前A2 | 50.1 | 50 |
92 | 中京大学 | 現代社会 | 現代/社会 | 前A2 | 48 | 50 |
93 | 中京大学 | 工 | 情報工 | 前A2 | 46.5 | 50 |
94 | 中京大学 | 工 | メディア工 | 前A2 | 45.8 | 50 |
95 | 南山大学 | 理工 | ソフトウェア工学 | 48.8 | 50 | |
96 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/地域文化 | 前期 | 48.1 | 50-47.5 |
97 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/公共政策 | 前期 | 48.1 | 50-47.5 |
98 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/地域産業 | 前期 | 46.8 | 50-47.5 |
99 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/まちづくり | 前期 | 46.8 | 50-47.5 |
100 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/健康・スポ | 前期 | 46.25 | 50-47.5 |
東海・中部地方の大学偏差値ランキング 101位以下
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2018年度偏差値 | 2019年度偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 愛知大学 | 地域政策 | 地域/食農環境 | 前期 | 45.75 | 50-47.5 |
102 | 山梨大学 | 工 | コン理工 | 47 | 47.5 | |
103 | 山梨大学 | 工 | 土木環境工 | 46.3 | 47.5 | |
104 | 山梨大学 | 工 | 先端材料理工 | 46.3 | 47.5 | |
105 | 山梨大学 | 工 | 情報メカトロ | 46.3 | 47.5 | |
106 | 山梨大学 | 工 | 応用化学 | 46.3 | 47.5 | |
107 | 山梨大学 | 工 | 機械工 | 46 | 47.5 | |
108 | 山梨大学 | 生命環境 | 生命工 | 48.1 | 47.5 | |
109 | 中京大学 | 工 | 電気電子工 | 前A2 | 46.8 | 47.5 |
110 | 南山大学 | 理工 | 機械電子制御工学 | 49.2 | 47.5 | |
111 | 南山大学 | 理工 | システム数理 | 48.8 | 47.5 | |
112 | 山梨大学 | 生命環境 | 環境科学 | 47.5 | 45 | |
113 | 山梨学院大学 | 健康栄養 | 管理栄養 | 40.75 | 45 | |
114 | 山梨大学 | 工 | 電気電子工 | 46.3 | 42.5 | |
115 | 山梨学院大学 | 現代ビジネス | 現代ビジネス | 36.3 | 42.5 | |
116 | 山梨学院大学 | 法 | 法 | 37 | 40 | |
117 | 東京福祉大学 | 心理 | 心理 | 40.5 | 40 | |
118 | 山梨学院大学 | スポーツ科学 | スポーツ科学 | 39.6 | 37.5 | |
119 | 山梨学院大学 | 法 | 政治行政 | 36 | 37.5 | |
120 | 東京福祉大学 | 教育 | 教育 | 36.3 | 37.5 | |
121 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 37.8 | 37.5 | |
122 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 保育児童 | 36.5 | 35 | |
123 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 62.8 | |||
124 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 56.3 | |||
125 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 56.3 | |||
126 | 岐阜大学 | 教育学部 | 52.2 | |||
127 | 岐阜大学 | 教育学部 | 51.8 | |||
128 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 52.7 | |||
129 | 山梨大学 | 医学部 | 看護 | 48.5 | ||
130 | 静岡大学 | 教育学部 | 52.8 | |||
131 | 静岡大学 | 工学部 | 52.8 | |||
132 | 静岡大学 | 工学部 | 51.5 | |||
133 | 静岡大学 | 工学部 | 51.3 | |||
134 | 静岡大学 | 工学部 | 51 | |||
135 | 静岡大学 | 工学部 | 50.7 | |||
136 | 静岡大学 | 情報学部 | 52 | |||
137 | 静岡大学 | 情報学部 | 51 | |||
138 | 静岡大学 | 情報学部 | 50.3 | |||
139 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 53.3 | |||
140 | 静岡大学 | 農学部 | 53.5 | |||
141 | 静岡大学 | 農学部 | 53 | |||
142 | 静岡大学 | 理学部 | 52.7 | |||
143 | 静岡大学 | 理学部 | 50.5 | |||
144 | 静岡大学 | 52.8 | ||||
145 | 山梨学院大学 | 医 | 看護 | 48.5 | ||
146 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/幼小発達 | 51.5 | ||
147 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/生活社会 | 51 | ||
148 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/言語教育 | 51 | ||
149 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/科学教育 | 49.6 | ||
150 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/芸術身体 | 49.25 | ||
151 | 山梨学院大学 | 教育 | 学校/障害児 | 48.75 | ||
152 | 山梨学院大学 | 国際リベラル | 国際リベラル | 41.5 | ||
153 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 地域食物科学 | 48.5 | ||
154 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 地域社会シス | 48.3 | ||
155 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 地域食/ワイン | 48.1 | ||
156 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 地域社/観光政策 | 48.1 | ||
157 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 生命工 | 48.1 | ||
158 | 山梨学院大学 | 生命環境 | 環境科学 | 47.5 | ||
159 | 山梨学院大学 | 工 | コン理工 | 47 | ||
160 | 山梨学院大学 | 工 | 土木環境工 | 46.3 | ||
161 | 山梨学院大学 | 工 | 電気電子工 | 46.3 | ||
162 | 山梨学院大学 | 工 | 先端材料理工 | 46.3 | ||
163 | 山梨学院大学 | 工 | 情報メカトロ | 46.3 | ||
164 | 山梨学院大学 | 工 | 応用化学 | 46.3 | ||
165 | 山梨学院大学 | 工 | 機械工 | 46 | ||
166 | 中京大学 | 現代社会 | 現代/コミュニ | 前A2 | 46.8 | |
167 | 中京大学 | 現代社会 | 現代/社会福祉 | 前A2 | 46 | |
168 | 中京大学 | 国際英語 | 国際/国際英語 | 前A2 | 52 | |
169 | 中京大学 | 国際英語 | 国際/国際 | 前A2 | 50.3 | |
170 | 中京大学 | 国際英語 | 国際/英語圏 | 前A2 | 50 | |
171 | 中京大学 | 国際教養 | 国際教養 | 前A2 | 49.6 | |
172 | 名古屋外国語大学 | 現代国際 | 現代国際 | 53.5 |
ランキングを振り返って
以上で東海・中部地方の学部別偏差値を紹介しましたがいかがでしたでしょうか。ランキング第一位は同立で岐阜大学と、名古屋大学の医学部がランクインしました。ついで二位、三位には名古屋大学の教育学部、経済学部が選ばれました。東海・中部地方の大学は都内の難関大学に比べて偏差値は低めですが、様々な分野で注目を集めている大学が多いため、倍率も高めになっています。東海・中部地方の大学を志望の方はぜひ万全の準備で試験本番に臨んでください。
関連偏差値ランキング
全国の国立大学や私立大学の学部別偏差値ランキング、また、地域ごとの大学の学部別偏差値ランキング、大学群ごとの学部別偏差値ランキングなど、様々なランキングを掲載しています!
お住まいの地域の大学のランキングや、早慶やMARCHのランキング、医学部のランキングなど気になるランキングを是非チェックしてみて下さい!
受験に役立つコンテンツをご紹介
-
日本初!授業をしない。武田塾
当サイト逆転合格.comを運営しております武田塾の公式サイトです。武田塾とはどういう塾か、また全国の校舎案内情報はこちらからご確認ください。
-
武田塾チャンネル
(HPに書いてある文字ばっかり読むのはちょっと…)という人!
動画で、受験生の悩みや教科別の勉強方法を武田塾の教務の先生方が答えちゃいます!
受験生としての過ごし方や、恋愛トークなど、分野は幅広いです!ぜひご覧ください。 -
医学部受験.jp
E判定から医学部・歯学部・獣医学部への逆転合格の極意教えます!
-
武田塾オンデマンド
武田塾の勉強法を紹介している武田塾チャンネルの動画をわかりやすく分類わけした動画サイトです。武田塾ちゃんねるをどこから見たらいいかわからない人はこちらのサイトをまず御覧ください。
-
受験に関する用語辞典・辞書
大学受験、大学入試に関連する用語一覧を搭載しているサイトです。また専門学校等の情報も紹介されております。今更聞けない受験生用語はこちらのサイトでご確認ください。