全国には、幅広い学問分野を備えた総合大学から、教育・医療・工学など特定の分野に特色を持つ国立・公立大学まで、さまざまな進学先があります。
同じ国公立大学でも大学や学部・学科によって偏差値には大きな違いがあり、志望校を決める際には自分の学力との距離を確認することが大切です。
また、偏差値だけでなく、学べる分野や入試科目、大学ごとの教育・研究の特色まで比較すると、自分に合った進学先を見つけやすくなります。
本記事では、全国の国公立大学を対象に、学部・学科別の偏差値をランキング形式でご紹介します。
- 全国大学偏差値情報ランキング 国公立大学編
- 全国の国公立大学 学部別偏差値ランキング
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 1位~75位(偏差値72.5~65)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 76位~293位(偏差値62.5~60)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 294位~583位(偏差値57.5~55)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 584位~926位(偏差値52.5~50)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 927位~1130位(偏差値47.5)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 1131位~1312位(偏差値45)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 1313位~1447位(偏差値42.5)
- 全国の国公立大学 偏差値ランキング 1448位~1515位(偏差値40~35)
- 偏差値ランキングに関する注意点
- 大学入試対策なら武田塾!
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差値情報ランキング 国公立大学編
全国の国公立大学には、東京大学や京都大学をはじめとする難関大学から、各地域に根ざした特色ある大学まで幅広い選択肢があります。
大学によって学部構成や教育・研究の強みは異なり、同じ分野でも学べる内容や環境にはそれぞれ特色が見られます。
まずは全国の主な国公立大学をご紹介し、それぞれの特徴を確認したうえで、学部・学科別の偏差値ランキングを見ていきましょう。
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 1位~75位(偏差値72.5~65)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 76位~293位(偏差値62.5~60)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 294位~583位(偏差値57.5~55)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 584位~926位(偏差値52.5~50)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 927位~1130位(偏差値47.5)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 1131位~1312位(偏差値45)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 1313位~1447位(偏差値42.5)
全国 国公立大学 学部別偏差値ランキング 1448位~1515位(偏差値40~35)
※気になる順位をクリックするとジャンプできます。
全国の主な国公立大学をご紹介
国公立大学には、幅広い学問分野を備えた総合大学だけでなく、研究や専門教育に独自の強みを持つ大学もあります。
なかでも指定国立大学法人は、世界最高水準の教育研究活動を展開する国立大学として指定されており、研究や国際的な取り組みの面でも注目される存在です。
ここでは、指定国立大学法人のうち、旧帝大に数えられる東京大学・京都大学・大阪大学と筑波大学の4校について、受験生が知っておきたい特徴や魅力をご紹介します。
東京大学

東京大学は、法学部・医学部・工学部・文学部・理学部・農学部・経済学部・教養学部・教育学部・薬学部の10学部を設置する国立総合大学です。
一般選抜で入学した学生は、1・2年次に駒場キャンパスの教養学部前期課程で幅広い分野を学び、2年次に「進学選択」を行います。
進学選択は、本人の希望とそれまでの学修成績、進学定数などをもとに進学先を決める仕組みで、希望者が定員を上回る場合などには第一希望の学部・学科へ進めないケースもあります。
進学先は2年次のS2ターム終了後に内定し、その後の2Aセメスターでは、進学予定の学部・学科で必要となる専門教育科目も学び始める構成です。
入学後に幅広い学問へ触れてから専門分野を選べる一方、希望する進学先を目指すには前期課程での成績も重要になる点は、受験前に知っておきたい特徴といえるでしょう。
京都大学

京都大学は京都市を中心にキャンパスを構え、総合人間学部・文学部・教育学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・薬学部・工学部・農学部の10学部を設置しています。
1年次から全学共通科目で幅広い教養を身につけながら、学部によっては並行して専門分野の学習を始めることができます。
少人数で研究テーマについて学ぶ「ILASセミナー」も用意され、専門の異なる教員や学生と交流しながら興味のあるテーマを掘り下げられる点が特徴です。
入試では一般選抜に加えて「京都大学特色入試」を実施しており、高校までの学習や活動、大学で学びたい内容などを多面的に評価する選択肢も設けられています。
幅広い教養と専門教育を組み合わせながら、自分の興味を主体的に深めていけることが京都大学ならではの魅力といえるでしょう。
大阪大学

大阪大学は豊中・吹田・箕面の3キャンパスを中心に、文学部・人間科学部・外国語学部・医学部・工学部など11学部を設置する国立総合大学です。
なかでも外国語学部は25の専攻言語を設けており、一つの言語を深く学びながら、その言語圏の文化・社会・歴史まで専門的に学べる点が特徴です。
外国語学部では「マルチリンガル・エキスパート養成プログラム」も用意され、外国語に加えて文学・法学・経済学・理工系など他学部の専門分野を体系的に学ぶことができます。
一方で、医学部・歯学部・薬学部といった医療系から、工学部・基礎工学部などの理工系までそろい、文系・理系を問わず多様な進路が用意されています。
専門性の高い11学部に加えて、外国語と他分野を組み合わせた学びなど、総合大学の環境を生かして専門領域を広げられる点が大阪大学の魅力です。
筑波大学

筑波大学は一般的な「学部」ではなく「学群・学類」を中心とした教育組織を採用し、人文・社会・理工・情報・医学・体育・芸術など多彩な分野を設けています。
一般選抜の前期日程には「総合選抜」があり、受験時に「文系」「理系Ⅰ」「理系Ⅱ」「理系Ⅲ」のいずれかの区分を選んで受験します。
総合選抜で入学した学生は1年次に総合学域群へ所属し、専門分野の異なる科目を幅広く履修しながら、自分が学びたい分野を探せる点が特徴です。
2年次以降の所属先は本人の志望や1年次の成績、適性などをもとに決まり、希望する学類・専門学群へ進むには、指定科目の履修や定員などの条件も関係します。
入学した選抜区分にかかわらず幅広い学類・専門学群を目指せますが、一部には特定の選抜区分からの学生を優先する学類もあるため、1年次から希望する進路を意識して履修することが大切です。
自分だけの合格ルートなら武田塾
受験勉強はただがむしゃらに勉強しても意味がありません。
しっかりルートを辿って基礎から積み上げていくことが大切です。
「自分のやるべきルートが分からない」
「しっかり勉強のサポートや計画まで立ててほしい」
という方はぜひ一度
武田塾の無料受験相談にお越しください!
武田塾の無料受講相談では、
志望校に向けた相談者一人ひとりの最適な学習ルートをご提案!
もちろん、ルートさえ分かれば後は自分で頑張る!という方は入塾不要です。
全国の国公立大学 学部別偏差値ランキング
全国には国立大学が81校、公立大学が98校あり、合わせて179校の国公立大学があります。
大学ごとに設置する学部や学科は異なり、医学・薬学・理工・人文・社会・教育など、学べる分野や入試難易度もさまざまです。
ここからは全国の国公立大学を対象に、学部・学科別の偏差値をランキング形式でご紹介します。
現在の学力や志望分野と照らし合わせながら、第一志望校や併願校を検討する際の参考にしてみてください。
旧帝大の学費・学部・入試情報が知りたい方はこちら▼
東京大学/京都大学/大阪大学/東北大学/名古屋大学/北海道大学/九州大学
全国の国公立大学 偏差値ランキング 1位~75位(偏差値72.5~65)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
| 2 | 東京科学大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 3 | 京都大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 4 | 大阪大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 5 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科(後期選抜) | 70 | |
| 6 | 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 7 | 東北大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 8 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 67.5 | |
| 9 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(千葉県地域枠) | 67.5 | |
| 10 | 東京大学 | 教養学部 | 67.5 | ||
| 11 | 東京大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 12 | 東京大学 | 経済学部 | 67.5 | ||
| 13 | 東京大学 | 文学部 | 67.5 | ||
| 14 | 東京大学 | 教育学部 | 67.5 | ||
| 15 | 東京大学 | 工学部 | 67.5 | ||
| 16 | 東京大学 | 理学部 | 67.5 | ||
| 17 | 東京大学 | 農学部 | 67.5 | ||
| 18 | 東京大学 | 薬学部 | 67.5 | ||
| 19 | 東京大学 | 医学部 | 67.5 | ||
| 20 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 21 | 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 67.5 | |
| 22 | 横浜市立大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 23 | 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 24 | 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 25 | 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 26 | 京都大学 | 法学部 | 67.5 | ||
| 27 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 67.5 | |
| 28 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科(大阪府指定医療枠) | 67.5 | |
| 29 | 神戸大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 30 | 九州大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 31 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 | 65 | |
| 32 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 65 | ||
| 33 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 65 | |
| 34 | 筑波大学 | 人間学群 | 教育学類 | 65 | |
| 35 | 筑波大学 | 医学群 | 医学類(一般枠) | 65 | |
| 36 | 筑波大学 | 医学群 | 医学類(地域枠)【全国】 | 65 | |
| 37 | 筑波大学 | 医学群 | 医学類(地域枠)【茨城】 | 65 | |
| 38 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 65 | |
| 39 | 東京科学大学 | 理学院 | 65 | ||
| 40 | 東京科学大学 | 工学院 | 65 | ||
| 41 | 東京科学大学 | 物質理工学院 | 65 | ||
| 42 | 東京科学大学 | 情報理工学院 | 65 | ||
| 43 | 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 65 | |
| 44 | 東京科学大学 | 環境・社会理工学院 | 65 | ||
| 45 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
| 46 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 65 | |
| 47 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 65 | |
| 48 | 新潟大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 49 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 65 | |
| 50 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 51 | 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 52 | 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 53 | 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 54 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 55 | 京都大学 | 総合人間学部 | 65 | ||
| 56 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 65 | |
| 57 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 65 | |
| 58 | 京都大学 | 理学部 | 理学科 | 65 | |
| 59 | 京都大学 | 薬学部 | 65 | ||
| 60 | 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 65 | |
| 61 | 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 65 | |
| 62 | 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 65 | |
| 63 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 65 | |
| 64 | 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 65 | |
| 65 | 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 65 | |
| 66 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 65 | |
| 67 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 65 | |
| 68 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 69 | 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 65 | |
| 70 | 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 65 | |
| 71 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 65 | |
| 72 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 65 | |
| 73 | 岡山大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 74 | 広島大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 75 | 長崎大学 | 医学部 | 医学科 | 65 |
全国の国公立大学 偏差値ランキング 76位~293位(偏差値62.5~60)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 77 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 共同獣医学課程 | 62.5 | |
| 78 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 62.5 | |
| 79 | 札幌医科大学 | 医学部 | 医学科(札医大卒後研修枠) | 62.5 | |
| 80 | 札幌医科大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 81 | 弘前大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 82 | 弘前大学 | 医学部 | 医学科(青森県定着枠) | 62.5 | |
| 83 | 岩手大学 | 獣医学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 84 | 東北大学 | 理学部 | 物理系 | 62.5 | |
| 85 | 秋田大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 86 | 山形大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 87 | 山形大学 | 医学部 | 医学科(地域枠) | 62.5 | |
| 88 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 89 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 医学科(地域枠) | 62.5 | |
| 90 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 62.5 | |
| 91 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化学類 | 62.5 | |
| 92 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合学類 | 62.5 | |
| 93 | 筑波大学 | 人間学群 | 心理学類 | 62.5 | |
| 94 | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 62.5 | |
| 95 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 96 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科(地域医療枠) | 62.5 | |
| 97 | 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
| 98 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 62.5 | |
| 99 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 62.5 | |
| 100 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 101 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 62.5 | |
| 102 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 62.5 | |
| 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 62.5 | |
| 104 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 62.5 | |
| 105 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 62.5 | |
| 106 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 62.5 | |
| 107 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 62.5 | |
| 108 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 62.5 | |
| 109 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 110 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 62.5 | |
| 111 | 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 112 | 福井大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 113 | 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 114 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 115 | 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報学科 | 62.5 | |
| 116 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 117 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 62.5 | |
| 118 | 京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 62.5 | |
| 119 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 62.5 | |
| 120 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 62.5 | |
| 121 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 62.5 | |
| 122 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科Aパターン | 62.5 | |
| 123 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科Bパターン | 62.5 | |
| 124 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語専攻 | 62.5 | |
| 125 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語専攻 | 62.5 | |
| 126 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語専攻 | 62.5 | |
| 127 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語専攻 | 62.5 | |
| 128 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語専攻 | 62.5 | |
| 129 | 大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 130 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 131 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 62.5 | |
| 132 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 133 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 62.5 | |
| 134 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 135 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 136 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 137 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(県民医療枠A) | 62.5 | |
| 138 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科(県民医療枠C) | 62.5 | |
| 139 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 62.5 | |
| 140 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科(とっとり医療人養成枠) | 62.5 | |
| 141 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科(鳥取県枠) | 62.5 | |
| 142 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科(兵庫県枠) | 62.5 | |
| 143 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科(島根県枠) | 62.5 | |
| 144 | 島根大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 145 | 島根大学 | 医学部 | 医学科(県内定着枠) | 62.5 | |
| 146 | 山口大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 147 | 山口大学 | 共同獣医学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 148 | 徳島大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 149 | 香川大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 150 | 愛媛大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 151 | 高知大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 152 | 佐賀大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 153 | 熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 154 | 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 155 | 宮崎大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 156 | 宮崎大学 | 農学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 157 | 鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 158 | 琉球大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 159 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 60 | |
| 160 | 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 60 | |
| 161 | 北海道大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 162 | 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 60 | |
| 163 | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 60 | |
| 164 | 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 165 | 東北大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 166 | 東北大学 | 理学部 | 数学系 | 60 | |
| 167 | 東北大学 | 理学部 | 化学系 | 60 | |
| 168 | 東北大学 | 理学部 | 生物系 | 60 | |
| 169 | 東北大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 170 | 東北大学 | 薬学部 | 60 | ||
| 171 | 東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 60 | |
| 172 | 東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工学科 | 60 | |
| 173 | 東北大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 60 | |
| 174 | 東北大学 | 工学部 | 材料科学総合学科 | 60 | |
| 175 | 東北大学 | 工学部 | 建築・社会環境工学科 | 60 | |
| 176 | 東北大学 | 農学部 | 60 | ||
| 177 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 日本語・日本文化学類 | 60 | |
| 178 | 筑波大学 | 理工学群 | 物理学類 | 60 | |
| 179 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 60 | |
| 180 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学類 | 60 | |
| 181 | 筑波大学 | 情報学群 | 知識情報・図書館学類 | 60 | |
| 182 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
| 183 | 千葉大学 | 文学部 | 歴史学コース | 60 | |
| 184 | 千葉大学 | 文学部 | 日本・ユーラシア文化コース | 60 | |
| 185 | 千葉大学 | 法政経学部 | 法政経学科 | 60 | |
| 186 | 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 60 | |
| 187 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
| 188 | 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 60 | |
| 189 | 千葉大学 | 工学部 | 建築学コース | 60 | |
| 190 | 千葉大学 | 工学部 | 機械工学コース | 60 | |
| 191 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学科 | 60 | |
| 192 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 教育科学・子ども学 | 60 |
| 193 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 60 | |
| 194 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 60 | |
| 195 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 60 | |
| 196 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 60 | |
| 197 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 60 | |
| 198 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
| 199 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
| 200 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 60 | |
| 201 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 60 | |
| 202 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 60 | |
| 203 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
| 204 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
| 205 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 60 | |
| 206 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 60 | |
| 207 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 60 | |
| 208 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
| 209 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 60 | |
| 210 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 60 | |
| 211 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 60 | |
| 212 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 60 | |
| 213 | 東京科学大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 214 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育 | 社会 | 60 |
| 215 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育 | 英語 | 60 |
| 216 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会学科 | 60 | |
| 217 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文学科 | 60 | |
| 218 | 東京都立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 219 | 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学科 | 60 | |
| 220 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 建築学科 | 60 | |
| 221 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学科(文系) | 60 | |
| 222 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 60 | |
| 223 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
| 224 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | 60 | |
| 225 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学科 | 60 | |
| 226 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 60 | |
| 227 | 名古屋大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 228 | 名古屋大学 | 情報学部 | 自然情報学科 | 60 | |
| 229 | 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ科学科 | 60 | |
| 230 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工学科 | 60 | |
| 231 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 232 | 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
| 233 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 60 | |
| 234 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工学科 | 60 | |
| 235 | 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築学科 | 60 | |
| 236 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 生命薬科学科 | 60 | |
| 237 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 60 | |
| 238 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科 | 60 | |
| 239 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 60 | |
| 240 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 60 | |
| 241 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語専攻 | 60 | |
| 242 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語専攻 | 60 | |
| 243 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語専攻 | 60 | |
| 244 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語専攻 | 60 | |
| 245 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語専攻 | 60 | |
| 246 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語専攻 | 60 | |
| 247 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語専攻 | 60 | |
| 248 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語専攻 | 60 | |
| 249 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語専攻 | 60 | |
| 250 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語専攻 | 60 | |
| 251 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語専攻 | 60 | |
| 252 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語専攻 | 60 | |
| 253 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語専攻 | 60 | |
| 254 | 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 255 | 大阪大学 | 理学部 | 化学科 | 60 | |
| 256 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生物科学 | 60 |
| 257 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生命理学 | 60 |
| 258 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 259 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 60 | |
| 260 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 60 | |
| 261 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 60 | |
| 262 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 60 | |
| 263 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工学科 | 60 | |
| 264 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 60 | |
| 265 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 60 | |
| 266 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 60 | |
| 267 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理学類 | 60 | |
| 268 | 大阪公立大学 | 文学部 | 60 | ||
| 269 | 大阪公立大学 | 商学部 | 60 | ||
| 270 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 人間福祉学科 | 60 | |
| 271 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 60 | |
| 272 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 60 | |
| 273 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科(文科系) | 60 | |
| 274 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 60 | |
| 275 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(数学) | 60 | |
| 276 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(英数) | 60 | |
| 277 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科(総合) | 60 | |
| 278 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 60 | |
| 279 | 神戸大学 | 医学部 | 医療創成工学科 | 60 | |
| 280 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 60 | |
| 281 | 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 60 | |
| 282 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用生命化学 | 60 |
| 283 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用機能生物学 | 60 |
| 284 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
