全国には、理学部や工学部、薬学部に農学部など、さまざまな分野を学べる理系学部があります。
理系は学部によって学ぶ内容や必要となる数学・理科の科目が大きく異なるため、偏差値だけでなく自分の得意科目や興味のある分野も踏まえて志望校を考えることが大切です。
本記事では、全国の国公立大学・私立大学のうち偏差値35以上の学部を対象に、理系学部の偏差値を大学・学部・学科別のランキング形式でご紹介します。
代表的な理系学部の特徴についても解説するため、興味のある分野や入試難易度を比較しながら、志望校選びの参考にしてください。
- 全国大学偏差値情報ランキング 理系学部編
- 理系学部
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 1位~128位(偏差値70~62.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 129位~243位(偏差値60)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 244位~347位(偏差値57.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 348位~478位(偏差値55)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 479位~633位(偏差値52.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 634位~785位(偏差値50)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 786位~942位(偏差値47.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 943位~1110位(偏差値45)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 1111位~1277位(偏差値42.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 1278位~1437位(偏差値37.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 1438位~1583位(偏差値37.5)
- 全大学 理系学部 偏差値ランキング 1584位~1690位(偏差値35.0)
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差値情報ランキング 理系学部編
理系には、理学部・工学部・薬学部・農学部などがあり、それぞれ研究対象や身につける専門知識が大きく異なります。
進学後の学びは将来の研究分野や職業にもつながるため、志望校を決める前に各学部で何を学べるのかを知っておくことが重要です。
まずは代表的な理系学部の特徴や学べる内容を分かりやすく解説し、その後に全国の理系学部を対象とした偏差値ランキングをご紹介します。
下記のリンクをクリックすると、気になるランキングまで一気にジャンプできます。
理系学部 偏差値ランキング 1位~128位(偏差値70~62.5)
理系学部 偏差値ランキング 129位~243位(偏差値60)
理系学部 偏差値ランキング 244位~347位(偏差値57.5)
理系学部 偏差値ランキング 348位~478位(偏差値55)
理系学部 偏差値ランキング 479位~633位(偏差値52.5)
理系学部 偏差値ランキング 634位~785位(偏差値50)
理系学部 偏差値ランキング 786位~942位(偏差値47.5)
理系学部 偏差値ランキング 943位~1110位(偏差値45)
理系学部 偏差値ランキング 1111位~1277位(偏差値42.5)
理系学部 偏差値ランキング 1278位~1437位(偏差値40)
理系学部 偏差値ランキング 1438位~1583位(偏差値37.5)
理系学部 偏差値ランキング 1584位~1690位(偏差値35.0)
理系学部
理系学部とは、数学や理科の知識を活用し、自然現象や生命、科学技術などについて学ぶ学部の総称です。
理学部・工学部・農学部のほか、歯学部・薬学部・看護学部などもあり、学ぶ内容や研究対象は学部によって大きく異なります。
なお、本記事の偏差値ランキングでは別途ランキングを作成している医学部を除き、歯学部・薬学部・看護学部などを含む理系学部を掲載しています。
ランキングに移る前に、主な理系学部として代表される理学部・工学部・農学部の特徴を見ていきましょう。
理学部

理学部は、数学・物理・化学・生物・地学などを通して、自然界で起こる現象や物事の仕組みを明らかにしていく学部です。
高校までに学んだ数学や理科をさらに深め、理論だけでなく実験や観察を通して専門的な知識を身につけていきます。
例えば「なぜこの現象が起こるのか」「物質や生命はどのような仕組みで成り立っているのか」といった疑問を出発点に、自然界の法則や仕組み・不思議を専門的な知識で探究します。
学科は数学科・物理学科・化学科・生物学科などに分かれる場合が多く、大学によって学べる分野や研究テーマはさまざまです。
数学や理科が好きな方はもちろん、身の回りの現象に疑問を持ち、その理由をじっくり考えたり調べたりするのが好きな方に向いています。
工学部

工学部は、数学や物理などの知識を応用し、科学技術によって人々の生活や社会に役立つものや仕組みを生み出す学部です。
機械・電気電子・建築・化学・情報など幅広い分野があり、大学によっては理学と工学の両方を扱う「理工学部」として設置されています。
研究対象は自動車やロボット、建築物などの目に見えるものだけでなく、コンピュータや通信、AIなどの技術にも広がっています。
講義で専門知識を学ぶだけでなく、実験や実習、設計にも取り組み、身につけた知識をものづくりや技術開発に応用する機会が多いのも特徴です。
ものづくりやコンピュータに興味がある方、数学や理科の知識を使って社会の課題を解決する仕事に関心がある方に向いています。
農学部

農学部は農業だけを学ぶ学部ではなく、食料・生命・生物・環境など、人々の暮らしに深く関わる幅広い分野を研究する学部です。
農作物の生産をはじめ、動物や植物、食品、森林、水産資源、バイオテクノロジーなど、大学や学科によって扱うテーマはさまざまです。
例えば、安全な食料を安定して生産する方法や、生物が持つ機能の活用、自然環境の保全など、社会や自然に関わる課題を科学的に研究します。。
生物や化学を基礎とする分野が多く、学科によっては実験・実習やフィールドワークを通して、実際の生物や自然環境について理解を深める点も特徴です。
動物や植物、生物が好きな方はもちろん、食や環境に興味があり、身近な社会課題について科学的な視点から考えたい方にも向いています。
ここまで、主な理系学部として理学部・工学部・農学部の特徴や学べる内容をご紹介しました。
それぞれの違いを押さえたうえで、ここからは全国の国公立大学・私立大学を対象とした理系学部の偏差値ランキングを見ていきましょう。
自分だけの合格ルートなら武田塾
受験勉強はただがむしゃらに勉強しても意味がありません。
しっかりルートを辿って基礎から積み上げていくことが大切です。
「自分のやるべきルートが分からない」
「しっかり勉強のサポートや計画まで立ててほしい」
という方はぜひ一度
武田塾の無料受験相談にお越しください!
武田塾の無料受講相談では、
志望校に向けた相談者一人ひとりの最適な学習ルートをご提案!
もちろん、ルートさえ分かれば後は自分で頑張る!という方は入塾不要です。
全大学 理系学部 偏差値ランキング 1位~128位(偏差値70~62.5)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 70 | |
| 2 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 | 67.5 | |
| 3 | 東北大学 | 理学部 | 数学系 | 67.5 | |
| 4 | 東北大学 | 理学部 | 物理系 | 67.5 | |
| 5 | 東北大学 | 理学部 | 化学系 | 67.5 | |
| 6 | 東北大学 | 理学部 | 地球科学系 | 67.5 | |
| 7 | 東京大学 | 工学部 | 67.5 | ||
| 8 | 東京大学 | 理学部 | 67.5 | ||
| 9 | 東京大学 | 農学部 | 67.5 | ||
| 10 | 東京大学 | 薬学部 | 67.5 | ||
| 11 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 67.5 | ||
| 12 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 67.5 | |
| 13 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学科 | 67.5 | |
| 14 | 九州大学 | 理学部 | 化学科 | 67.5 | |
| 15 | 宮崎大学 | 農学部 | 獣医学科 | 67.5 | |
| 16 | 北海道大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
| 17 | 北海道大学 | 理学部 | 物理学科 | 65 | |
| 18 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 高分子機能学 | 65 |
| 19 | 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 65 | |
| 20 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 65 | |
| 21 | 東京科学大学 | 理学院 | 65 | ||
| 22 | 東京科学大学 | 工学院 | 65 | ||
| 23 | 東京科学大学 | 物質理工学院 | 65 | ||
| 24 | 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 65 | |
| 25 | 東京科学大学 | 環境・社会理工学院 | 65 | ||
| 26 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 65 | ||
| 27 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理学科 | 65 | |
| 28 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | 65 | |
| 29 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学科 | 65 | |
| 30 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | 65 | |
| 31 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 65 | |
| 32 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 65 | |
| 33 | 京都大学 | 理学部 | 理学科 | 65 | |
| 34 | 京都大学 | 薬学部 | 65 | ||
| 35 | 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 65 | |
| 36 | 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 65 | |
| 37 | 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 65 | |
| 38 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 65 | |
| 39 | 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 65 | |
| 40 | 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 65 | |
| 41 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 65 | |
| 42 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 65 | |
| 43 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
| 44 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用生命化学 | 65 |
| 45 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 共同獣医学課程 | 62.5 | |
| 46 | 北海道大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 47 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生物学 | 62.5 |
| 48 | 北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 62.5 | |
| 49 | 北海道大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
| 50 | 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 62.5 | |
| 51 | 北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 62.5 | |
| 52 | 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 62.5 | |
| 53 | 北海道大学 | 農学部 | 62.5 | ||
| 54 | 岩手大学 | 獣医学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 55 | 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 62.5 | |
| 56 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 57 | 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 58 | 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 59 | 千葉大学 | 工学部 | 建築学コース | 62.5 | |
| 60 | 千葉大学 | 工学部 | 都市工学コース | 62.5 | |
| 61 | 千葉大学 | 工学部 | 機械工学コース | 62.5 | |
| 62 | 千葉大学 | 工学部 | 医工学コース | 62.5 | |
| 63 | 千葉大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 62.5 | |
| 64 | 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
| 65 | 東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 62.5 | |
| 66 | 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 62.5 | |
| 67 | 東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム学科 | 62.5 | |
| 68 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 69 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 62.5 | |
| 70 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 都市・建築デザインコース | 62.5 | |
| 71 | 上智大学 | 理工学部 | 情報理工学科 | 62.5 | |
| 72 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 73 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 化学科 | 62.5 | |
| 74 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用化学科 | 62.5 | |
| 75 | 東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 76 | 東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | 62.5 | |
| 77 | 東京理科大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
| 78 | 東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 62.5 | |
| 79 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 80 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 81 | 明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 82 | 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 62.5 | |
| 83 | 明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 | 62.5 | |
| 84 | 明治大学 | 農学部 | 生命科学科 | 62.5 | |
| 85 | 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 62.5 | |
| 86 | 明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 62.5 | |
| 87 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 海洋空間のシステムデザイン | 62.5 |
| 88 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 数理科学 | 62.5 |
| 89 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 物理工学 | 62.5 |
| 90 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 電子情報システム | 62.5 |
| 91 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 情報工学 | 62.5 |
| 92 | 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 93 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 94 | 豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎学科 | 62.5 | |
| 95 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 62.5 | |
| 96 | 京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 62.5 | |
| 97 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 62.5 | |
| 98 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 62.5 | |
| 99 | 同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 62.5 | |
| 100 | 大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 101 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 102 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 62.5 | |
| 103 | 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 104 | 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 105 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 106 | 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 62.5 | |
| 107 | 大阪公立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 62.5 | |
| 108 | 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 109 | 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 62.5 | |
| 110 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 62.5 | |
| 111 | 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
| 112 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 62.5 | |
| 113 | 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 62.5 | |
| 114 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
| 115 | 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 116 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 117 | 神戸大学 | 理学部 | 惑星学科 | 62.5 | |
| 118 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 119 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 62.5 | |
| 120 | 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 62.5 | |
| 121 | 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 62.5 | |
| 122 | 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 食料環境経済学 | 62.5 |
| 123 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 応用動物学 | 62.5 |
| 124 | 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 応用機能生物学 | 62.5 |
| 125 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科(理系科目重視型) | 62.5 | |
| 126 | 広島大学 | 理学部 | 数学科 | 62.5 | |
| 127 | 山口大学 | 共同獣医学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 128 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 共同獣医学科 | 62.5 |
全大学 理系学部 偏差値ランキング 129位~243位(偏差値60)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 北海道大学 | 水産学部 | 60 | ||
| 130 | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医学類 | 60 | |
| 131 | 東北大学 | 理学部 | 生物系 | 60 | |
| 132 | 東北大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 133 | 東北大学 | 薬学部 | 60 | ||
| 134 | 東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 60 | |
| 135 | 東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工学科 | 60 | |
| 136 | 東北大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 60 | |
| 137 | 東北大学 | 工学部 | 材料科学総合学科 | 60 | |
| 138 | 東北大学 | 工学部 | 建築・社会環境工学科 | 60 | |
| 139 | 東北大学 | 農学部 | 60 | ||
| 140 | 筑波大学 | 理工学群 | 物理学類 | 60 | |
| 141 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 60 | |
| 142 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 143 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
| 144 | 千葉大学 | 工学部 | 共生応用化学コース | 60 | |
| 145 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 60 | |
| 146 | 東京科学大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 147 | 東京農工大学 | 農学部 | 生物生産学科 | 60 | |
| 148 | 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学科 | 60 | |
| 149 | 東京都立大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
| 150 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 機械システム工学科 | 60 | |
| 151 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 航空宇宙システム工学科 | 60 | |
| 152 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 60 | |
| 153 | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 60 | |
| 154 | 工学院大学 | 建築学部 | 建築学科 | 60 | |
| 155 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 情報・通信工学課程 | 情報通信 | 60 |
| 156 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 空間・建築デザインコース | 60 | |
| 157 | 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 60 | |
| 158 | 上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工学科 | 60 | |
| 159 | 聖路加国際大学 | 看護学部 | 看護学科 | 60 | |
| 160 | 中央大学 | 基幹理工学部 | 物理学科 | 60 | |
| 161 | 中央大学 | 基幹理工学部 | 応用化学科 | 60 | |
| 162 | 中央大学 | 基幹理工学部 | 生命科学科 | 60 | |
| 163 | 中央大学 | 社会理工学部 | 都市環境学科 | 60 | |
| 164 | 中央大学 | 先進理工学部 | 電気電子情報通信工学科 | 60 | |
| 165 | 中央大学 | 先進理工学部 | 情報工学科 | 60 | |
| 166 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 数学科 | 60 | |
| 167 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | 60 | |
| 168 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 科学コミュニケーション学科 | 60 | |
| 169 | 東京理科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
| 170 | 東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | 60 | |
| 171 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 先端物理学科 | 60 | |
| 172 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 生命生物科学科 | 60 | |
| 173 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 建築学科 | 60 | |
| 174 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 機械航空宇宙工学科 | 60 | |
| 175 | 東京理科大学 | 先進工学部 | マテリアル創成工学科 | 60 | |
| 176 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 生命システム工学科 | 60 | |
| 177 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 178 | 法政大学 | デザイン工学部 | 建築学科 | 60 | |
| 179 | 法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 60 | |
| 180 | 法政大学 | 生命科学部 | 生命機能学科 | 60 | |
| 181 | 明治大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 60 | |
| 182 | 明治大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 60 | |
| 183 | 明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 60 | |
| 184 | 明治大学 | 理工学部 | 数学科 | 60 | |
| 185 | 明治大学 | 理工学部 | 物理学科 | 60 | |
| 186 | 明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理統計学科 | 60 | |
| 187 | 明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン学科 | 60 | |
| 188 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学 | 60 |
| 189 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 材料工学 | 60 |
| 190 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 60 | |
| 191 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市基盤学科 | 60 | |
| 192 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 環境リスク共生学科 | 60 | |
| 193 | 北里大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 60 | |
| 194 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
| 195 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工学科 | 60 | |
| 196 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 197 | 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
| 198 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 60 | |
| 199 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工学科 | 60 | |
| 200 | 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築学科 | 60 | |
| 201 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学科 | 60 | |
| 202 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 203 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工学科 | 60 | |
| 204 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工学科 | 建築・デザイン | 60 |
| 205 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 生命薬科学科 | 60 | |
| 206 | 同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | 60 | |
| 207 | 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 60 | |
| 208 | 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 60 | |
| 209 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 60 | |
| 210 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 60 | |
| 211 | 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 60 | |
| 212 | 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 60 | |
| 213 | 同志社大学 | 理工学部 | 数理システム学科 | 60 | |
| 214 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 60 | |
| 215 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 60 | |
| 216 | 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 217 | 大阪大学 | 理学部 | 化学科 | 60 | |
| 218 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生物科学 | 60 |
| 219 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 生命理学 | 60 |
| 220 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯学科 | 60 | |
| 221 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 60 | |
| 222 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 60 | |
| 223 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 60 | |
| 224 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 60 | |
| 225 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工学科 | 60 | |
| 226 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 60 | |
| 227 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 60 | |
| 228 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 60 | |
| 229 | 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 60 | |
| 230 | 大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科 | 60 | |
| 231 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 60 | |
| 232 | 大阪公立大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
| 233 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 60 | |
| 234 | 関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報工学科 | 60 | |
| 235 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 60 | |
| 236 | 神戸大学 | 理学部 | 生物学科 | 60 | |
| 237 | 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 60 | |
| 238 | 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 生産環境工学 | 60 |
| 239 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 応用植物学 | 60 |
| 240 | 鳥取大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 60 | |
| 241 | 徳島大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
| 242 | 九州大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 | 60 | |
| 243 | 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 音響設計 | 60 |
全大学 理系学部 偏差値ランキング 244位~347位(偏差値57.5)
※2026年8月現在(河合塾「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2026年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 北海道大学 | 歯学部 | 歯学科 | 57.5 | |
| 245 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物学類 | 57.5 | |
| 246 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球学類 | 57.5 | |
| 247 | 筑波大学 | 理工学群 | 数学類 | 57.5 | |
| 248 | 筑波大学 | 理工学群 | 化学類 | 57.5 | |
| 249 | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工学類 | 57.5 | |
| 250 | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工学類 | 57.5 | |
| 251 | 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 57.5 | |
| 252 | 千葉大学 | 理学部 | 地球科学科 | 57.5 | |
| 253 | 千葉大学 | 工学部 | デザインコース | 57.5 | |
| 254 | 千葉大学 | 工学部 | 物質科学コース | 57.5 | |
| 255 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学科 | 57.5 | |
| 256 | 東京農工大学 | 工学部 | 生命工学科 | 57.5 | |
| 257 | 東京農工大学 | 工学部 | 応用化学科 | 57.5 | |
| 258 | 東京農工大学 | 工学部 | 知能情報システム工学科 | 57.5 | |
| 259 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 情報科学科 | 57.5 | |
| 260 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 電気電子工学科 | 57.5 | |
| 261 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | インダストリアルアート学科 | 57.5 | |
| 262 | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理科学科 | 57.5 | |
| 263 | 青山学院大学 | 理工学部 | 数理サイエンス学科 | 57.5 | |
| 264 | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工学科 | 57.5 | |
| 265 | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工学科 | 57.5 | |
| 266 | 学習院大学 | 理学部 | 物理学科 | 57.5 | |
| 267 | 学習院大学 | 理学部 | 化学科 | 57.5 | |
| 268 | 学習院大学 | 理学部 | 数学科 | 57.5 | |
| 269 | 慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 看護学科 | 57.5 | |
| 270 | 工学院大学 | 先進工学部 | 生命化学科 | 57.5 | |
| 271 | 工学院大学 | 工学部 | 機械工学科 | 57.5 | |
| 272 | 工学院大学 | 建築学部 | 建築デザイン学科 | 57.5 | |
| 273 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 基幹機械 | 57.5 |
| 274 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 化学・生命工学 | 57.5 |
| 275 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 情報・通信工学課程 | 情報工学 | 57.5 |
| 276 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学課程 | 生命科学 | 57.5 |
| 277 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学課程 | 医工学 | 57.5 |
| 278 | 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | UXデザイン | 57.5 | |
| 279 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 先進的プロジェクトデザインコース | 57.5 | |
| 280 | 中央大学 | 基幹理工学部 | 数学科 | 57.5 | |
| 281 | 中央大学 | 社会理工学部 | ビジネスデータサイエンス学科 | 57.5 | |
| 282 | 中央大学 | 社会理工学部 | 人間総合理工学科 | 57.5 | |
| 283 | 中央大学 | 先進理工学部 | 精密機械工学科 | 57.5 | |
| 284 | 東京都市大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 57.5 | |
| 285 | 東京理科大学 | 工学部 | 工業化学科 | 57.5 | |
| 286 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 数理科学科 | 57.5 | |
| 287 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 先端化学科 | 57.5 | |
| 288 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 電気電子情報工学科 | 57.5 | |
| 289 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 社会基盤工学科 | 57.5 | |
| 290 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 電子システム工学科 | 57.5 | |
| 291 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 機能デザイン工学科 | 57.5 | |
| 292 | 日本女子大学 | 食科学部 | 栄養学科 | 57.5 | |
| 293 | 法政大学 | デザイン工学部 | 都市環境デザイン工学科 | 57.5 | |
| 294 | 法政大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 57.5 | |
| 295 | 法政大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 57.5 | |
