このページでは、東海・中部地方 の主な私立大学の学部別偏差値ランキングをご紹介します。
私大は早慶やMARCHといった都会にある大学以外にもたくさんあります。地方にある私立大学は独特の勉強ができる学科があったり、公務員試験の対策に力を入れている大学など、皆さんが知らないような魅力的な大学の紹介もします!また、受験勉強の仕方や私立大学志望の人のための勉強方法など情報盛りだくさんです!
<目次>
東海・中部地方の私立大学をご紹介
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 1位~108位(偏差値65.0~50.0)
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 109位~261位(偏差値65.0~50.0)
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 261位~383位(偏差値47.5~35.0)
そもそも受験勉強が何したらいいかわからない!そんな人のための教科別勉強法はこちら
全国大学偏差情報ランキング 東海・中部地方 私立大学編
「東海・中部の私立大学ってどこがあるの…?」こう思ってる方も多いと思います。早慶やMARCH、関関同立といった有名私大がある関東、関西に比べると東海・中部地方の私大ってイメージしにくいですよね。そこで、まずランキング一覧の前に東海・中部地方にある私立大学を一部紹介したいと思います。
東海・中部地方の私立大学をご紹介
中京大学
愛知県名古屋市にキャンパスを構える中京大学は、毎年全国から受験生が集まる東海・中部地方の有名私立大学の一つです。
中京大学の最大の魅力は、文系・理系・スポーツ系の学部が全部で11学部18学科あり、多彩で幅広い分野の学問を学ぶことができることです。グローバル化の影響を受け、国際教養学部や国際英語学部などでは世界で活躍できる人材を育成するために、実践で使える語学や教養を身に着けることができる講義を開講しています。
有数の総合大学としても有名な中京大学は、学問はもちろんのことスポーツの分野にも力を入れており、フィギュアスケートの浅田真央選手や高橋大輔選手など、世界を股にかけて活躍しているアスリートを多く輩出しています。
南山大学
南山大学は、愛知県名古屋市にある大学です。
愛知県内ナンバーワンの私立大学と言われており、東海地方にてとても高い人気を誇っています。
キリスト系の大学で、同じカトリック系の大学である上智大学とは姉妹大学で、交流がさかんです。
特に体育会系の部は、上智大学と南山大学の総合対抗運動競技大会である「上南戦」をを行う部が多いです。
留学生を多く呼び込んでいるため、外国人の学生も多く、グローバルな人脈作りができる環境が用意されています。
名古屋キャンパスへは、最寄り駅から徒歩10分から15分で通うことができ、名古屋という日本有数の都市にキャンパスがあるので、楽しい学生生活が過ごせると思います。
愛知大学
愛大と呼ばれる愛知大学は、愛知県名古屋市と豊橋市にキャンパスを持つ大学です。2017年に名古屋キャンパスが完成し、大学の開学以来の悲願が叶いました。
名古屋駅から徒歩約10分という好立地に存在します。
豊橋キャンパスは、愛知大学前駅が存在し、大学と駅が直結しており、アクセスがかなり良いです。
愛知大学が創立された豊橋キャンパスには、学生用の設備としてラーニング・コモンズや、憩いの場であるそよ風広場が整備され、2018年からは文学部の心理学科、地域政策学部の食農環境コースが新設されました。
大学の発展のため、新たなことに次々と取り組んでいます。
山梨学院大学
山学、YGUで略される山梨学院大学は、山梨県の県庁所在地の甲府市にキャンパスを置く大学です。
公務員の就職に力を入れており、過去には法学部の学部生の公務員就職者数が、中央大学、東京大学、京都大学に次ぐ第4位にランクインするなど、非常に公務員試験の対策に力を入れています。
自衛官、警察官、消防官になる学生も多いようです。
スポーツに力を入れており、オリンピック選手やプロ野球選手も過去に多く輩出しています。
以上一部の東海・中部地方の私立大学の紹介でした。駅伝やスポーツ選手の出身大学などで聞いたことがある大学名ですね。それではランキングに移っていきましょう。
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 偏差値ランキング 1位~108位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田医科大学 | 医学部 | 65 | ||
2 | 金沢医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
3 | 愛知医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
4 | 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
5 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 理学療法学科 | 57.5 | |
6 | 名古屋学芸大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57.5 | |
7 | 豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎 | 57.5 | |
8 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英米語 | 57.5 |
9 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英語コミュニケーション | 57.5 |
10 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 英語教育 | 57.5 |
11 | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 57.5 | |
12 | 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 57.5 | |
13 | 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 57.5 | |
14 | 名城大学 | 情報工学部 | 情報工学科 | 57.5 | |
15 | 名城大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 57.5 | |
16 | 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 管理栄養学科 | 55 | |
17 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 映像メディア学科 | 55 | |
18 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | デザイン学科 | 55 | |
19 | 愛知工業大学 | 情報科学部 | メディア情報 | 55 | |
20 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 55 | |
21 | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 55 | |
22 | 名古屋外国語大学 | 世界教養学部 | 世界教養学科 | 55 | |
23 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語学科 | 55 | |
24 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 国際教養学科 | 55 | |
25 | 愛知大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
26 | 中京大学 | 法学部 | 法律学科 | 55 | |
27 | 中京大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 | |
28 | 中京大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
29 | 名城大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
30 | 名城大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 55 | |
31 | 名城大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 55 | |
32 | 名城大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 55 | |
33 | 名城大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 55 | |
34 | 名城大学 | 理工学部 | 建築学科 | 55 | |
35 | 名城大学 | 農学部 | 生物資源学科 | 55 | |
36 | 南山大学 | 人文学部 | 心理人間学科 | 55 | |
37 | 南山大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 55 | |
38 | 南山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 | |
39 | 南山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 55 | |
40 | 南山大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 55 | |
41 | 南山大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 55 | |
42 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 子どもケア専攻 | 52.5 |
43 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 52.5 | |
44 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 子ども福祉 | 52.5 |
45 | 名古屋外国語大学 | 世界教養学部 | 国際日本学科 | 52.5 | |
46 | 名古屋外国語大学 | 世界共生学部 | 52.5 | ||
47 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | グローバルビジネス学科 | 52.5 | |
48 | 愛知大学 | 法学部 | 法学科 | 52.5 | |
49 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 52.5 | |
50 | 愛知大学 | 文学部 | 歴史地理学科 | 52.5 | |
51 | 愛知大学 | 文学部 | 心理学科 | 52.5 | |
52 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 公共政策学科 | 52.5 | |
53 | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 52.5 | |
54 | 中京大学 | 現代社会学部 | 社会学科 | 52.5 | |
55 | 中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 52.5 | |
56 | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー学科 | 52.5 | |
57 | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 52.5 | |
58 | 名城大学 | 経済学部 | 経済学科 | 52.5 | |
59 | 名城大学 | 理工学部 | 数学科 | 52.5 | |
60 | 名城大学 | 理工学部 | メカトロニクス工学科 | 52.5 | |
61 | 名城大学 | 理工学部 | 環境創造工学科 | 52.5 | |
62 | 名城大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 52.5 | |
63 | 南山大学 | 人文学部 | 人類文化学科 | 52.5 | |
64 | 南山大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 52.5 | |
65 | 南山大学 | 法学部 | 法律学科 | 52.5 | |
66 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 保健看護学科 | 50 | |
67 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 幼児保育専攻 | 50 |
68 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 児童発達教育専攻 | 50 |
69 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | ファッション造形学科 | 50 | |
70 | 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 機械工学 | 50 |
71 | 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 住居デザイン | 50 |
72 | 愛知工業大学 | 情報科学部 | コンピュータシステム | 50 | |
73 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 教育学科 | 50 | |
74 | 愛知淑徳大学 | 心理学部 | 50 | ||
75 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 理学療法学 | 50 |
76 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 臨床検査学 | 50 |
77 | 金城学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 50 | |
78 | 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 管理栄養学科 | 50 | |
79 | 藤田医科大学 | 医療科学部 | 放射線学科 | 50 | |
80 | 常葉大学 | 教育学部 | 学校教育学科 | 50 | |
81 | 愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | |
82 | 愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 50 | |
83 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際教養学科 | 50 | |
84 | 愛知大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 50 | |
85 | 愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 50 | |
86 | 愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | |
87 | 中京大学 | 国際学部 | 言語学科 | 英米学 | 50 |
88 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際人間学 | 50 |
89 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際政治学 | 50 |
90 | 中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 国際経済学 | 50 |
91 | 中京大学 | 現代社会学部 | コミュニティ学科 | 50 | |
92 | 中京大学 | 現代社会学部 | 社会福祉学科 | 50 | |
93 | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
94 | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 50 | |
95 | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 50 | |
96 | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 50 | |
97 | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 50 | |
98 | 名城大学 | 経済学部 | 産業社会学科 | 50 | |
99 | 名城大学 | 外国語学部 | 国際英語学科 | 50 | |
100 | 名城大学 | 人間学部 | 人間学科 | 50 | |
101 | 名城大学 | 都市情報学部 | 都市情報学科 | 50 | |
102 | 名城大学 | 理工学部 | 材料機能工学科 | 50 | |
103 | 名城大学 | 理工学部 | 交通機械工学科 | 50 | |
104 | 名城大学 | 理工学部 | 社会基盤デザイン工学科 | 50 | |
105 | 名城大学 | 薬学部 | 薬学科 | 50 | |
106 | 南山大学 | 外国語学部 | スペイン・ラテンアメリカ学科 | 50 | |
107 | 南山大学 | 外国語学部 | ドイツ学科 | 50 | |
108 | 南山大学 | 外国語学部 | アジア学科 | 50 |
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 偏差値ランキング 109位~261位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 中部大学 | 工学部 | 情報工学科 | 47.5 | |
110 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 生命医科学科 | 47.5 | |
111 | 中部大学 | 生命健康科学部 | スポーツ保健医療学科 | 47.5 | |
112 | 中部大学 | 現代教育学部 | 現代教育学科 | 中等教育国語数学専攻 | 47.5 |
113 | 名古屋学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 47.5 | |
114 | 名古屋学院大学 | 経営学部 | データ経営学科 | 47.5 | |
115 | 名古屋学院大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 47.5 | |
116 | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 47.5 |
117 | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 47.5 | |
118 | 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 電子情報工学 | 47.5 |
119 | 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 応用化学 | 47.5 |
120 | 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 機械創造工学 | 47.5 |
121 | 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 建築学 | 47.5 |
122 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 救急救命学 | 47.5 |
123 | 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 健康栄養学科 | 47.5 | |
124 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 社会福祉 | 47.5 |
125 | 椙山女学園大学 | 看護学部 | 47.5 | ||
126 | 大同大学 | 建築学部 | 建築学科 | インテリアデザイン | 47.5 |
127 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 情報表現 | 47.5 | |
128 | 藤田医科大学 | 保健衛生学部 | 看護学科 | 47.5 | |
129 | 藤田医科大学 | 保健衛生学部 | リハビリテーション学科 | 47.5 | |
130 | 朝日大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 47.5 | |
131 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 数学学科 | 47.5 | |
132 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 理科学科 | 47.5 | |
133 | 愛知医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 47.5 | |
134 | 愛知大学 | 文学部 | 人社学科 | 社会学 | 47.5 |
135 | 愛知大学 | 地域政策学部 | まちづくり・文化学科 | 47.5 | |
136 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 公共政策学科 | 47.5 | |
137 | 愛知学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 47.5 | |
138 | 愛知学院大学 | 商学部 | 商学科 | 47.5 | |
139 | 愛知学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 47.5 | |
140 | 愛知学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 47.5 | |
141 | 中京大学 | 国際学部 | 言語学科 | 複言語・複文化学 | 47.5 |
142 | 中京大学 | 現代社会学部 | 国際文化学科 | 47.5 | |
143 | 中京大学 | 工学部 | メディア工学科 | 47.5 | |
144 | 名城大学 | 法学部 | 法学科 | 47.5 | |
145 | 南山大学 | 人文学部 | キリスト教学科 | 47.5 | |
146 | 南山大学 | 外国語学部 | フランス学科 | 47.5 | |
147 | 中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 45 | |
148 | 中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合学科 | 45 | |
149 | 中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 45 | |
150 | 中部大学 | 人文学部 | 心理学科 | 45 | |
151 | 中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学科 | 45 | |
152 | 中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学科 | 45 | |
153 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 作業療法学科 | 45 | |
154 | 中部大学 | 生命健康科学部 | 臨床工学科 | 45 | |
155 | 中部大学 | 現代教育学部 | 現代教育学科 | 現代教育専攻 | 45 |
156 | 中部大学 | 理工学部 | 数理・物理サイエンス学科 | 45 | |
157 | 名古屋学院大学 | 商学部 | 商学科 | 45 | |
158 | 名古屋学院大学 | 法学部 | 法学科 | 45 | |
159 | 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 電気工学 | 45 |
160 | 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 土木工学 | 45 |
161 | 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 都市デザイン | 45 |
162 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営情報システム | 45 | |
163 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 総合英語学科 | 45 | |
164 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 創造表現学科 | メディアプロデュース | 45 |
165 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 創造表現学科 | 建築・インテリアデザイン | 45 |
166 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | スポーツ・健康科学 | 45 |
167 | 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 食創造科学科 | 45 | |
168 | 愛知淑徳大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 45 | ||
169 | 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 45 | |
170 | 椙山女学園大学 | 教育学部 | 保育・初等教育 | 45 | |
171 | 星城大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学 | 45 | |
172 | 大同大学 | 建築学部 | 建築学科 | 建築 | 45 |
173 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 視覚表現 | 45 | |
174 | 名古屋文理大学 | 情報メディア学部 | 情報メディア学科 | 45 | |
175 | 人間環境大学 | 心理学部 | 犯罪心理学科 | 45 | |
176 | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態学科 | 45 | |
177 | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス学科 | 45 | |
178 | 藤田医科大学 | 医療科学部 | 医療検査学科 | 45 | |
179 | 皇學館大学 | 教育学部 | 45 | ||
180 | 皇學館大学 | 教育学部 | 数理教育 | 45 | |
181 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 医療栄養学科 | 45 | |
182 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学 | 45 |
183 | 鈴鹿医療科学大学 | 看護学部 | 45 | ||
184 | 四日市看護医療大学 | 看護医療学部 | 看護学科 | 45 | |
185 | 福井工業大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学学科 | 45 | |
186 | 松本大学 | 総合経営学部 | 総合経営学科 | 45 | |
187 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 国語学科 | 45 | |
188 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 社会学科 | 45 | |
189 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 体育学科 | 45 | |
190 | 愛知大学 | 現代中国学部 | 現代中国学科 | 45 | |
191 | 愛知大学 | 文学部 | 人社学科 | 現代文化 | 45 |
192 | 愛知大学 | 文学部 | 人社学科 | 欧米言語文化 | 45 |
193 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 経済産業学科 | 45 | |
194 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 健康・スポーツ学科 | 45 | |
195 | 愛知大学 | 地域政策学部 | 食農環境学科 | 45 | |
196 | 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康科学科 | 45 | |
197 | 愛知学院大学 | 法学部 | 現代社会法学科 | 45 | |
198 | 愛知学院大学 | 総合政策部 | 総合政策学科 | 45 | |
199 | 愛知学院大学 | 薬学部 | 医療薬科 | 45 | |
200 | 南山大学 | 理工学部 | ソフトウェア学科 | 45 | |
201 | 南山大学 | 理工学部 | データサイエンス学科 | 45 | |
202 | 南山大学 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 45 | |
203 | 南山大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 45 | |
204 | 中部大学 | 工学部 | 機械工学科 | 42.5 | |
205 | 中部大学 | 工学部 | 応用化学科 | 42.5 | |
206 | 中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 42.5 | |
207 | 中部大学 | 国際関係学部 | 国際学科 | 42.5 | |
208 | 中部大学 | 人文学部 | メディア情報社会学科 | 42.5 | |
209 | 中部大学 | 人文学部 | 歴史地理学科 | 42.5 | |
210 | 中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学科 | 食品栄養科学専攻 | 42.5 |
211 | 中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学科 | 管理栄養科学専攻 | 42.5 |
212 | 中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育学科 | 42.5 | |
213 | 中部大学 | 理工学部 | AIロボティクス学科 | 42.5 | |
214 | 中部大学 | 理工学部 | 宇宙航空学科 | 42.5 | |
215 | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | 42.5 | ||
216 | 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | バイオ環境化学 | 42.5 |
217 | 愛知工業大学 | 経営学部 | スポーツマネジメント | 42.5 | |
218 | 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | データサイエンス | 42.5 |
219 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 創造表現学科 | 創作表現 | 42.5 |
220 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 言語聴覚学 | 42.5 |
221 | 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | 42.5 | ||
222 | 一宮研伸大学 | 看護学部 | 42.5 | ||
223 | 金城学院大学 | 薬学部 | 薬学科 | 42.5 | |
224 | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学科 | 42.5 | |
225 | 椙山女学園大学 | 教育学部 | 初等中等教育 | 42.5 | |
226 | 大同大学 | 建築学部 | 建築学科 | 都市空間インフラ | 42.5 |
227 | 豊橋創造大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 42.5 | |
228 | 名古屋女子大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 42.5 | |
229 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 美術表現 | 42.5 | |
230 | 日本赤十字豊田看護大学 | 看護学部 | 42.5 | ||
231 | 人間環境大学 | 心理学部 | 心理学科 | 42.5 | |
232 | 人間環境大学 | 看護学部 | 42.5 | ||
233 | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合犯罪心理学科 | 42.5 | |
234 | 皇學館大学 | 文学部 | 国史学科 | 42.5 | |
235 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 臨床検査学科 | 42.5 | |
236 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 救急救命学科 | 42.5 | |
237 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 臨床工学科 | 42.5 | |
238 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | アニマルバイオサイエンス学科 | 42.5 | |
239 | 金沢医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 42.5 | |
240 | 福井工業大学 | 工学部 | 建築土木工学科 | 42.5 | |
241 | 福井工業大学 | 経済情報学部 | 経営情報学科 | 42.5 | |
242 | 山梨学院大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 42.5 | |
243 | 山梨学院大学 | 国際リベラルアーツ学部 | 国際リベラルアーツ学科 | 42.5 | |
244 | 松本大学 | 総合経営学部 | 観光ホスピタリティ学科 | 42.5 | |
245 | 松本大学 | 人間健康学部 | 健康栄養学科 | 42.5 | |
246 | 朝日大学 | 歯学部 | 歯学科 | 42.5 | |
247 | 岐阜医療科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | 42.5 | |
248 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 英語学科 | 42.5 | |
249 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 保育学科 | 42.5 | |
250 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 特別支援教育学科 | 42.5 | |
251 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 学校心理学科 | 42.5 | |
252 | 静岡理工科大学 | 情報学部 | 42.5 | ||
253 | 聖隷クリストファー大学 | 看護学部 | 看護学部 | 42.5 | |
254 | 常葉大学 | 経営学部 | 経営学科 | 42.5 | |
255 | 常葉大学 | 社会環境学部 | 社会環境学科 | 42.5 | |
256 | 常葉大学 | 健康科学部 | 看護科 | 42.5 | |
257 | 常葉大学 | 健康科学部 | 静岡理学療法学科 | 42.5 | |
258 | 常葉大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 42.5 | |
259 | 愛知学院大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 42.5 | |
260 | 愛知学院大学 | 文学部 | 宗教文化学科 | 42.5 | |
261 | 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 42.5 |
東海・中部地方 私立大学偏差値ランキング 偏差値ランキング 262位~383位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
262 | 中部大学 | 工学部 | 都市建設工学科 | 40 | |
263 | 中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 40 | |
264 | 名古屋学院大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 40 | |
265 | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 | 40 |
266 | 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 感性工学 | 40 |
267 | 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 視覚科学 | 40 |
268 | 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 | ランゲージ | 40 |
269 | 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 | 国際交流・観光 | 40 |
270 | 金城学院大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | 40 | |
271 | 金城学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 40 | |
272 | 金城学院大学 | 生活環境学部 | 環境デザイン学科 | 40 | |
273 | 金城学院大学 | 生活環境学部 | 食環境栄養学科 | 40 | |
274 | 金城学院大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | グローバルスタディーズ | 40 |
275 | 金城学院大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | メディアスタディーズ | 40 |
276 | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学科 | 40 | |
277 | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学科 | 40 | |
278 | 椙山女学園大学 | 外国語学部 | 英語英米学科 | 40 | |
279 | 椙山女学園大学 | 外国語学部 | 国際教養学科 | 40 | |
280 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 人間共生学科 | 40 | |
281 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 心理学科 | 40 | |
282 | 椙山女学園大学 | 情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 40 | |
283 | 大同大学 | 工学部 | 機械工学科 | 40 | |
284 | 大同大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 40 | |
285 | 大同大学 | 建築学部 | 建築学科 | かおりデザイン | 40 |
286 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 地域建築 | 40 | |
287 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 空間作法 | 40 | |
288 | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 40 | |
289 | 皇學館大学 | 文学部 | 神道学科 | 40 | |
290 | 皇學館大学 | 文学部 | 国文学科 | 40 | |
291 | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 40 | ||
292 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 40 | |
293 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 医療福祉学科 | 臨床心理学 | 40 |
294 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 医療健康データサイエンス学科 | 40 | |
295 | 四日市看護医療大学 | 看護医療学部 | 臨床検査学科 | 40 | |
296 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 40 | |
297 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | バイオデータサイエンス学科 | 40 | |
298 | 福井工業大学 | 工学部 | 電気電子情報学科 | 40 | |
299 | 福井工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 40 | |
300 | 福井工業大学 | 環境学部 | 環境食品応用化学学科 | 40 | |
301 | 福井工業大学 | 環境学部 | デザイン学科 | 40 | |
302 | 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学学科 | 40 | |
303 | 松本大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 40 | |
304 | 松本大学 | 教育学部 | 学校教育学科 | 40 | |
305 | 朝日大学 | 法学部 | 法学科 | 40 | |
306 | 岐阜医療科学大学 | 保健科学部 | 放射線技術学科 | 40 | |
307 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 音楽学科 | 40 | |
308 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 | 経済情報学科 | 40 | |
309 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 40 | |
310 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 40 | |
311 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 物質生命科学学科 | 40 | |
312 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 建築学科 | 40 | |
313 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 土木工学科 | 40 | |
314 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 40 | |
315 | 常葉大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 40 | |
316 | 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 40 | |
317 | 愛知学院大学 | 文学部 | グローバル英語学科 | 40 | |
318 | 名古屋学院大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 37.5 | |
319 | 名古屋学院大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | グローバル文化専攻 | 37.5 |
320 | 名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 37.5 | |
321 | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 子ども専修 | 37.5 | |
322 | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 医療専修 | 37.5 | |
