東海地方・中部地方にはどのような国公立大学があるかご存知ですか?多くの受験生の皆さんは「名古屋大学なら知ってるけどほかの大学は知らないなぁ」という方も多いのではないでしょうか?
そんな受験生の方や東海地方・中部地方に住んでいる学生で地元の国公立大学を志望している受験生は必見です!また地方の国公立大学に興味のある受験生の方には是非チェックしてほしいページです!
東海・中部地方 国公立大学 偏差値ランキング 1位~181位(偏差値67.5~52.5)
東海・中部地方 国公立大学 偏差値ランキング 182位~337位(偏差値50.0~42.5)
全国大学偏差情報ランキング 東海・中部地方国立大学編
国立大学は、東は東大、西は京大が有名ですが、このページで紹介する東海地方・中部地方では名古屋大学が有名です。東海地方・中部地方に住んでいる受験生の方で名古屋大学合格を目標に勉強に励んでいる受験生も多いのではないでしょうか?しかし名古屋大学の他にも東海地方・中部地方には国公立大学があります!なのでまずは東海地方・中部地方の主な国公立大学についてご紹介します。
その後「東海地方・中部地方の国公立志望だけどあんまりこの地方の各大学の偏差値を知らない」「どうしても東海地方・中部地方の国公立大学に行きたい…」「地方の大学に行ってみたい!」という受験生の方のために東海地方・中部地方の偏差値ランキングに進みたいと思います。ランキングを踏まえてのコラムも是非参考にしてください。
東海・中部地方の国立大学をご紹介
名古屋大学(愛知県)・静岡大学(静岡県)・岐阜大学(岐阜県)
名古屋大学

「名大」の敬称で親しまれている名古屋大学は、東京大学、京都大学、東北大学、九州大学に並ぶ、日本の難関国立大学リーグである旧帝大の一つです。
名古屋大学ではこれまでに6人のノーベル賞受賞者を輩出している大学であるため、世界各国から研究者や留学生が訪れます。
そのため、名古屋大学は理系学部が有名でしたが、近年では文系学部も人気が高まりつつあり、毎年全国から多くの受験生が受験します。
また、東海地方・中部地方の受験生が目標として掲げる大学でもあります。地方都市である名古屋はその他の東海・中部地方在住者の進学先、就職先として憧れの地ということもあり、愛知県外の東海地方・中部地方在住の受験生が名古屋大学に進学して自分の故郷を離れたと思ったら意外と近所に知り合いが多かったなんてこともあるかもしれません。
静岡大学
静大(しずだい)の名で知られる静岡大学は、様々な学部を持つ総合大学で、準難関国立大学5S(埼玉大学・信州大学・静岡大学・滋賀大学・新潟大学の5つの頭文字S)の一つです。
学力的には旧帝大に及びませんが、優秀な学生が多いことは間違いないです。
静岡キャンパスは静岡駅からバスで25分程の場所にあり、浜松キャンパスは浜松駅からバスで25分程度の場所にあります。
YouTuberで有名なはじめしゃちょーは、静岡大学の学生だったという噂もありますね。東海地方・中部地方の国公立大学を志望している受験生で、偏差値60まではないけれど国公立大学に入りたい!という受験生にとって静岡大学は候補のひとつとなる大学です。
岐阜大学
岐大(ぎだい)、岐阜大と呼ばれる、岐阜県に存在する唯一の国立大学です。
5学部と学部数はそこまで多くないものの、中には医学部もあり、それ以外の学部にも優秀な学生が多く在籍しています。
地元岐阜県、隣の愛知県出身の学生が多く、東海地方に実家を持つ受験生から圧倒的な人気があることがわかります。また、岐阜市は名古屋市に電車で20分ほどで行くことが出来るという立地の良さがあるので地元での進学を目指す東海地方・中部地方の受験生にとっては有力な進学候補の1つです。
東海・中部地方 国公立大学 偏差値ランキング 1位~181位
※2024年6月現在
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
| 2 | 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 3 | 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 4 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 5 | 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 一般枠 | 65 |
| 6 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 7 | 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 8 | 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 9 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 65 | ||
| 10 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 65 | |
| 11 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文 | 62.5 | |
| 12 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学 | 62.5 | |
| 13 | 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報 | 62.5 | |
| 14 | 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ・科学 | 62.5 | |
| 15 | 福井大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 16 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 17 | 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 18 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 19 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 20 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工学科 | 60 | |
| 21 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工学科 | 60 | |
| 22 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 建築・デザイン | 60 |
| 23 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治 | 60 | |
| 24 | 名古屋大学 | 経済学部 | 経済 | 60 | |
| 25 | 名古屋大学 | 情報学部 | 自然・情報 | 60 | |
| 26 | 名古屋大学 | 理学部 | 理 | 60 | |
| 27 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工 | 60 | |
| 28 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 60 | |
| 29 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工 | 60 | |
| 30 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生産環境科学科 | 60 | |
| 31 | 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
| 32 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 生命薬科学学科 | 60 | |
| 33 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学学科 | 57.5 | |
| 34 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 環境都市 | 57.5 |
| 35 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 経営システム | 57.5 |
| 36 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工 | 57.5 | |
| 37 | 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工 | 57.5 | |
| 38 | 名古屋大学 | 工学部 | エネルギー理工 | 57.5 | |
| 39 | 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築 | 57.5 | |
| 40 | 名古屋大学 | 農学部 | 生物環境科学 | 57.5 | |
| 41 | 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物化学 | 57.5 | |
| 42 | 名古屋大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 57.5 | |
| 43 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 応用物理 | 57.5 |
| 44 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 57.5 | |
| 45 | 富山大学 | 薬学部 | 薬学科 | 57.5 | |
| 46 | 都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 57.5 | |
| 47 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 57.5 | |
| 48 | 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬科学学科 | 57.5 | |
| 49 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 心理教育学科 | 57.5 | |
| 50 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会学科 | 57.5 | |
| 51 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化学科 | 57.5 | |
| 52 | 名古屋市立大学 | 総合生命理学部 | 総合生命理学学科 | 57.5 | |
| 53 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 薬学類 | 57.5 | |
| 54 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 生物学 | 55 |
| 55 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学 | 55 |
| 56 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 55 |
| 57 | 信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 55 | |
| 58 | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学学科 | 55 | |
| 59 | 静岡大学 | 理学部 | 数学学科 | 55 | |
| 60 | 静岡大学 | 理学部 | 物理学科 | 55 | |
| 61 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造学科 | 材料・エネルギー | 55 |
| 62 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造学科 | 情報・社会 | 55 |
| 63 | 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 55 | |
| 64 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
| 65 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 放射線技術科学 | 55 |
| 66 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 検査技術科学 | 55 |
| 67 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 理学療法学 | 55 |
| 68 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 地域科学学科 | 55 | |
| 69 | 岐阜大学 | 工学部 | 機械学科 | 機械 | 55 |
| 70 | 岐阜大学 | 工学部 | 機械学科 | 知能機械 | 55 |
| 71 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 電気電子 | 55 |
| 72 | 岐阜大学 | 工学部 | 電気学科 | 情報 | 55 |
| 73 | 岐阜大学 | 社会システム経営学環 | 社会システム経営学科 | 55 | |
| 74 | 三重大学 | 人文学部 | 文化学科 | 55 | |
| 75 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育学 | 55 |
| 76 | 三重大学 | 工学部 | 情報工学科 | 55 | |
| 77 | 三重大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 55 | |
| 78 | 三重大学 | 生物資源学部 | 生命化学科 | 55 | |
| 79 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数 | 55 |
| 80 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 物 | 55 |
| 81 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 化 | 55 |
| 82 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 生 | 55 |
| 83 | 富山大学 | 理学部 | 理学科II | 55 | |
| 84 | 都留文科大学 | 文学部 | 国文学科 | 55 | |
| 85 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 55 | |
| 86 | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 55 | |
| 87 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 地歴・公民 | 55 |
| 88 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 国語国文学科 | 55 | |
| 89 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 建築都市デザイン学科 | 55 | |
| 90 | 名古屋市立大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
| 91 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 現代教育 | 52.5 |
| 92 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 心理支援教育 | 52.5 |
| 93 | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済学科 | 52.5 | |
| 94 | 信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 52.5 | |
| 95 | 信州大学 | 理学部 | 数学学科 | 52.5 | |
| 96 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 物理学 | 52.5 |
| 97 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 科学 | 52.5 |
| 98 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 地球学 | 52.5 |
| 99 | 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 物質循環学 | 52.5 |
| 100 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 52.5 |
| 101 | 信州大学 | 工学部 | 物質化学科 | 52.5 | |
| 102 | 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学学科 | 52.5 | |
| 103 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 社会学科 | 52.5 | |
| 104 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 法学科 | 52.5 | |
| 105 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育実践学 | 52.5 |
| 106 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 養護教育 | 52.5 |
| 107 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学教育 | 52.5 |
| 108 | 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学学科 | 52.5 | |
| 109 | 静岡大学 | 情報学部 | 情報社会学科 | 52.5 | |
| 110 | 静岡大学 | 情報学部 | 行動情報学科 | 52.5 | |
| 111 | 静岡大学 | 理学部 | 化学学科 | 52.5 | |
| 112 | 静岡大学 | 理学部 | 生物科学学科 | 52.5 | |
| 113 | 静岡大学 | 理学部 | 創造理学学科 | 52.5 | |
| 114 | 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
| 115 | 静岡大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 52.5 | |
| 116 | 静岡大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 52.5 | |
| 117 | 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 52.5 | |
| 118 | 静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学学科 | 52.5 | |
| 119 | 静岡大学 | 農学部 | 応用生命科学学科 | 52.5 | |
| 120 | 静岡大学 | グローバル共創科学学部 | グローバル共創科学学科 | 52.5 | |
| 121 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 看護 | 52.5 |
| 122 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語 | 52.5 |
| 123 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理 | 52.5 |
| 124 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 学校教育実践 | 52.5 |
| 125 | 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 52.5 | |
| 126 | 岐阜大学 | 工学部 | 化学科 | 生命化学 | 52.5 |
| 127 | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済学科 | 52.5 | |
| 128 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会 | 52.5 |
| 129 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学 | 52.5 |
| 130 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語 | 52.5 |
| 131 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 幼児教育 | 52.5 |
| 132 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理学 | 52.5 |
| 133 | 三重大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
| 134 | 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 52.5 | |
| 135 | 三重大学 | 工学部 | 応用化学科 | 52.5 | |
| 136 | 三重大学 | 工学部 | 建築学科 | 52.5 | |
| 137 | 三重大学 | 生物資源学部 | 農林環境科学 | 52.5 | |
| 138 | 富山大学 | 人文学部 | 人文学科 | 52.5 | |
| 139 | 富山大学 | 教育学部 | 共同教員養成学科 | 52.5 | |
| 140 | 富山大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 52.5 | |
| 141 | 富山大学 | 工学部 | 知能情報工学科 | 52.5 | |
| 142 | 富山大学 | 工学部 | 機械工学科 | 52.5 | |
| 143 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 52.5 | |
| 144 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活デザイン学科 | 52.5 | |
| 145 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 人間関係学科 | 52.5 | |
| 146 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 52.5 | |
| 147 | 都留文科大学 | 教養学部 | 比較文化学科 | 52.5 | |
| 148 | 長野大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 52.5 | |
| 149 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 国語 | 52.5 |
| 150 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 社会 | 52.5 |
| 151 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 国語・書道 | 52.5 |
| 152 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 数学 | 52.5 |
| 153 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 52.5 | ||
| 154 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 52.5 | |
| 155 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | フランス語圏 | 52.5 |
| 156 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | スペイン語圏 | 52.5 |
| 157 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 52.5 | |
| 158 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 歴史文化学科 | 52.5 | |
| 159 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 社会福祉 | 52.5 |
| 160 | 愛知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 52.5 | |
| 161 | 愛知県立大学 | 情報科学部 | 情報科学学科 | 52.5 | |
| 162 | 愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 美術学科 | 芸術学 | 52.5 |
| 163 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 52.5 | |
| 164 | 金沢大学 | 融合学域 | 先導学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
| 165 | 金沢大学 | 融合学域 | 先導学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
| 166 | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
| 167 | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
| 168 | 金沢大学 | 融合学域 | スマート創生学類 | (文系傾斜) | 52.5 |
| 169 | 金沢大学 | 融合学域 | スマート創生学類 | (理系傾斜) | 52.5 |
| 170 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 | 52.5 | |
| 171 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学科類 | 52.5 | |
| 172 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 経済学類 | 52.5 | |
| 173 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造学類 | 52.5 | |
| 174 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 | 52.5 | |
| 175 | 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学類 | 52.5 | |
| 176 | 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 52.5 | |
| 177 | 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学・フロンティア工学・電子情報通信学類 | 52.5 | |
| 178 | 金沢大学 | 理工学域 | 地域社会基盤学類 | 52.5 | |
| 179 | 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 52.5 | |
| 180 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医薬科学類 | 52.5 | |
| 181 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 診療放射線技術学 | 52.5 |
東海・中部地方 国公立大学 偏差値ランキング 182位~337位
※2024年6月現在
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語教育 | 50 |
| 183 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会科教育 | 50 |
| 184 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 50 |
| 185 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 50 |
| 186 | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 50 | |
| 187 | 信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工学科 | 50 | |
| 188 | 信州大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
| 189 | 信州大学 | 農学部 | 森林・環境共生学学科 | 50 | |
| 190 | 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 50 | |
| 191 | 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学科 | 50 | |
| 192 | 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 50 | |
| 193 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 言語文化学科 | 50 | |
| 194 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 経済学科 | 50 | |
| 195 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 教育心理学 | 50 |
| 196 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 幼児教育 | 50 |
| 197 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 初等学習開発学 | 50 |
| 198 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語教育 | 50 |
| 199 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会科教育 | 50 |
| 200 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 家庭科教育 | 50 |
| 201 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 英語教育 | 50 |
| 202 | 静岡大学 | 理学部 | 地球科学学科 | 50 | |
| 203 | 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学学科 | 50 | |
| 204 | 滋賀大学 | 教育学部 | 学校学科 | 50 | |
| 205 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健 | 作業療法学 | 50 |
| 206 | 福井大学 | 教育学部 | 中等教育学科 | 50 | |
| 207 | 福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 50 | |
| 208 | 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 50 | |
| 209 | 福井大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科 | 50 | |
| 210 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 言語教育 | 50 |
| 211 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語 | 50 |
| 212 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 社会 | 50 |
| 213 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学 | 50 |
| 214 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 50 |
| 215 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 50 | |
| 216 | 岐阜大学 | 工学部 | 化学科 | 物質化学 | 50 |
| 217 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語 | 50 |
| 218 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 家政 | 50 |
| 219 | 三重大学 | 工学部 | 総合工学科 | 50 | |
| 220 | 富山大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 50 | |
| 221 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・物 | 50 |
| 222 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・化 | 50 |
| 223 | 富山大学 | 理学部 | 理学科I | 数・生 | 50 |
| 224 | 富山大学 | 工学部 | 電気電子工学科II | 50 | |
| 225 | 富山大学 | 工学部 | 知能情報工学科II | 50 | |
| 226 | 富山大学 | 工学部 | 機械工学科II | 50 | |
| 227 | 富山大学 | 工学部 | 生命工学科II | 50 | |
| 228 | 富山大学 | 工学部 | 応用化学科II | 50 | |
| 229 | 富山大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 50 | |
| 230 | 富山大学 | 工学部 | 応用化学科 | 50 | |
| 231 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 50 | |
| 232 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 材料デザイン工学科 | 50 | |
| 233 | 三重県立看護大学 | 看護学部 | 50 | ||
| 234 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
| 235 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 電子システム工学科 | 50 | |
| 236 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 50 | |
| 237 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活栄養学科 | 50 | |
| 238 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 人間看護学科 | 50 | |
| 239 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 生産科学学科 | 50 | |
| 240 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 環境科学学科 | 50 | |
| 241 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 食品科学学科 | 50 | |
| 242 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉学科 | 50 | |
| 243 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 50 | |
| 244 | 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 50 | |
| 245 | 長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報学科 | 50 | |
| 246 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 50 | |
| 247 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際言語文化学科 | 50 | |
| 248 | 静岡県立大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 50 | |
| 249 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策学科 | 50 | |
| 250 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 芸術文化学科 | 50 | |
| 251 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 算数・数学 | 50 |
| 252 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 義務学科 | 英語 | 50 |
| 253 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 英語 | 50 |
| 254 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | ドイツ語圏 | 50 |
| 255 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 小学校教育 | 50 |
| 256 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育福祉学科 | 保育幼児教育 | 50 |
| 257 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 産業イノベーションデザイン学科 | 50 | |
| 258 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 50 | |
| 259 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 学校教育学類 | 50 | |
| 260 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 看護学 | 50 |
| 261 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 検査技術科学 | 50 |
| 262 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 理学療法学 | 50 |
| 263 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 作業療法学 | 50 |
| 264 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 国語教育 | 47.5 |
| 265 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 数学教育 | 47.5 |
| 266 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 理科教育 | 47.5 |
| 267 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | 技術教育 | 47.5 |
| 268 | 信州大学 | 教育学部 | 学校学科 | ものづくり・技術教育 | 47.5 |
| 269 | 信州大学 | 農学部 | 生命機能科学学科 | 47.5 | |
| 270 | 信州大学 | 農学部 | 動物資源生命科学学科 | 47.5 | |
| 271 | 信州大学 | 農学部 | 植物資源科学科 | 47.5 | |
| 272 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 47.5 |
| 273 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 理科教育 | 47.5 |
| 274 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校学科 | 技術教育 | 47.5 |
| 275 | 福井大学 | 教育学部 | 初等教育学科 | 47.5 | |
| 276 | 福井大学 | 工学部 | 機械・システム工学科 | 47.5 | |
| 277 | 福井大学 | 工学部 | 物質・生命化学科 | 47.5 | |
| 278 | 福井大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 47.5 | |
| 279 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 幼少発達教育 | 47.5 |
| 280 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 科学教育 | 47.5 |
| 281 | 山梨大学 | 工学部 | コンピュータ理工学科 | 47.5 | |
| 282 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 理科 | 47.5 |
| 283 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 技術 | 47.5 |
| 284 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校学科 | 家政 | 47.5 |
| 285 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 理科 | 47.5 |
| 286 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 技術・ものづくり | 47.5 |
| 287 | 三重大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 47.5 |
| 288 | 三重大学 | 医学部 | 看護学科 | 47.5 | |
| 289 | 三重大学 | 生物資源学部 | 生物資源総合科学科 | 47.5 | |
| 290 | 富山大学 | 工学部 | 知能情報工学科I | 47.5 | |
| 291 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境生態学科 | 47.5 | |
| 292 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境政策・計画学科 | 47.5 | |
| 293 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境建築デザイン学科 | 47.5 | |
| 294 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 生物資源管理学科 | 47.5 | |
| 295 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 材料化学科 | 47.5 | |
| 296 | 福井県立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 47.5 | |
| 297 | 福井県立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 47.5 | |
| 298 | 福井県立大学 | 生物資源学部 | 生物資源学科 | 47.5 | |
| 299 | 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 47.5 | |
| 300 | 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 先端増養殖科学学科 | 47.5 | |
| 301 | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント学科 | 47.5 | |
| 302 | 浜松医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 47.5 | |
| 303 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 食品生命科学学科 | 47.5 | |
| 304 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 栄養生命科学学科 | 47.5 | |
| 305 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 国際文化学科 | 47.5 | |
| 306 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学科 | 理科 | 47.5 |
| 307 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | ポルトガル語圏 | 47.5 |
| 308 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 47.5 | |
| 309 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 障害児教育 | 45 |
| 310 | 山梨大学 | 教育学部 | 学校学科 | 生活社会教育 | 45 |
| 311 | 山梨大学 | 工学部 | クリーンエネルギー化学科 | 45 | |
| 312 | 山梨大学 | 工学部 | 応用化学科 | 45 | |
