- 全国大学偏差情報ランキング 国公立大学編
- 全国の主な国公立大学をご紹介
- 国公立大学 偏差値ランキング 1位~139位(偏差値72.5~65)
- 国公立大学 偏差値ランキング 140位~245位(偏差値62.5)
- 国公立大学 偏差値ランキング 246位~371位(偏差値60)
- 国公立大学 偏差値ランキング 372位~504位(偏差値57.5)
- 国公立大学 偏差値ランキング 505位~628位(偏差値55.5~55)
- 国公立大学 偏差値ランキング 629位~836位(偏差値52.5)
- 国公立大学 偏差値ランキング 837位~1070位(偏差値50)
- 国公立大学 偏差値ランキング 1071位~1271位(偏差値47.5)
- 国公立大学 偏差値ランキング 1272位~1442位(偏差値45~40)
- 偏差値ランキングに関する注意点
- 大学入試対策なら武田塾!
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差情報ランキング 国公立大学編
このページでは、全国にある国公立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。国公立大学合格を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。
国公立大学 偏差値ランキング 1位~139位(偏差値72.5~65)
国公立大学 偏差値ランキング 140位~245位(偏差値62.5)
国公立大学 偏差値ランキング 246位~371位(偏差値60)
国公立大学 偏差値ランキング 372位~504位(偏差値57.5)
国公立大学 偏差値ランキング 505位~628位(偏差値55.5~55)
国公立大学 偏差値ランキング 629位~836位(偏差値52.5)
国公立大学 偏差値ランキング 837位~1070位(偏差値50)
国公立大学 偏差値ランキング 1071位~1271位(偏差値47.5)
国公立大学 偏差値ランキング 1272位~1442位(偏差値45~40)
※クリックするとジャンプできます。
全国の主な国公立大学をご紹介
国公立大学を受験するとなると、文系・理系問わずほとんどの大学受験の入試科目は5科目以上で、一次・二次試験と対策をしっかり練る必要があります。私立大学の受験と比べて科目数も多いことから比較的難易度とされている国公立大学ですが、就職の際に学歴ブランドとして有利になるケースも多いです。
そこで、国公立大学の偏差値ランキングに移る前に、国公立大学の中でも有名な旧帝大と称される七つの大学、東京大学、京都大学、名古屋大学、東北大学、北海道大学、大阪大学、九州大学について各大学の特徴を抑えておきましょう。
・旧帝大・・・旧帝大、もしくは旧帝国大学とは、戦前に政府の帝国大学令よって日本各地に創設された国立大学群です。旧帝大には東京大学、京都大学、名古屋大学、東北大学、北海道大学、大阪大学、九州大学の七大学が含まれます。
その旧帝大でも特に最難関であり、圧倒的認知度のある東京大学、京都大学、大阪大学の三大学と茨城県にメインキャンパスのある筑波大学について詳しく紹介します。
東京大学

「東大」という敬称で親しまれている東京大学は、だれもが認める日本最高学府の国立大学です。
「赤門」で有名な東京大学は日本国内の認知度は言うまでもなく、毎年発表される世界大学ランキングでも常に上位を占め、世界各国からその優秀な研究と実績が認められている日本を誇る大学です。やはり日本の最難関大学という事もあって、偏差値はほとんどの学部で65以上を超えており、一筋縄では東大合格は難しいですね。近年では一般入試に加えて新たに推薦入試を導入されました。
京都大学

「京大」という敬称で親しまれている京都大学は、関東の東大に肩を並べる日本の最難関国公立大学の一つです。
京都大学の学部、研究のレベルは日本最高学府であるあの東大に引けを取らず、特に理系分野の研究が有名です。数年前には京大の山中伸弥教授がiPS細胞の発見で一躍有名になり、ノーベル賞の受賞によって世界各国の研究者からも注目を集めています。そのため理系分野志望の受験生の間では、全国すべての大学の中でも圧倒的人気を誇っています。
大阪大学

一般的に「阪大」と呼ばれている大阪大学は、特に関西エリアで特に高い認知度を誇っている日本の難関国公立大学の一つです。大阪大学はもともと独立した国立大学でしたが、数年前に大阪外国語大学と統合しました。そのため箕面キャンパスはもともと大阪外国語大学だった為、現在は外国語学部専門のキャンパスとなっています。
筑波大学

筑波大学は特に略称もなく、メインキャンパスも都内から離れているのにも関わらず、全国から学生が集まる圧倒的な認知度がある日本の難関国立大学の一つです。
筑波大学は、特に理系分野の学問や研究で注目を集めていて、その認知度は日本国内だけでなく海外からも留学生や研究者が集まるほどの実力と実績のある大学です。都会から離れている分交通面では不便かもしれませんが、ゆっくりと落ち着いた環境で勉学に励めるという事から多くの学生にも好評のある大学です。
以上で旧帝大である東京大学、京都大学、大阪大学、また筑波大学についてその特徴を紹介しましたが参考になりましたでしょうか。それではランキングに移っていきましょう。
国公立大学 偏差値ランキング 1位~139位(偏差値72.5~65)
国公立大学 偏差値ランキング 140位~245位(偏差値62.5)
国公立大学 偏差値ランキング 246位~371位(偏差値60)
国公立大学 偏差値ランキング 372位~504位(偏差値57.5)
国公立大学 偏差値ランキング 505位~628位(偏差値55.5~55)
国公立大学 偏差値ランキング 629位~836位(偏差値52.5)
国公立大学 偏差値ランキング 837位~1070位(偏差値50)
国公立大学 偏差値ランキング 1071位~1271位(偏差値47.5)
国公立大学 偏差値ランキング 1272位~1442位(偏差値45~40)
※クリックするとジャンプできます
国公立大学 偏差値ランキング 1位~139位(偏差値72.5~65)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
学費・学部・入試情報が知りたい方はこちら▼
東京大学/京都大学/大阪大学/東北大学/名古屋大学/北海道大学/九州大学
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 医学部 | 理科三類 | 72.5 | |
| 2 | 京都大学 | 医学部 | 医 | 72.5 | |
| 3 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 72.5 | |
| 4 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 6 | 大阪大学 | 医学部 | 医 | 70 | |
| 7 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 70 | ||
| 8 | 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 70 | |
| 9 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 10 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 67.5 | |
| 11 | 東北大学 | 経済学部 | 文系 | 67.5 | |
| 12 | 東北大学 | 理学部 | 物理系 | 67.5 | |
| 13 | 東北大学 | 理学部 | 地球化学系 | 67.5 | |
| 14 | 東北大学 | 理学部 | 生物系 | 67.5 | |
| 15 | 東北大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
| 16 | 東京大学 | 教養学部 | 文科一類 | 67.5 | |
| 17 | 東京大学 | 教養学部 | 文科二類 | 67.5 | |
| 18 | 東京大学 | 教養学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 19 | 東京大学 | 教養学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 20 | 東京大学 | 教養学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 21 | 東京大学 | 法学部 | 文科一類 | 67.5 | |
| 22 | 東京大学 | 経済学部 | 文科二類 | 67.5 | |
| 23 | 東京大学 | 文学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 24 | 東京大学 | 教育学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 25 | 東京大学 | 工学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 26 | 東京大学 | 工学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 27 | 東京大学 | 理学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 28 | 東京大学 | 理学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 29 | 東京大学 | 農学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 30 | 東京大学 | 農学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 31 | 東京大学 | 薬学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 32 | 東京大学 | 薬学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 33 | 東京大学 | 医学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 34 | 東京大学 | 医学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 35 | 名古屋大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
| 36 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間文系 | 67.5 | |
| 37 | 京都大学 | 文学部 | 人文 | 67.5 | |
| 38 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学文系 | 67.5 | |
| 39 | 京都大学 | 法学部 | 法 | 67.5 | |
| 40 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営文系 | 67.5 | |
| 41 | 京都大学 | 工学部 | 情報 | 67.5 | |
| 42 | 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 43 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 44 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
| 45 | 神戸大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 46 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 47 | 横浜市立大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
| 48 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 49 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(千葉県枠) | 67.5 | |
| 50 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
| 51 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 52 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般 | 67.5 |
| 53 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | DSEP | 67.5 |
| 54 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | LBEEP | 67.5 |
| 55 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | DSEP | 67.5 |
| 56 | 岡山大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 57 | 旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 58 | 北海道大学 | 理学部 | 数学学科 | 65 | |
| 59 | 北海道大学 | 理学部 | 物理学科 | 65 | |
| 60 | 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 61 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学学科 | 65 | |
| 62 | 愛媛大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 63 | 長崎大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 64 | 熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 65 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 65 | |
| 66 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 65 | |
| 67 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 65 | |
| 68 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 65 | |
| 69 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 65 | |
| 70 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 65 | |
| 71 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 65 | |
| 72 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 65 | |
| 73 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 65 | |
| 74 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 65 | |
| 75 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 65 | |
| 76 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2 | 65 | |
| 77 | 新潟大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 78 | 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 79 | 山形大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 80 | 島根大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 81 | 東北大学 | 経済学部 | 理系 | 65 | |
| 82 | 東北大学 | 理学部 | 数学系 | 65 | |
| 83 | 東北大学 | 理学部 | 化学系 | 65 | |
| 84 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間理系 | 65 | |
| 85 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学理系 | 65 | |
| 86 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営理系 | 65 | |
| 87 | 京都大学 | 理学部 | 理 | 65 | |
| 88 | 京都大学 | 薬学部 | 薬 | 65 | |
| 89 | 京都大学 | 工学部 | 建築 | 65 | |
| 90 | 京都大学 | 工学部 | 物理工 | 65 | |
| 91 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工 | 65 | |
| 92 | 京都大学 | 農学部 | 資源生命科学 | 65 | |
| 93 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 65 | |
| 94 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物化学 | 65 | |
| 95 | 大阪大学 | 文学部 | 人文 | 65 | |
| 96 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Aパターン | 65 | |
| 97 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Bパターン | 65 | |
| 98 | 大阪大学 | 法学部 | 法 | 65 | |
| 99 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策 | 65 | |
| 100 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 65 | |
| 101 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学 | 65 | |
| 102 | 九州大学 | 理学部 | 化学 | 65 | |
| 103 | 九州大学 | 工学部 | Ⅰ群 | 65 | |
| 104 | 九州大学 | 工学部 | Ⅱ群 | 65 | |
| 105 | 九州大学 | 工学部 | Ⅲ群 | 65 | |
| 106 | 九州大学 | 工学部 | Ⅵ群 | 65 | |
| 107 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 108 | 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 一般枠 | 65 |
| 109 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
| 110 | 神戸大学 | 理学部 | 物理科 | 65 | |
| 111 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 65 | |
| 112 | 神戸大学 | 理学部 | 生物科 | 65 | |
| 113 | 神戸大学 | 理学部 | 惑星科 | 65 | |
| 114 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 115 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
| 116 | 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 117 | 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 118 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 65 | ||
| 119 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学学科 | 65 | |
| 120 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 65 | |
| 121 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(英語コース) | 65 | |
| 122 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 65 | |
| 123 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 国際総合学科 | 65 | |
| 124 | 筑波大学 | 人間学部 | 心理学科 | 65 | |
| 125 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科一般枠 | 65 | |
| 126 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(全国) | 65 | |
| 127 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(茨城) | 65 | |
| 128 | 東京工業大学 | 理学院 | 65 | ||
| 129 | 東京工業大学 | 工学院 | 65 | ||
| 130 | 東京工業大学 | 物質理工学院 | 65 | ||
| 131 | 東京工業大学 | 情報理工学院 | 65 | ||
| 132 | 東京工業大学 | 生命理工学院 | 65 | ||
| 133 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | 65 | ||
| 134 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
| 135 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 一般 | 65 |
| 136 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 65 | |
| 137 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 65 | |
| 138 | 広島大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 139 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 |
国公立大学 偏差値ランキング 140位~245位(偏差値62.5)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
学費・学部・入試情報が知りたい方はこちら▼
東京大学/京都大学/大阪大学/東北大学/名古屋大学/北海道大学/九州大学
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学学科 | 62.5 | |
| 141 | 北海道大学 | 理学部 | 化学学科 | 62.5 | |
| 142 | 北海道大学 | 理学部 | 生物-高分子機能学学科 | 62.5 | |
| 143 | 北海道大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
| 144 | 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 62.5 | |
| 145 | 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 62.5 | |
| 146 | 北海道大学 | 農学部 | 62.5 | ||
| 147 | 徳島大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 148 | 香川大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 149 | 高知大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 150 | 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 151 | 鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 152 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 62.5 | |
| 153 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
| 154 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポーランド語・チェコ語 | 62.5 | |
| 155 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 62.5 | |
| 156 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 62.5 | |
| 157 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 62.5 | |
| 158 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 62.5 | |
| 159 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中東 | 62.5 | |
| 160 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 62.5 | |
| 161 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 62.5 | |
| 162 | 東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 62.5 | |
| 163 | 秋田大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 164 | 鳥取大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 165 | 佐賀大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 166 | 琉球大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 167 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文 | 62.5 | |
| 168 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学 | 62.5 | |
| 169 | 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報 | 62.5 | |
| 170 | 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ・科学 | 62.5 | |
| 171 | 京都大学 | 工学部 | 地球工 | 62.5 | |
| 172 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学 | 62.5 | |
| 173 | 京都大学 | 農学部 | 地球環境工 | 62.5 | |
| 174 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済 | 62.5 | |
| 175 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学 | 62.5 | |
| 176 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語 | 62.5 | |
| 177 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
| 178 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語 | 62.5 | |
| 179 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語 | 62.5 | |
| 180 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 62.5 | |
| 181 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 62.5 | |
| 182 | 大阪大学 | 理学部 | 数学 | 62.5 | |
| 183 | 大阪大学 | 理学部 | 物理 | 62.5 | |
| 184 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生物化学 | 62.5 |
| 185 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬 | 62.5 | |
| 186 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工 | 62.5 | |
| 187 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理化学 | 62.5 | |
| 188 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学 | 62.5 | |
| 189 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学 | 62.5 | |
| 190 | 九州大学 | 共創学部 | 共創 | 62.5 | |
| 191 | 九州大学 | 工学部 | Ⅳ群 | 62.5 | |
| 192 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 193 | 福井大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 194 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 62.5 | |
| 195 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 理科系 | 62.5 |
| 196 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 197 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学 | 62.5 |
| 198 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 英数 | 62.5 |
| 199 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 200 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技師科学 | 62.5 |
| 201 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 202 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 62.5 | |
| 203 | 神戸大学 | 農学部 | 食料学科 | 食料環境経済学 | 62.5 |
| 204 | 神戸大学 | 農学部 | 資源学科 | 応用動物学 | 62.5 |
| 205 | 神戸大学 | 農学部 | 生命学科 | 応用機能生物学 | 62.5 |
| 206 | 山口大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 207 | 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 208 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 62.5 | |
| 209 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 62.5 | |
| 210 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
| 211 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 62.5 | |
| 212 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商 | 62.5 | |
| 213 | 札幌医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 214 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間ー教育科学・子供学学科 | 62.5 | |
| 215 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 62.5 | |
| 216 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 62.5 | |
| 217 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 218 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(社会コース) | 62.5 | |
| 219 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 人文学科 | 62.5 | |
| 220 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 比較文化 | 62.5 | |
| 221 | 筑波大学 | 人間学部 | 教育学科 | 62.5 | |
| 222 | 筑波大学 | 人間学部 | 障害科学学科 | 62.5 | |
| 223 | 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 62.5 | |
| 224 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 225 | 千葉大学 | 理学部 | 化学学科 | 62.5 | |
| 226 | 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 227 | 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
| 228 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 62.5 | |
| 229 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 数理科学 | 62.5 |
| 230 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 物理工学 | 62.5 |
| 231 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 電子情報システム | 62.5 |
| 232 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 情報工学 | 62.5 |
| 233 | 広島大学 | 理学部 | 数学科 | 62.5 | |
| 234 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 62.5 | ||
| 235 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 236 | 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 62.5 | |
| 237 | 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 238 | 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 239 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 240 | 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 62.5 | |
| 241 | 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 242 | 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 62.5 | |
| 243 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学学科 | 62.5 | |
| 244 | 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
| 245 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 62.5 |
国公立大学 偏差値ランキング 246位~371位(偏差値60)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
学費・学部・入試情報が知りたい方はこちら▼
東京大学/京都大学/大阪大学/東北大学/名古屋大学/北海道大学/九州大学
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 60 | |
| 247 | 北海道大学 | 法学部 | 法学学科 | 60 | |
| 248 | 北海道大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 249 | 北海道大学 | 理学部 | 生物-生物学学科 | 60 | |
| 250 | 北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学学科 | 60 | |
| 251 | 北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 60 | |
| 252 | 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 60 | |
| 253 | 徳島大学 | 薬学部 | 60 | ||
| 254 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 60 | ||
| 255 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 看護学専攻 | 60 |
| 256 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
| 257 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
| 258 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 60 | |
| 259 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
| 260 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
| 261 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 60 | |
| 262 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
| 263 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 60 | |
| 264 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学学科 | 60 | |
| 265 | 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 60 | |
| 266 | 東京農工大学 | 農学部 | 生物生産学科 | 60 | |
| 267 | 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 60 | |
| 268 | 東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム学科 | 60 | |
| 269 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工学科 | 60 | |
| 270 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工学科 | 60 | |
| 271 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工学科 | 60 | |
| 272 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会学科 | 建築・デザイン | 60 |
| 273 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学学科 | 60 | |
| 274 | 岩手大学 | 農学部 | 共同獣医科 | 60 | |
| 275 | 鳥取大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 60 | |
| 276 | 東北大学 | 文学部 | 人文社会 | 60 | |
| 277 | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学 | 60 | |
| 278 | 東北大学 | 法学部 | 法 | 60 | |
| 279 | 東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工 | 60 | |
| 280 | 東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工 | 60 | |
| 281 | 東北大学 | 農学部 | 農 | 60 | |
| 282 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治 | 60 | |
| 283 | 名古屋大学 | 経済学部 | 経済 | 60 | |
| 284 | 名古屋大学 | 情報学部 | 自然・情報 | 60 | |
| 285 | 名古屋大学 | 理学部 | 理 | 60 | |
| 286 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工 | 60 | |
| 287 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 60 | |
| 288 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工 | 60 | |
| 289 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学 | 60 | |
| 290 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語 | 60 | |
| 291 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語 | 60 | |
| 292 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 60 | |
| 293 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語 | 60 | |
| 294 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 60 | |
| 295 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語 | 60 | |
| 296 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語 | 60 | |
| 297 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 60 | |
| 298 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語 | 60 | |
| 299 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語 | 60 | |
| 300 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 60 | |
| 301 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語 | 60 | |
| 302 | 大阪大学 | 理学部 | 化学 | 60 | |
| 303 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生命理学 | 60 |
| 304 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯 | 60 | |
| 305 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学 | 60 | |
| 306 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工 | 60 | |
| 307 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工 | 60 | |
| 308 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工 | 60 | |
| 309 | 九州大学 | 法学部 | 法 | 60 | |
| 310 | 九州大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 60 | |
| 311 | 九州大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 60 | |
| 312 | 九州大学 | 薬学部 | 臨床薬 | 60 | |
| 313 | 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術 | 音響設計 | 60 |
