このページでは、関西にある国公立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。関西国公立大学合格を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。京大や阪大といった超難関大学はもちろん、関西圏では超有名だけど、全国的にはあまり有名ではない公立大学の紹介まで行っていきます。国公立の大学選びで悩んでいる受験生には、目を通してほしいページです!是非ご覧下さい!
全国大学偏差情報ランキング 関西国公立大学編
国公立大学を受験するとなると、文系・理系問わずほとんどの大学受験の入試科目は5科目以上で、一次・二次試験と対策をしっかり練る必要があります。私立大学の受験と比べて科目数も多いことから比較的難易度とされている国公立大学ですが、就職の際に学歴ブランドとして有利になるケースも多いです。関西の国公立大学は京都大学、大阪大学という難関大学を筆頭に計20の国公立大学が分布しています。関西国公立大学の偏差値ランキングに移る前に、関西国公立大学の中でも有名な大学について大学の特徴を抑えておきましょう。
関西国公立大学 1位~124位(偏差値72.5~60)
関西国公立大学 125位~240位(偏差値57.5~40)
関西の主な国公立大学をご紹介
京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪市立大学、大阪府立大学について詳しく紹介します。
※クリックするとジャンプできます。
京都大学
「京大」という敬称で親しまれている京都大学は、関東の東大に肩を並べる日本の最難関国公立大学の一つです。
京都大学の学部、研究のレベルは日本最高学府であるあの東大に引けを取らず、特に理系分野の研究が有名です。数年前には京大の山中伸弥教授がiPS細胞の発見で一躍有名になり、ノーベル賞の受賞によって世界各国の研究者からも注目を集めています。そのため理系分野志望の受験生の間では、全国すべての大学の中でも圧倒的人気を誇っています。
大阪大学
一般的に「阪大」と呼ばれている大阪大学は、特に関西エリアで特に高い認知度を誇っている日本の難関国公立大学の一つです。
大阪大学はもともと独立した国立大学でしたが、数年前に大阪外国語大学と統合しました。そのため箕面キャンパスはもともと大阪外国語大学だった為、現在は外国語学部専門のキャンパスとなっています。
神戸大学
「神大」の略称で呼ばれる神戸大学は、兵庫県神戸市にある大学です。11学部が設置されており、様々な学問を学ぶことができる総合大学です。イギリスの大学評価期間「クアクアレリ・シモンズ社」によると、国内では第12位の大学で、旧帝大や一橋、東工大を除くと、かなり上位の大学で、名門大学と言えるでしょう。
大阪市立大学
「市大」(しだい、いちだい)の略称で呼ばれている大阪大学は、日本最大規模の公立大学です。というのも、学部が8個設置されており、日本の公立大学としては、多めです。共通テストの比重が比較的高いので、センターの対策に力を入れましょう。
大阪府立大学
「府大」の略称で呼ばれる大阪府立大学は、大阪市立大学、東京都立大学(首都大学東京)に次いで、公立大学としては3番目の規模を誇る大学です。大阪女子大学や大阪府立看護大学などとの統合を経て、現在の形になっています。
以上で京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪市立大学、大阪府立大学についてその特徴を紹介しましたが参考になりましたでしょうか。それではランキングに移っていきましょう。
関西国公立大学 偏差値ランキング 1位~124位(偏差値72.5~60)
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 医学部 | 医 | 72.5 | |
2 | 大阪大学 | 医学部 | 医 | 70 | |
3 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
4 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間文系 | 67.5 | |
5 | 京都大学 | 文学部 | 人文 | 67.5 | |
6 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学文系 | 67.5 | |
7 | 京都大学 | 法学部 | 法 | 67.5 | |
8 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営文系 | 67.5 | |
9 | 京都大学 | 工学部 | 情報 | 67.5 | |
10 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
11 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
12 | 神戸大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
13 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
14 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間理系 | 65 | |
15 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学理系 | 65 | |
16 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営理系 | 65 | |
17 | 京都大学 | 理学部 | 理 | 65 | |
18 | 京都大学 | 薬学部 | 薬 | 65 | |
19 | 京都大学 | 工学部 | 建築 | 65 | |
20 | 京都大学 | 工学部 | 物理工 | 65 | |
21 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工 | 65 | |
22 | 京都大学 | 農学部 | 資源生命科学 | 65 | |
23 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 65 | |
24 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物化学 | 65 | |
25 | 大阪大学 | 文学部 | 人文 | 65 | |
26 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Aパターン | 65 | |
27 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Bパターン | 65 | |
28 | 大阪大学 | 法学部 | 法 | 65 | |
29 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策 | 65 | |
30 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 65 | |
31 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学 | 65 | |
32 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
33 | 神戸大学 | 理学部 | 物理科 | 65 | |
34 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 65 | |
35 | 神戸大学 | 理学部 | 生物科 | 65 | |
36 | 神戸大学 | 理学部 | 惑星科 | 65 | |
37 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
38 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
39 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
40 | 京都大学 | 工学部 | 地球工 | 62.5 | |
41 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学 | 62.5 | |
42 | 京都大学 | 農学部 | 地球環境工 | 62.5 | |
43 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済 | 62.5 | |
44 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学 | 62.5 | |
45 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語 | 62.5 | |
46 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
47 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語 | 62.5 | |
48 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語 | 62.5 | |
49 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 62.5 | |
50 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 62.5 | |
51 | 大阪大学 | 理学部 | 数学 | 62.5 | |
52 | 大阪大学 | 理学部 | 物理 | 62.5 | |
53 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生物化学 | 62.5 |
54 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬 | 62.5 | |
55 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工 | 62.5 | |
56 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理化学 | 62.5 | |
57 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学 | 62.5 | |
58 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学 | 62.5 | |
59 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 理科系 | 62.5 |
60 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
61 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学 | 62.5 |
62 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 英数 | 62.5 |
63 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
64 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技師科学 | 62.5 |
65 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
66 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 62.5 | |
67 | 神戸大学 | 農学部 | 食料学科 | 食料環境経済学 | 62.5 |
68 | 神戸大学 | 農学部 | 資源学科 | 応用動物学 | 62.5 |
69 | 神戸大学 | 農学部 | 生命学科 | 応用機能生物学 | 62.5 |
70 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 62.5 | |
71 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 62.5 | |
72 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
73 | 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 62.5 | |
74 | 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
75 | 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
76 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
77 | 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 62.5 | |
78 | 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
79 | 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 62.5 | |
80 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学学科 | 62.5 | |
81 | 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
82 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 62.5 | |
83 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学学科 | 60 | |
84 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学 | 60 | |
85 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語 | 60 | |
86 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語 | 60 | |
87 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 60 | |
88 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語 | 60 | |
89 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 60 | |
90 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語 | 60 | |
91 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語 | 60 | |
92 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 60 | |
93 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語 | 60 | |
94 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語 | 60 | |
95 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 60 | |
96 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語 | 60 | |
97 | 大阪大学 | 理学部 | 化学 | 60 | |
98 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生命理学 | 60 |
99 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯 | 60 | |
100 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学 | 60 | |
101 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工 | 60 | |
102 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工 | 60 | |
103 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工 | 60 | |
104 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 60 | |
105 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 文化系 | 60 |
106 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 60 | |
107 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 総合 | 60 |
108 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 60 |
109 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 60 |
110 | 神戸大学 | 農学部 | 食料学科 | 生産環境工学 | 60 |
111 | 神戸大学 | 農学部 | 資源学科 | 応用植物学 | 60 |
112 | 神戸大学 | 農学部 | 生命学科 | 応用生命化学 | 60 |
113 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学理系 | 60 | |
114 | 奈良女子大学 | 文学部 | 60 | ||
115 | 大阪公立大学 | 文学部 | 60 | ||
116 | 大阪公立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
117 | 大阪公立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 60 | |
118 | 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 60 | |
119 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 60 | |
120 | 大阪公立大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
121 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 60 | |
122 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 60 | ||
123 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
124 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 60 |
関西国公立大学 偏差値ランキング 125位~240位(偏差値57.5~40)
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学学科 | 57.5 | |
126 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学学科 | 57.5 | |
127 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学学科 | 57.5 | |
128 | 大阪大学 | 外国語学部 | モンゴル語 | 57.5 | |
129 | 大阪大学 | 外国語学部 | フィリピン語 | 57.5 | |
130 | 大阪大学 | 外国語学部 | ビルマ語 | 57.5 | |
131 | 大阪大学 | 外国語学部 | ヒンディー語 | 57.5 | |
132 | 大阪大学 | 外国語学部 | ウルドゥー語 | 57.5 | |
133 | 大阪大学 | 外国語学部 | ペルシア語 | 57.5 | |
134 | 大阪大学 | 外国語学部 | スワヒリ語 | 57.5 | |
135 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 看護学 | 57.5 |
136 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 放射線技術科学 | 57.5 |
137 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 検査技術科学 | 57.5 |
138 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学文系 | 57.5 | |
139 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策学科 | 57.5 | |
140 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 57.5 | |
141 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 心身健康学科 | 57.5 | |
142 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 57.5 | |
143 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化ー生活文化学学科 | 57.5 | |
144 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 環境社会システム学類 | 57.5 | |
145 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理学類 | 57.5 | |
146 | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
147 | 大阪公立大学 | 商学部 | 57.5 | ||
148 | 大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科 | 57.5 | |
149 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 食栄養学科 | 57.5 | |
150 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 居住環境学科 | 57.5 | |
151 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 人間福祉学科 | 57.5 | |
152 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア学科 | 57.5 | |
153 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 57.5 | |
154 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア学科 | 57.5 | |
155 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 経済学・経営学コース | 57.5 | |
156 | 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 55 | |
157 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
158 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学学科 | 55 | |
159 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 55 |
160 | 京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 55 | |
161 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会学科 | 55 | |
162 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 栄養科学科 | 55 | |
163 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 和食文化科学科 | 55 | |
164 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化ー生活情報通信科学学科 | 55 | |
165 | 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 55 | |
166 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻英語教育専修中等教育履修分野 | 55 |
167 | 和歌山県立医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 55 | |
168 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 理数情報専攻数理情報コース | 55 |
169 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | グローバル教育専攻英語コミュニケーションコース | 55 |
170 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 55 | |
171 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 教育福祉学類 | 55 | |
172 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物化学科 | 55 | |
173 | 大阪公立大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 55 | |
174 | 大阪公立大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 55 | |
175 | 大阪公立大学 | 農学部 | 緑地環境科学科 | 55 | |
176 | 大阪公立大学 | 看護学部 | 55 | ||
177 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学学科 | 52.5 | |
178 | 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 52.5 | |
179 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活デザイン学科 | 52.5 | |
180 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 人間関係学科 | 52.5 | |
181 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 52.5 | |
182 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育 | 52.5 |
183 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 発達障害教育 | 52.5 |
184 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語領域 | 52.5 |
185 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会領域 | 52.5 |
186 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語領域 | 52.5 |
187 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 52.5 | |
188 | 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 生命化学科 | 52.5 | |
189 | 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 理工情報学科 | 52.5 | |
190 | 京都府立大学 | 環境科学部 | 環境デザイン学科 | 52.5 | |
191 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻国語教育専修中等教育履修分野 | 52.5 |
192 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼小教育専攻小学校教育コース | 52.5 |
193 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 次世代教育専攻ICT教育コース | 52.5 |
194 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻英語教育コース | 52.5 |
195 | 大阪公立大学 | 理学部 | 地球学科 | 52.5 | |
196 | 大阪公立大学 | 医学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 52.5 |
197 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | グローバルビジネスコース | 52.5 | |
198 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 52.5 | ||
199 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 生命科学科 | 52.5 | |
200 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 52.5 | ||
201 | 滋賀大学 | 教育学部 | 学校学科 | 50 | |
202 | 和歌山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | |
203 | 和歌山大学 | 社会インフォマティクス学環学部 | 社会インフォマティクス学科 | 50 | |
204 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 50 | |
205 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 電子システム工学科 | 50 | |
206 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 50 | |
207 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活栄養学科 | 50 | |
208 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 人間看護学科 | 50 | |
209 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育学 | 50 |
210 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学領域 | 50 |
211 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術領域 | 50 |
212 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家庭領域 | 50 |
213 | 京都府立大学 | 環境科学部 | 森林科学科 | 50 | |
214 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化生ー化学学科 | 50 | |
215 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化生ー生物学科 | 50 | |
216 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化生ー環境科学学科 | 50 | |
217 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻国語教育専修初等教育履修分野 | 50 |
218 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻理科教育専修初等教育履修分野 | 50 |
219 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻理科教育専修中等教育履修分野 | 50 |
220 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻国語教育コース | 50 |
221 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻数学教育コース | 50 |
222 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 理数情報専攻自然科学コース | 50 |
223 | 大阪公立大学 | 医学部 | リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 | 50 |
224 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 物質科学科 | 50 | |
225 | 和歌山大学 | 教育学部 | 学校学科 | 文化系 | 47.5 |
226 | 和歌山大学 | 教育学部 | 学校学科 | 理科系 | 47.5 |
227 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境生態学科 | 47.5 | |
228 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境政策・計画学科 | 47.5 | |
229 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境建築デザイン学科 | 47.5 | |
230 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 生物資源管理学科 | 47.5 | |
231 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 材料化学科 | 47.5 | |
232 | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科領域 | 47.5 |
233 | 奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学学科 | 47.5 | |
234 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻数学教育専修初等教育履修分野 | 47.5 |
235 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻数学教育専修中等教育履修分野 | 47.5 |
236 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻理科教育コース | 47.5 |
237 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 47.5 | |
238 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 機械・材料工学科 | 47.5 | |
239 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 応用化学工学科 | 47.5 | |
240 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻技術教育コース | 40 |
ランキングを振り返って
関西国公立大学の偏差値ランキング1~240位は以上のような結果になりましたがいかがでしたでしょうか?大学ごとに偏差値の順位がある程度固まってはいるものの、同じ大学でも学部によって偏差値が異なります。大学名だけでなく学部の偏差値を参考にして受験することも重要です。
また、実際の試験の難易度は偏差値だけでは計れません。実際の入試の難易度は受験する大学の「各科目の問題の難易度」、「各科目の配点比率」、「自分の得意とする科目・苦手とする科目」などの要素から変化します。これらの要素を考慮して志望校を考えるために以下のコラムを参照してみてください。各大学の出題傾向や出題難易度を知ることができます。
関西国公立大学に合格する勉強方法
関西国公立大学に合格するためには、膨大な勉強時間と勉強計画、共通テスト対策が必須になってきます。また、センターを突破しても2次試験があり、この2次試験は各大学によって出題傾向が異なるため、センター以上に特化した対策が重要になってきます。
現状の模試の偏差値が低い方は、受験本番から逆算して勉強の計画を練ることから始めましょう。各大学の対策に特化した勉強方法をしていくことが肝心です。下に、各大学の対策方法の詳細を掲載していきます。
・京都大学の勉強方法
・大阪大学の勉強方法
・神戸大学の勉強方法
・大阪市立大学の勉強方法
・大阪府立大学の勉強方法
以上が関西国公立大学に合格するための勉強方法です!
今紹介した勉強方法は、2次試験も見据えてその大学に特化した勉強方法となっています。しかし、国公立志望の方は共通テストを突破しなければ、2次試験に進むことができません。そこで続いて共通テストの対策についても紹介していきたいと思います!
共通テスト対策方法
共通テストは2次試験と違い、全ての科目、いわゆる5教科7科目を受けなければいけません。苦手な科目も最低限の得点ができなければ、2次試験への道が潰えてしまう可能性があります。事前にセンター本番で各科目どれくらいの点数を取るかの目標を立てていく必要があります。
センター対策の細かい内容を、下のリンクにて紹介していきます。河合塾や駿台予備校など、大手予備校が行っているマーク模試と同じ形式になっているので、慣れている人は多いと思いますが、何も対策をしていないと痛い目に遭います…センター対策の詳細を是非ご覧ください。
以上が共通テストの対策になります。センターは全国の受験生が受験するため、難易度も基礎的な問題に設定されており、そこまで難しくはありません。しかし、関西国公立大学を狙う以上は高得点が必要になります。
関連偏差値ランキング
全国の国立大学や私立大学の学部別偏差値ランキング、また、地域ごとの大学の学部別偏差値ランキング、大学群ごとの学部別偏差値ランキングなど、様々なランキングを掲載しています!
お住まいの地域の大学のランキングや、早慶やMARCHのランキング、医学部のランキングなど気になるランキングを是非チェックしてみて下さい!
受験に役立つコンテンツをご紹介
- 日本初!授業をしない。武田塾
当サイト逆転合格.comを運営しております武田塾の公式サイトです。武田塾とはどういう塾か、また全国の校舎案内情報はこちらからご確認ください。
- 武田塾チャンネル
(HPに書いてある文字ばっかり読むのはちょっと…)という人!
動画で、受験生の悩みや教科別の勉強方法を武田塾の教務の先生方が答えちゃいます!
受験生としての過ごし方や、恋愛トークなど、分野は幅広いです!ぜひご覧ください。
- 医学部受験.jp
E判定から医学部・歯学部・獣医学部への逆転合格の極意教えます!
- 武田塾オンデマンド
武田塾の勉強法を紹介している武田塾チャンネルの動画をわかりやすく分類わけした動画サイトです。武田塾ちゃんねるをどこから見たらいいかわからない人はこちらのサイトをまず御覧ください。
- 受験に関する用語辞典・辞書
大学受験、大学入試に関連する用語一覧を搭載しているサイトです。また専門学校等の情報も紹介されております。今更聞けない受験生用語はこちらのサイトでご確認ください。