全国大学偏差情報ランキング 関西エリア編
このページでは、関西にある国公立大学、私立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。関西エリアの大学を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。
関西の大学 偏差値ランキング 1位~156位(偏差値72.5~60)
関西の大学 偏差値ランキング 157位~315位(偏差値57.5~55)
関西の大学 偏差値ランキング 316位~477位(偏差値52.5~50)
関西の大学 偏差値ランキング 478位~670位(偏差値47.5~45)
関西の大学 偏差値ランキング 671位~860位(偏差値42.5~40)
関西の大学 偏差値ランキング 861位~928位(偏差値37.5~35)
※クリックするとジャンプできます。
関西エリアの主な大学をご紹介
関西エリアは、超難関国公立大学として知られる京都大学・大阪大学や、私立の名門である関関同立といった知名度の高い大学が多い地域です。そのほかにも、関東圏の大学に引けを取らない特色あふれる難関大学が数多くあります。
そこで、関西の大学の偏差値ランキングに入る前に、関西エリアの大学の中でも特に知名度・難易度が高い京都大学・大阪大学・関西学院大学についてその特色などをご紹介します。ぜひ受験大学選びの参考にしてみてください!
京都大学

「京大」という略称でも知られる京都大学は、東京大学と並ぶ日本の最難関国公立大学の一つです。「自由な校風」を掲げており、卒業式での学生のコスプレなどでも知られています。
ノーベル賞の自然科学分野では東京大学(6人)を上回る8人を輩出しており、また卒業生以外にも山中伸弥氏や益川敏英氏など多くの関係者がノーベル賞を受賞するなど特に理系分野に強いのが京都大学の特徴です。他にも近衛文麿氏や土井たか子氏など国内外に影響力を持つ卒業生が多くいます。
大阪大学

一般的に「阪大」と呼ばれている大阪大学は、東京大学・京都大学に次ぐ日本の難関国公立大学の一つです。「教養」「デザイン力」「国際性」の3つを教育目標に掲げており、学生は専門分野についての知識を深めながらグローバルに通用する人材として成長することができます。
現在に至るまで学部卒業生にノーベル賞受賞者の輩出はありませんが、初代総長の長岡半太郎氏や湯川秀樹氏、司馬遼太郎氏、盛田昭夫氏など日本を象徴するような卒業生・関係者が多くいる大学です。
関西学院大学

「関学」の略称でも親しまれている関西学院大学は、「関関同立」にも含まれる関西でも有数の難関私立大学です。もともとはメソジスト系のアメリカ人宣教師によって創設された学校が母体となっていることもあり、「Mastery for Service(奉仕のための練達)」をポリシーとしています。
国際色豊かなキャンパスを構え、また留学派遣数が日本一になったこともあるなど海外交流にも力を入れているところが特徴です。卒業生にも小池百合子氏や清水康子氏など世界で活躍する人物が多くいます。
それでは関西エリア偏差値ランキングをご紹介します。
関西の大学 偏差値ランキング 1位~156位(偏差値72.5~60)
関西の大学 偏差値ランキング 157位~315位(偏差値57.5~55)
関西の大学 偏差値ランキング 316位~477位(偏差値52.5~50)
関西の大学 偏差値ランキング 478位~670位(偏差値47.5~45)
関西の大学 偏差値ランキング 671位~860位(偏差値42.5~40)
関西の大学 偏差値ランキング 861位~928位(偏差値37.5~35)
※クリックするとジャンプできます。
関西の大学 偏差値ランキング 1位~156位(偏差値72.5~60)
※2024年7月現在
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 医学部 | 医 | 72.5 | |
| 2 | 大阪大学 | 医学部 | 医 | 70 | |
| 3 | 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 70 | |
| 4 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
| 5 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間文系 | 67.5 | |
| 6 | 京都大学 | 文学部 | 人文 | 67.5 | |
| 7 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学文系 | 67.5 | |
| 8 | 京都大学 | 法学部 | 法 | 67.5 | |
| 9 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営文系 | 67.5 | |
| 10 | 京都大学 | 工学部 | 情報 | 67.5 | |
| 11 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 12 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
| 13 | 神戸大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 14 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
| 15 | 大阪医科薬科大学 | 医学部 | 67.5 | ||
| 16 | 関西医科大学 | 医学部 | 67.5 | ||
| 17 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間理系 | 65 | |
| 18 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学理系 | 65 | |
| 19 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営理系 | 65 | |
| 20 | 京都大学 | 理学部 | 理 | 65 | |
| 21 | 京都大学 | 薬学部 | 薬 | 65 | |
| 22 | 京都大学 | 工学部 | 建築 | 65 | |
| 23 | 京都大学 | 工学部 | 物理工 | 65 | |
| 24 | 京都大学 | 工学部 | 電気電子工 | 65 | |
| 25 | 京都大学 | 農学部 | 資源生命科学 | 65 | |
| 26 | 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 65 | |
| 27 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物化学 | 65 | |
| 28 | 大阪大学 | 文学部 | 人文 | 65 | |
| 29 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Aパターン | 65 | |
| 30 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学Bパターン | 65 | |
| 31 | 大阪大学 | 法学部 | 法 | 65 | |
| 32 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策 | 65 | |
| 33 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 65 | |
| 34 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学 | 65 | |
| 35 | 近畿大学 | 医学部 | 医 | 65 | |
| 36 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 65 | |
| 37 | 神戸大学 | 理学部 | 物理科 | 65 | |
| 38 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 65 | |
| 39 | 神戸大学 | 理学部 | 生物科 | 65 | |
| 40 | 神戸大学 | 理学部 | 惑星科 | 65 | |
| 41 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 42 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
| 43 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際関係学 | 65 |
| 44 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | グローバル・スタディーズ | 65 |
| 45 | 大阪公立大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
| 46 | 京都大学 | 工学部 | 地球工 | 62.5 | |
| 47 | 京都大学 | 工学部 | 理工化学 | 62.5 | |
| 48 | 京都大学 | 農学部 | 地球環境工 | 62.5 | |
| 49 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済 | 62.5 | |
| 50 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学 | 62.5 | |
| 51 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語 | 62.5 | |
| 52 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
| 53 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語 | 62.5 | |
| 54 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語 | 62.5 | |
| 55 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 62.5 | |
| 56 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 62.5 | |
| 57 | 大阪大学 | 理学部 | 数学 | 62.5 | |
| 58 | 大阪大学 | 理学部 | 物理 | 62.5 | |
| 59 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生物化学 | 62.5 |
| 60 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬 | 62.5 | |
| 61 | 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工 | 62.5 | |
| 62 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理化学 | 62.5 | |
| 63 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学 | 62.5 | |
| 64 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学 | 62.5 | |
| 65 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 理科系 | 62.5 |
| 66 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 67 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学 | 62.5 |
| 68 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 英数 | 62.5 |
| 69 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 70 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技師科学 | 62.5 |
| 71 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 72 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 62.5 | |
| 73 | 神戸大学 | 農学部 | 食料学科 | 食料環境経済学 | 62.5 |
| 74 | 神戸大学 | 農学部 | 資源学科 | 応用動物学 | 62.5 |
| 75 | 神戸大学 | 農学部 | 生命学科 | 応用機能生物学 | 62.5 |
| 76 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 62.5 | |
| 77 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 62.5 | |
| 78 | 同志社大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | |
| 79 | 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 80 | 同志社大学 | 社会学部 | メディア学科 | 62.5 | |
| 81 | 同志社大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 82 | 同志社大学 | 商学部 | 商学科 | 62.5 | |
| 83 | 同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 62.5 | |
| 84 | 同志社大学 | 心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 85 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語 | 62.5 |
| 86 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパ | 62.5 |
| 87 | 兵庫医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 88 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
| 89 | 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 62.5 | |
| 90 | 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
| 91 | 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 62.5 | |
| 92 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
| 93 | 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 62.5 | |
| 94 | 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
| 95 | 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 62.5 | |
| 96 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学学科 | 62.5 | |
| 97 | 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
| 98 | 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 62.5 | |
| 99 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学学科 | 60 | |
| 100 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学 | 60 | |
| 101 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語 | 60 | |
| 102 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語 | 60 | |
| 103 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 60 | |
| 104 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語 | 60 | |
| 105 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 60 | |
| 106 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語 | 60 | |
| 107 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語 | 60 | |
| 108 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 60 | |
| 109 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語 | 60 | |
| 110 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語 | 60 | |
| 111 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 60 | |
| 112 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語 | 60 | |
| 113 | 大阪大学 | 理学部 | 化学 | 60 | |
| 114 | 大阪大学 | 理学部 | 生物 | 生命理学 | 60 |
| 115 | 大阪大学 | 歯学部 | 歯 | 60 | |
| 116 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学 | 60 | |
| 117 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工 | 60 | |
| 118 | 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工 | 60 | |
| 119 | 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工 | 60 | |
| 120 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 60 | |
| 121 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 文化系 | 60 |
| 122 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 60 | |
| 123 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 総合 | 60 |
| 124 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 60 |
| 125 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 60 |
| 126 | 神戸大学 | 農学部 | 食料学科 | 生産環境工学 | 60 |
| 127 | 神戸大学 | 農学部 | 資源学科 | 応用植物学 | 60 |
| 128 | 神戸大学 | 農学部 | 生命学科 | 応用生命化学 | 60 |
| 129 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学理系 | 60 | |
| 130 | 奈良女子大学 | 文学部 | 60 | ||
| 131 | 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 132 | 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 60 | |
| 133 | 同志社大学 | 文学部 | 文化史学科 | 60 | |
| 134 | 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 60 | |
| 135 | 同志社大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 136 | 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 137 | 同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | 60 | |
| 138 | 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 60 | |
| 139 | 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 60 | |
| 140 | 同志社大学 | 理工学部 | 数理システム学科 | 60 | |
| 141 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アジア・太平洋 | 60 |
| 142 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アメリカ | 60 |
| 143 | 立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 60 | |
| 144 | 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 60 | |
| 145 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 60 | |
| 146 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 60 | |
| 147 | 大阪公立大学 | 文学部 | 60 | ||
| 148 | 大阪公立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 149 | 大阪公立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 60 | |
| 150 | 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 60 | |
| 151 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 60 | |
| 152 | 大阪公立大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 60 | |
| 153 | 大阪公立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 60 | |
| 154 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 60 | ||
| 155 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
| 156 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 60 |
関西の大学 偏差値ランキング 157位~315位(偏差値57.5~55)
※2024年7月現在
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学学科 | 57.5 | |
| 158 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学学科 | 57.5 | |
| 159 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学学科 | 57.5 | |
| 160 | 大阪大学 | 外国語学部 | モンゴル語 | 57.5 | |
| 161 | 大阪大学 | 外国語学部 | フィリピン語 | 57.5 | |
| 162 | 大阪大学 | 外国語学部 | ビルマ語 | 57.5 | |
| 163 | 大阪大学 | 外国語学部 | ヒンディー語 | 57.5 | |
| 164 | 大阪大学 | 外国語学部 | ウルドゥー語 | 57.5 | |
| 165 | 大阪大学 | 外国語学部 | ペルシア語 | 57.5 | |
| 166 | 大阪大学 | 外国語学部 | スワヒリ語 | 57.5 | |
| 167 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 看護学 | 57.5 |
| 168 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 放射線技術科学 | 57.5 |
| 169 | 大阪大学 | 医学部 | 保健 | 検査技術科学 | 57.5 |
| 170 | 近畿大学 | 情報学部 | 情報 | 57.5 | |
| 171 | 近畿大学 | 法学部 | 法律 | 57.5 | |
| 172 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化・歴史 | 57.5 | |
| 173 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 社会・マスメディア系 | 57.5 | |
| 174 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 心理系 | 57.5 | |
| 175 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学文系 | 57.5 | |
| 176 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策学科 | 57.5 | |
| 177 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 57.5 | |
| 178 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 心身健康学科 | 57.5 | |
| 179 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 57.5 | |
| 180 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化ー生活文化学学科 | 57.5 | |
| 181 | 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 国際共生 | 57.5 | |
| 182 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 57.5 | |
| 183 | 同志社大学 | 神学部 | 神学科 | 57.5 | |
| 184 | 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 57.5 | |
| 185 | 同志社大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 57.5 | |
| 186 | 同志社大学 | 社会学部 | 産業関係学科 | 57.5 | |
| 187 | 同志社大学 | 政策学部 | 政策学科 | 57.5 | |
| 188 | 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 57.5 | |
| 189 | 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 57.5 | |
| 190 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 57.5 | |
| 191 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 57.5 | |
| 192 | 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 57.5 | |
| 193 | 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 57.5 | |
| 194 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 57.5 | |
| 195 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医情報学科 | 57.5 | |
| 196 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 57.5 | |
| 197 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 中国語 | 57.5 |
| 198 | 立命館大学 | 法学部 | 法学科 | 57.5 | |
| 199 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 人間研究学域 | 57.5 |
| 200 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 日本文学研究学域 | 57.5 |
| 201 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 日本史研究学域 | 57.5 |
| 202 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 国際文化学域 | 57.5 |
| 203 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 地域研究学域 | 57.5 |
| 204 | 立命館大学 | 経営学部 | 経営学科 | 57.5 | |
| 205 | 立命館大学 | 理工学部 | 建築都市デザイン学科 | 57.5 | |
| 206 | 立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 57.5 | |
| 207 | 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
| 208 | 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 57.5 | |
| 209 | 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 57.5 | |
| 210 | 関西大学 | 社会学部 | 心理学科 | 57.5 | |
| 211 | 関西大学 | 社会学部 | メディア学科 | 57.5 | |
| 212 | 関西大学 | 社会学部 | 社会システムデザイン学科 | 57.5 | |
| 213 | 関西大学 | 政策総合学部 | 政策学科 | 57.5 | |
| 214 | 関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 57.5 | |
| 215 | 関西大学 | システム理工学部 | 機械工学科 | 57.5 | |
| 216 | 関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報工学科 | 57.5 | |
| 217 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 57.5 | |
| 218 | 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 57.5 | |
| 219 | 関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 57.5 | |
| 220 | 関西学院大学 | 経済学部 | 57.5 | ||
| 221 | 関西学院大学 | 商学部 | 57.5 | ||
| 222 | 関西学院大学 | 工学部 | 情報工学 | 57.5 | |
| 223 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 環境社会システム学類 | 57.5 | |
| 224 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理学類 | 57.5 | |
| 225 | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
| 226 | 大阪公立大学 | 商学部 | 57.5 | ||
| 227 | 大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科 | 57.5 | |
| 228 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 食栄養学科 | 57.5 | |
| 229 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 居住環境学科 | 57.5 | |
| 230 | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 人間福祉学科 | 57.5 | |
| 231 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア学科 | 57.5 | |
| 232 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 57.5 | |
| 233 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア学科 | 57.5 | |
| 234 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 経済学・経営学コース | 57.5 | |
| 235 | 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 55 | |
| 236 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 55 | |
| 237 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学学科 | 55 | |
| 238 | 龍谷大学 | 文学部 | 歴史 | 日本史 | 55 |
| 239 | 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 55 | |
| 240 | 近畿大学 | 経済学部 | 経済 | 55 | |
| 241 | 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済 | 55 | |
| 242 | 近畿大学 | 経済学部 | 総合経済政策 | 55 | |
| 243 | 近畿大学 | 経営学部 | 経営 | 55 | |
| 244 | 近畿大学 | 経営学部 | 商 | 55 | |
| 245 | 近畿大学 | 経営学部 | 会計 | 55 | |
| 246 | 近畿大学 | 薬学部 | 医療薬 | 55 | |
| 247 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文ー創作・評論 | 55 | |
| 248 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文ー言語・文学 | 55 | |
| 249 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文ー英語英米文学 | 55 | |
| 250 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化デザイン | 55 | |
| 251 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 55 |
| 252 | 京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 55 | |
| 253 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会学科 | 55 | |
| 254 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 栄養科学科 | 55 | |
| 255 | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 和食文化科学科 | 55 | |
| 256 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化ー生活情報通信科学学科 | 55 | |
| 257 | 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 55 | |
| 258 | 同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 55 | |
| 259 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会 | 55 |
| 260 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | メディア社会 | 55 |
| 261 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | スポーツ社会 | 55 |
| 262 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 子ども社会 | 55 |
| 263 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 人間福祉 | 55 |
| 264 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 東アジア研究学域 | 55 |
| 265 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 国際コミュニケーション学域 | 55 |
| 266 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 言語コミュニケーション学域 | 55 |
| 267 | 立命館大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 55 | |
| 268 | 立命館大学 | 政策科学部 | 政策科学科 | 政策科学 | 55 |
| 269 | 立命館大学 | 映像学部 | 映像学科 | 55 | |
| 270 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 55 | |
| 271 | 立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 55 | |
| 272 | 立命館大学 | 理工学部 | 数理学科 | 数学 | 55 |
| 273 | 立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 55 | |
| 274 | 関西大学 | 政策総合学部 | 国際アジア学科 | 55 | |
| 275 | 関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康学科 | 55 | |
| 276 | 関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント学科 | 55 | |
| 277 | 関西大学 | システム理工学部 | 数学科 | 55 | |
| 278 | 関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理学科 | 55 | |
| 279 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 55 | |
| 280 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学論理学 | 55 |
| 281 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 美学芸術学 | 55 |
| 282 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 地理学地域文化学 | 55 |
| 283 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 日本史学 | 55 |
| 284 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | アジア史学 | 55 |
| 285 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 西洋史学 | 55 |
| 286 | 関西学院大学 | 文学部 | 総合心理学科 | 心理学 | 55 |
| 287 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語科 | 日本文学日本語学 | 55 |
| 288 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語科 | 英米文学英語学 | 55 |
| 289 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語科 | フランス文学フランス語学 | 55 |
| 290 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語科 | ドイツ文学ドイツ語学 | 55 |
| 291 | 関西学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 55 | |
| 292 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会企業学科 | 55 | |
| 293 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学科 | 55 | |
| 294 | 関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育学科 | 55 | |
| 295 | 関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育学科 | 55 | |
| 296 | 関西学院大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 55 | |
| 297 | 関西学院大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 55 | |
| 298 | 関西学院大学 | 工学部 | 知能・機械工学 | 55 | |
| 299 | 関西学院大学 | 生命環境学部 | 生物科学科 | 55 | |
| 300 | 関西学院大学 | 生命環境学部 | 生命医科学科 | 55 | |
| 301 | 関西学院大学 | 建築学部 | 建築学科 | 55 | |
| 302 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻英語教育専修中等教育履修分野 | 55 |
| 303 | 和歌山県立医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 55 | |
| 304 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 理数情報専攻数理情報コース | 55 |
| 305 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | グローバル教育専攻英語コミュニケーションコース | 55 |
| 306 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 55 | |
| 307 | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 教育福祉学類 | 55 | |
| 308 | 大阪公立大学 | 理学部 | 生物化学科 | 55 | |
| 309 | 大阪公立大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 55 | |
| 310 | 大阪公立大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 55 | |
| 311 | 大阪公立大学 | 農学部 | 緑地環境科学科 | 55 | |
| 312 | 大阪公立大学 | 看護学部 | 55 | ||
| 313 | 大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 55 | ||
| 314 | 大和大学 | 教育学部 | 数学教育専攻 | 55 | |
| 315 | 同志社女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 55 |
関西の大学 偏差値ランキング 316位~477位(偏差値52.5~50)
※2024年7月現在
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学学科 | 52.5 | |
| 317 | 龍谷大学 | 心理学部 | 心理 | 52.5 | |
| 318 | 龍谷大学 | 文学部 | 哲 | 哲学 | 52.5 |
| 319 | 龍谷大学 | 文学部 | 歴史 | 文化遺産学 | 52.5 |
| 320 | 近畿大学 | 経営学部 | キャリア・マネジメント | 52.5 | |
| 321 | 近畿大学 | 建築学部 | 建築 | 52.5 | |
| 322 | 近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 52.5 | |
| 323 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 環境・まちづくり系 | 52.5 | |
| 324 | 近畿大学 | 国際学部 | グローバル | 52.5 | |
| 325 | 近畿大学 | 農学部 | 水産 | 52.5 | |
| 326 | 甲南大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 52.5 | |
| 327 | 甲南大学 | 文学部 | 人間科学 | 52.5 | |
| 328 | 甲南大学 | 文学部 | 歴史文化 | 52.5 | |
| 329 | 甲南大学 | 経営学部 | 経営 | 52.5 | |
| 330 | 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 52.5 | |
