このページでは、関東にある国公立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。
関東国公立大学合格を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。
全国大学偏差情報ランキング 関東国公立大学編
国公立大学を受験するとなると、文系・理系問わずほとんどの大学受験の入試科目は5科目以上で、一次・二次試験と対策をしっかり練る必要があります。私立大学の受験と比べて科目数も多いことから比較的難易度が高いとされている国公立大学ですが、特にこのページで紹介する関東の国公立大学は首都圏にアクセスが容易であるという立地と学費が抑えられる国公立大学であるという点から志望する受験生の方も多いと思います。
関東の国立大学には、東大をはじめとして、難関大学が数多くあります。東大や一橋に及ばずとも、関東の各県にある国立大学はどの大学も入ることは一筋縄ではいかないでしょう。しかし、名だたる難関大学も学部によって偏差値が異なるため学部を選んで受験することによってこれらの大学に合格するチャンスが得られるかもしれません。関東の各国公立大学の学部別偏差値ランキングを是非参考にしてみてください。
※クリックするとジャンプできます。
関東国公立大学 偏差値ランキング 1位~97位
関東国公立大学 偏差値ランキング 98位~247位
関東国公立大学 偏差値ランキング 248位~299位
関東の主な国公立大学をご紹介
東京大学、一橋大学、東京工業大学、横浜国立大学、千葉大学、埼玉大学、筑波大学について詳しく紹介します。
※クリックするとジャンプできます。
東京大学
「東大」という敬称で親しまれている東京大学は、だれもが認める日本最高学府の国立大学です。
「赤門」で有名な東京大学は日本国内の認知度は言うまでもなく、毎年発表される世界大学ランキングでも常に上位を占め、世界各国からその優秀な研究と実績が認められている日本が誇る大学です。やはり日本の最難関大学という事もあって、偏差値はほとんどの学部で65以上を超えており、合格を勝ち取るためには妥協することなく堅実に受験勉強をして実力をつけていく必要があります。近年では一般入試に加えて新たに推薦入試が導入されました。
一橋大学
一橋大学は、東大や京大などに次ぐ名門大学です。一般的には、「一橋」と呼ばれることが多いです。理系の東京工業大学、文系の一橋大学と言われ、優秀な学生が多く在籍しています。
明治時代に経済人の育成を目的に設立され、日本最古の社会科学系の大学であるため、名実ともに一流大学の一つです。
国際色ある教育制度が整っており、将来、グローバルに活躍したいと思ってる受験生の方にも、おすすめの大学です。東大とはまた違った出題傾向があり、合格するためには一橋大学に特化した勉強も必要になります。
東京工業大学
「東工大」という敬称で親しまれている東京工業大学は、最先端の研究が行われている大学の一つです。
文系の一橋、理系の東工大と呼ばれ、優秀な学生が多く在籍しています。将来、研究職に就きたいと思ってる受験生にとっては、大学院への進学も視野に入れて、注目すべき大学の一つです。入試の難易度は相当高く、数学や理科系科目については、かなりのレベルが求められてきます。
横浜国立大学
「横国」の略称で有名な横浜国立大学は、難関国立大学の一つとして有名です。
神奈川にある4つの教育機関が集まって発足した大学であり、優秀な学生が集まっています。2017年度より、教育学部と都市科学部が設置され、経済学部、経営学部、理工学部の教育プログラムを変更しました。入試の難易度はもちろん、横浜という日本有数の都市に大学があり、受験生からの人気はかなり高い大学です。厳しい受験勉強を耐え、合格を勝ち取りましょう。
千葉大学
「千葉大」の略称で親しまれる千葉大学は、大学が多い首都圏の中でも有数の難関大学です。
独特な学部が多い国立大学として知られ、専門的に学びたいことが決まっている受験生におすすめです。文理の学部がバランス良く設置されており、医学部もあるため、選択肢は様々です。難関国立大学とだけあり、入試の難易度は言うまでもなく高いです。
埼玉大学
「埼大」の略称で親しまれる埼玉大学は、大学が多い首都圏の中でも、有数の難関大学です。
理系学部のほとんどの学科は、前期試験よりも後期試験の方が多く人数を取りますが、埼大より上の上位国立大学を前期で受験した優秀な受験生を獲得するためと思われます。いずれにせよ、難関大学の一つなので、共通テストの対策、2次試験の対策をしっかりして、合格を掴み取りましょう。
筑波大学
筑波大学は特に略称もなく、メインキャンパスも都内から離れているのにも関わらず、全国から学生が集まる圧倒的な認知度がある日本の難関国立大学の一つです。筑波大学は、特に理系分野の学問や研究で注目を集めていて、その認知度は日本国内だけでなく海外からも留学生や研究者が集まるほどの実力と実績のある大学です。
都会から離れている分、交通面では不便かもしれませんが、ゆっくりと落ち着いた環境で勉学に励めるという事から多くの学生にも好評のある大学です。
以上で東京大学、一橋大学、東京工業大学、横浜国立大学、千葉大学、埼玉大学、筑波大学についてその特徴を紹介しましたが参考になりましたでしょうか。それではランキングに移っていきましょう。
関東国公立大学 偏差値ランキング 1位~97位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 医学部 | 理科三類 | 72.5 | |
2 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 72.5 | |
3 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
4 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
5 | 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 70 | |
6 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 67.5 | |
7 | 東京大学 | 教養学部 | 文科一類 | 67.5 | |
8 | 東京大学 | 教養学部 | 文科二類 | 67.5 | |
9 | 東京大学 | 教養学部 | 文科三類 | 67.5 | |
10 | 東京大学 | 教養学部 | 理科一類 | 67.5 | |
11 | 東京大学 | 教養学部 | 理科二類 | 67.5 | |
12 | 東京大学 | 法学部 | 文科一類 | 67.5 | |
13 | 東京大学 | 経済学部 | 文科二類 | 67.5 | |
14 | 東京大学 | 文学部 | 文科三類 | 67.5 | |
15 | 東京大学 | 教育学部 | 文科三類 | 67.5 | |
16 | 東京大学 | 工学部 | 理科一類 | 67.5 | |
17 | 東京大学 | 工学部 | 理科二類 | 67.5 | |
18 | 東京大学 | 理学部 | 理科一類 | 67.5 | |
19 | 東京大学 | 理学部 | 理科二類 | 67.5 | |
20 | 東京大学 | 農学部 | 理科一類 | 67.5 | |
21 | 東京大学 | 農学部 | 理科二類 | 67.5 | |
22 | 東京大学 | 薬学部 | 理科一類 | 67.5 | |
23 | 東京大学 | 薬学部 | 理科二類 | 67.5 | |
24 | 東京大学 | 医学部 | 理科一類 | 67.5 | |
25 | 東京大学 | 医学部 | 理科二類 | 67.5 | |
26 | 横浜市立大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
27 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 社会学科 | 67.5 | |
28 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(千葉県枠) | 67.5 | |
29 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
30 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
31 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般 | 67.5 |
32 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | DSEP | 67.5 |
33 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | LBEEP | 67.5 |
34 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | DSEP | 67.5 |
35 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 65 | |
36 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 65 | |
37 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 65 | |
38 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 65 | |
39 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 65 | |
40 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 65 | |
41 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 65 | |
42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 65 | |
43 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 65 | |
44 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 65 | |
45 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 65 | |
46 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2 | 65 | |
47 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学学科 | 65 | |
48 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 65 | |
49 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(英語コース) | 65 | |
50 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 65 | |
51 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 国際総合学科 | 65 | |
52 | 筑波大学 | 人間学部 | 心理学科 | 65 | |
53 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科一般枠 | 65 | |
54 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(全国) | 65 | |
55 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(茨城) | 65 | |
56 | 東京工業大学 | 理学院 | 65 | ||
57 | 東京工業大学 | 工学院 | 65 | ||
58 | 東京工業大学 | 物質理工学院 | 65 | ||
59 | 東京工業大学 | 情報理工学院 | 65 | ||
60 | 東京工業大学 | 生命理工学院 | 65 | ||
61 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | 65 | ||
62 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
63 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 一般 | 65 |
64 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 65 | |
65 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 62.5 | |
66 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
67 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポーランド語・チェコ語 | 62.5 | |
68 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 62.5 | |
69 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 62.5 | |
70 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 62.5 | |
71 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 62.5 | |
72 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中東 | 62.5 | |
73 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 62.5 | |
74 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 62.5 | |
75 | 東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 62.5 | |
76 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
77 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 62.5 | |
78 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商 | 62.5 | |
79 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間ー教育科学・子供学学科 | 62.5 | |
80 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 62.5 | |
81 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 62.5 | |
82 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
83 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(社会コース) | 62.5 | |
84 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 人文学科 | 62.5 | |
85 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 比較文化 | 62.5 | |
86 | 筑波大学 | 人間学部 | 教育学科 | 62.5 | |
87 | 筑波大学 | 人間学部 | 障害科学学科 | 62.5 | |
88 | 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 62.5 | |
89 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
90 | 千葉大学 | 理学部 | 化学学科 | 62.5 | |
91 | 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
92 | 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
93 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 62.5 | |
94 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 数理科学 | 62.5 |
95 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 物理工学 | 62.5 |
96 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 電子情報システム | 62.5 |
97 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 情報工学 | 62.5 |
関東国公立大学 偏差値ランキング 98位~247位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 看護学専攻 | 60 |
99 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
100 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
101 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 60 | |
102 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
104 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 60 | |
105 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
106 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 60 | |
107 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学学科 | 60 | |
108 | 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 60 | |
109 | 東京農工大学 | 農学部 | 生物生産学科 | 60 | |
110 | 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 60 | |
111 | 東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム学科 | 60 | |
112 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学学科 | 60 | |
113 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 60 | |
114 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学学科 | 60 | |
115 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 人間環境工学科 | 60 | |
116 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(英語コース) | 60 | |
117 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会学科 | 60 | |
118 | 東京都立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
119 | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 60 | |
120 | 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学科 | 60 | |
121 | 東京都立大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
122 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 建築学科 | 60 | |
123 | 東京都立大学 | 都市環境学科 | 環境応用化学科 | 60 | |
124 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 航空宇宙システム工学科 | 60 | |
125 | 筑波大学 | 理工学部 | 数学科 | 60 | |
126 | 筑波大学 | 理工学部 | 社会工学科 | 60 | |
127 | 筑波大学 | 情報学部 | 情報メディア創成学科 | 60 | |
128 | 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 60 | |
129 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 歴史学 | 60 |
130 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 日本・ユーラシア文化学 | 60 |
131 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 建築学 | 60 |
132 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 機械工学 | 60 |
133 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 医工学 | 60 |
134 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 電気電子工学 | 60 |
135 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 共生応用化学 | 60 |
136 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械学科 | 機械工学 | 60 |
137 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械学科 | 材料工学 | 60 |
138 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械学科 | 海洋空間のシステムデザイン | 60 |
139 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学学科 | バイオ | 60 |
140 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市基盤学科 | 60 | |
141 | 埼玉大学 | 教育学部 | 中学学科 | 数学 | 57.5 |
142 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 57.5 | |
143 | 埼玉大学 | 工学部 | 応用化学科 | 57.5 | |
144 | 電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅰ類 | 57.5 | |
145 | 電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅱ類 | 57.5 | |
146 | 電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅲ類 | 57.5 | |
147 | 東京農工大学 | 工学部 | 生命工学科 | 57.5 | |
148 | 東京農工大学 | 工学部 | 生体医用システム工学科 | 57.5 | |
149 | 東京農工大学 | 工学部 | 応用化学科 | 57.5 | |
150 | 東京農工大学 | 工学部 | 化学物理工学科 | 57.5 | |
151 | 東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 57.5 | |
152 | 横浜市立大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス | 57.5 | |
153 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 芸術ー舞踊教育学学科 | 57.5 | |
154 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 芸術ー音楽表現学科 | 57.5 | |
155 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学学科 | 57.5 | |
156 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物学科 | 57.5 | |
157 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 情報科学学科 | 57.5 | |
158 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(社会コース) | 57.5 | |
159 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(国語コース) | 57.5 | |
160 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(数学コース) | 57.5 | |
161 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文学科 | 57.5 | |
162 | 東京都立大学 | 理学部 | 化学科 | 57.5 | |
163 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市基盤環境学科 | 57.5 | |
164 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学科(文系) | 57.5 | |
165 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 情報科学科 | 57.5 | |
166 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 電子情報システム工学科 | 57.5 | |
167 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 機械システム工学科 | 57.5 | |
168 | 筑波大学 | 生命環境学部 | 生物学科 | 57.5 | |
169 | 筑波大学 | 生命環境学部 | 地球学科 | 57.5 | |
170 | 筑波大学 | 理工学部 | 物理学科 | 57.5 | |
171 | 筑波大学 | 理工学部 | 化学学科 | 57.5 | |
172 | 筑波大学 | 理工学部 | 応用理工学科 | 57.5 | |
173 | 筑波大学 | 理工学部 | 工学システム学科 | 57.5 | |
174 | 筑波大学 | 情報学部 | 情報科学学科 | 57.5 | |
175 | 筑波大学 | 医学部 | 看護学科 | 57.5 | |
176 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 行動科学 | 57.5 |
177 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 国際言語文化学 | 57.5 |
178 | 千葉大学 | 法政経学部 | 法政経学 | 57.5 | |
179 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー数学科教育 | 57.5 | |
180 | 千葉大学 | 教育学部 | 英語教育 | 57.5 | |
181 | 千葉大学 | 理学部 | 地球科学科 | 57.5 | |
182 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 都市工学 | 57.5 |
183 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | デザイン学 | 57.5 |
184 | 千葉大学 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | 57.5 | |
185 | 千葉大学 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | 57.5 | |
186 | 千葉大学 | 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | 57.5 | |
187 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学学科 | 化学・化学応用 | 57.5 |
188 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 環境リスク共生学科 | 57.5 | |
189 | 宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 55.5 | |
190 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 検査技術学専攻 | 55 |
191 | 埼玉大学 | 経済学部 | 経済学科 | 55 | |
192 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 心理・教育実践学 | 55 |
193 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 算数 | 55 |
194 | 埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 | 55 | |
195 | 埼玉大学 | 工学部 | 情報工学科 | 55 | |
196 | 東京農工大学 | 工学部 | 知能情報システム工学科 | 55 | |
197 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 物理学科 | 55 | |
198 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学学部 | 海洋生物資源学科 | 55 | |
199 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(理科コース) | 55 | |
200 | 東京藝術大学 | 音楽学部 | 楽理科 | 55 | |
201 | 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学科 | 55 | |
202 | 東京都立大学 | 理学部 | 物理学科 | 55 | |
203 | 東京都立大学 | 理学部 | 生命科学科 | 55 | |
204 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 地理環境学科 | 55 | |
205 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 観光科学科 | 55 | |
206 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学科(理系) | 55 | |
207 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | インダストリアルアート学科 | 55 | |
208 | 東京都立大学 | 健康福祉学部 | 放射線学科 | 55 | |
209 | 筑波大学 | 生命環境学部 | 生物資源学科 | 55 | |
210 | 筑波大学 | 医学部 | 医療科学学科 | 55 | |
211 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー国語科教育 | 55 | |
212 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー社会科教育 | 55 | |
213 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー理科教育 | 55 | |
214 | 千葉大学 | 教育学部 | 乳幼児教育 | 55 | |
215 | 千葉大学 | 教育学部 | 養護教諭 | 55 | |
216 | 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 物質科学 | 55 |
217 | 千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 | 55 | |
218 | 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 55 | |
219 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 55 | ||
220 | 埼玉大学 | 教養学部 | 教養学科 | 52.5 | |
221 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 教育学 | 52.5 |
222 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 国語 | 52.5 |
223 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 英語 | 52.5 |
224 | 埼玉大学 | 教育学部 | 中学学科 | 国語 | 52.5 |
225 | 埼玉大学 | 教育学部 | 中学学科 | 英語 | 52.5 |
226 | 埼玉大学 | 教育学部 | 中学学科 | 理科 | 52.5 |
227 | 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 52.5 | |
228 | 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物学科 | 52.5 | |
229 | 埼玉大学 | 工学部 | 電気電子物理工学科 | 52.5 | |
230 | 埼玉大学 | 工学部 | 環境社会デザイン学科 | 52.5 | |
231 | 茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 52.5 | |
232 | 茨城大学 | 理学部 | 数学・情報数理 | 52.5 | |
233 | 茨城大学 | 理学部 | 生物科学 | 52.5 | |
234 | 茨城大学 | 理学部 | 学際理学 | 52.5 | |
235 | 横浜市立大学 | 理学部 | 理学療法 | 52.5 | |
236 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 52.5 | |
237 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学学部 | 食品生産科学学科 | 52.5 | |
238 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 52.5 | |
239 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海洋電子機械工学科 | 52.5 | |
240 | 東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 52.5 | ||
241 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(国語コース) | 52.5 | |
242 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(数学コース) | 52.5 | |
243 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(環境教育コース) | 52.5 | |
244 | 千葉大学 | 教育学部 | 小中ー保健体育科教育 | 52.5 | |
245 | 千葉大学 | 教育学部 | 特別支援教育 | 52.5 | |
246 | 千葉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 52.5 | |
247 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 52.5 |
関東国公立大学 偏差値ランキング 248位~299位
※2024年6月現在
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
248 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健学科 | 口腔保健衛生学専攻 | 50 |
249 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 理科 | 50 |
250 | 埼玉大学 | 教育学部 | 中学学科 | 家庭科 | 50 |
251 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校学科 | 乳幼児教育 | 50 |
252 | 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 50 | |
253 | 茨城大学 | 理学部 | 地球環境科学 | 50 | |
254 | 茨城大学 | 地域未来共創学環 | 数学 | 50 | |
255 | 茨城大学 | 地域未来共創学環 | 英語 | 50 | |
256 | 宇都宮大学 | データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学科 | 50 | |
257 | 宇都宮大学 | 国際学部 | 国際学科 | 50 | |
258 | 宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工学科 | 50 | |
259 | 群馬大学 | 情報学部 | 情報学科 | 50 | |
260 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 50 |
261 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学 | 50 |
262 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学 | 50 |
263 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学学部 | 海洋政策文化学科 | 50 | |
264 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 流通情報工学科 | 50 | |
265 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(理科コース) | 50 | |
266 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(書道コース) | 50 | |
267 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(情報コース) | 50 | |
268 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校 | 50 | |
269 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー技術科教育 | 50 | |
270 | 千葉大学 | 教育学部 | 小中ー音楽科教育 | 50 | |
271 | 千葉大学 | 教育学部 | 小中ー図画工作・美術科教育 | 50 | |
272 | 千葉大学 | 教育学部 | 小中ー家庭科教育 | 50 | |
273 | 埼玉大学 | 教育学部 | 小学学科 | 家庭科 | 47.5 |
274 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校学科 | 特別支援教育 | 47.5 |
275 | 茨城大学 | 人文社会科学部 | 人間文化学科 | 47.5 | |
276 | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科 | 47.5 |
277 | 茨城大学 | 理学部 | 化学 | 47.5 | |
278 | 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 47.5 | |
279 | 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 47.5 | |
280 | 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 47.5 | |
281 | 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 47.5 | |
282 | 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 農業科学 | 47.5 |
283 | 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 47.5 | |
284 | 宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 47.5 | |
285 | 宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済学科 | 47.5 | |
286 | 宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学科 | 47.5 | |
287 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学 | 47.5 |
288 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化学科 | 47.5 | |
289 | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学 | 45 |
290 | 茨城大学 | 理学部 | 物理学 | 45 | |
291 | 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 45 | |
292 | 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 地域共生 | 45 |
293 | 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン学科 | 45 | |
294 | 群馬大学 | 理工学部 | 物質・環境学科 | 45 | |
295 | 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 42.5 | |
296 | 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 42.5 | |
297 | 群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械学科 | 42.5 | |
298 | 前橋工科大学 | 工学部 | 建築・都市・環境工学科 | 42.5 | |
299 | 前橋工科大学 | 工学部 | 情報・生命工学科 | 42.5 |
ランキングを振り返って
関東国公立大学の偏差値ランキングは以上のような結果になりましがいかがでしたでしょうか?大学ごとに偏差値の順位がある程度固まってはいるものの、同じ大学でも学部によって順位が大きく開いていることが確認できます。はじめから関東の国公立大学を志望校から外すのではなく学部を選んで受験するというのも一つの手と言えるでしょう。
また、実際の試験の難易度は偏差値だけでは計れません。実際の入試の難易度は受験する大学の「各科目の問題の難易度」、「各科目の配点比率」、「自分の得意とする科目・苦手とする科目」などの要素から変化します。
これらの要素を考慮して志望校を考えるために以下のコラムを参照してみてください。各大学の出題傾向や出題難易度を知ることができます。
関東国公立大学に合格する勉強方法
関東国公立大学に合格するためには、膨大な勉強時間と勉強計画、共通テスト対策が必須になってきます。また、共通テストを突破しても2次試験があり、この2次試験は各大学によって出題傾向が異なるため、共通テスト以上に対策が重要になってきます。
現状の模試の偏差値が低い方は、受験本番から逆算して勉強の計画を練ることから始めましょう。各大学の対策に特化した勉強方法をしていくことが肝心です。下に、各大学の対策方法の詳細を掲載していきます。
・東京大学の勉強方法
・一橋大学の勉強方法
・東京工業大学の勉強方法
・横浜国立大学の勉強方法
・千葉大学の勉強方法
・埼玉大学の勉強方法
・筑波大学の勉強方法
以上が関東国公立大学に合格するための勉強方法です!
今紹介した勉強方法は、2次試験も見据えてその大学に特化した勉強方法となっています。しかし、国立志望の方は共通テストを突破しなければ、2次試験に進むことができません。そこで続いて共通テストの対策についても紹介していきたいと思います!
共通テスト対策方法
共通テストは2次試験と違い、全ての科目、いわゆる5教科7科目を受けなければいけません。
