- 全国大学偏差情報ランキング 関東エリア編
- 関東エリアの主な大学をご紹介
- 関東の大学 偏差値ランキング 1位~133位(偏差値72.5~65)
- 関東の大学 偏差値ランキング 134位~233位(偏差値62.5)
- 関東の大学 偏差値ランキング 234位~360位(偏差値60)
- 関東の大学 偏差値ランキング 361位~540位(偏差値57.5)
- 関東の大学 偏差値ランキング 541位~672位(偏差値55.5~55)
- 関東の大学 偏差値ランキング 673位~826位(偏差値52.5)
- 関東の大学 偏差値ランキング 827位~1003位(偏差値50)
- 関東の大学 偏差値ランキング 1004位~1174位(偏差値47.5)
- 関東の大学 偏差値ランキング 1175位~1343位(偏差値45)
- 関東の大学 偏差値ランキング 1344位~1532位(偏差値42.5)
- 関東の大学 偏差値ランキング 1533位~1667位(偏差値40)
- 関東の大学 偏差値ランキング 1668位~1791位(偏差値37.5~35)
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差情報ランキング 関東エリア編
このページでは、関東にある国公立大学、私立大学の学部別偏差値をランキング一覧で紹介します。関東エリアの大学を目指している高校生、受験生の方はこのランキングを是非参考にしてください。
関東エリアの主な大学をご紹介
関東エリアには、都内を中心にGMARCH、日東駒専、早慶上理など多くの有名大学や難関大学がひしめき合っています。そのため、毎年多くの受験生が地方から押し寄せ、その多くが都心に住みながら大学に通うことになります。そこで偏差値ランキングに移る前に、関東エリアで特に知名度のあるいくつかの大学の特徴をご紹介します。高校生、受験生の皆さんは志望校選びの際に是非参考にしてみてください。
明治大学
通称「明治」、もしくは「明大」と呼ばれている明治大学は、全国の私立大学の中でも圧倒的な人気があり、毎年全国から多くの受験生が志望する難関私立大学の一つです。明治大学の起源はもともと明治法律大学でしたが、近年は文系だけでなく、理系学部も次々と新設されています。
明治大学のキャンパスは都内に二か所(駿河台・和泉)と神奈川県に二か所(生田・中野)の計四か所に分かれています。それぞれのキャンパスは最寄駅から徒歩数分のところにあるので、好立地でアクセスが良く通学しやすいところも明治大学の魅力の一つです。
明治大学は学問だけでなく、ラグビー部を始めとする運動部やサークル活動も有名です。特に毎年行われる六大学野球は、明治、東大、早稲田、慶応、法政、立教の六大学で争われる大学内で一番盛り上がるイベントです。毎年試合のシーズンになると、キャンパス内で行われる明治大学応援団による摸擬応援のパフォーマンスによって学校内の雰囲気が一気に熱くなり、明大生一丸となって野球部を応援します。
早稲田大学
「早大」「早稲田」の敬称で親しまれている早稲田大学は、都内を中心に全国9か所にキャンパスを構える全国の大学の中でもトップレベルと言われる最難関大学のうちの一つです。
政治家である大隈重信によって創設された早稲田大学の前身はもともと東京専門学校で、現在は慶應義塾大学に並ぶ超難関私立大学です。
創設者である大隈重信が政治家という事もあってか、政治経済学部が現在の早稲田大学の看板学部で、ほかの学部に比べて圧倒的人気があり毎年の入試では高倍率になります。政治経済に強い早稲田大学の出身者のほとんどがマスコミ関係に進むことでも有名です。
学問だけでなく、スポーツ面でも早稲田は人気を博しています。特に毎年メディアでも取り上げられる野球の早慶戦は、永遠のライバルである慶應義塾との対戦が学内一盛り上がるイベントと言っても過言ではありません。
関東の大学 偏差値ランキング 1位~133位(偏差値72.5~65)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 医学部 | 医学科 | 72.5 | |
2 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 環境情報学科 | 72.5 | |
3 | 東京大学 | 医学部 | 理科三類 | 72.5 | |
4 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(一般枠) | 72.5 | |
5 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
6 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 70 | |
7 | 順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
8 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会学科 | 70 | |
9 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
10 | 日本医科大学 | 医学部 | 医 | 70 | |
11 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 70 | |
12 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 70 | |
13 | 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 70 | |
14 | 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 70 | |
15 | 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 70 | |
16 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 医学科 | 70 | |
17 | 自治医科大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
18 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
19 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
20 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 67.5 | |
21 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 67.5 | |
22 | 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 67.5 | |
23 | 昭和大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
24 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 67.5 | |
25 | 東京大学 | 教養学部 | 文科一類 | 67.5 | |
26 | 東京大学 | 教養学部 | 文科二類 | 67.5 | |
27 | 東京大学 | 教養学部 | 文科三類 | 67.5 | |
28 | 東京大学 | 教養学部 | 理科一類 | 67.5 | |
29 | 東京大学 | 教養学部 | 理科二類 | 67.5 | |
30 | 東京大学 | 法学部 | 文科一類 | 67.5 | |
31 | 東京大学 | 経済学部 | 文科二類 | 67.5 | |
32 | 東京大学 | 文学部 | 文科三類 | 67.5 | |
33 | 東京大学 | 教育学部 | 文科三類 | 67.5 | |
34 | 東京大学 | 工学部 | 理科一類 | 67.5 | |
35 | 東京大学 | 工学部 | 理科二類 | 67.5 | |
36 | 東京大学 | 理学部 | 理科一類 | 67.5 | |
37 | 東京大学 | 理学部 | 理科二類 | 67.5 | |
38 | 東京大学 | 農学部 | 理科一類 | 67.5 | |
39 | 東京大学 | 農学部 | 理科二類 | 67.5 | |
40 | 東京大学 | 薬学部 | 理科一類 | 67.5 | |
41 | 東京大学 | 薬学部 | 理科二類 | 67.5 | |
42 | 東京大学 | 医学部 | 理科一類 | 67.5 | |
43 | 東京大学 | 医学部 | 理科二類 | 67.5 | |
44 | 東邦大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
45 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医 | 67.5 | |
46 | 横浜市立大学 | 医学部 | 医 | 67.5 | |
47 | 防衛医科大学校 | 医学科 | 67.5 | ||
48 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 67.5 | |
49 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 67.5 | |
50 | 早稲田大学 | 法学部 | 法学科 | 67.5 | |
51 | 早稲田大学 | 商学部 | 商学科 | 67.5 | |
52 | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学学科 | 67.5 | |
53 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 67.5 | |
54 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学学科 | 67.5 | |
55 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 社会学科 | 67.5 | |
56 | 千葉大学 | 医学部 | 医学科(千葉県枠) | 67.5 | |
57 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
58 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
59 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般 | 67.5 |
60 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | DSEP | 67.5 |
61 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | LBEEP | 67.5 |
62 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | DSEP | 67.5 |
63 | 東京医科大学 | 医学部 | 医学科 | 67.5 | |
64 | 気象大学校 | 67.5 | |||
65 | 国際医療福祉大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
66 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 65 | |
67 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 65 | |
68 | 杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
69 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 65 | |
70 | 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 65 | |
71 | 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 65 | |
72 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 65 | |
73 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 65 | |
74 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 65 | |
75 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 65 | |
76 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 65 | |
77 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 65 | |
78 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 65 | |
79 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 65 | |
80 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 65 | |
81 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 65 | |
82 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 65 | |
83 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 65 | |
84 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2 | 65 | |
85 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学学科 | 65 | |
86 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 65 | |
87 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(英語コース) | 65 | |
88 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 65 | |
89 | 帝京大学 | 医学部 | 医学学科 | 65 | |
90 | 東海大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
91 | 法政大学 | 文学部 | 心理学科 | 65 | |
92 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 文系メディア | 65 |
93 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 日本史学 | 65 |
94 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 臨床心理学 | 65 |
95 | 明治大学 | 経営学部 | 経営学科 | 65 | |
96 | 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 65 | |
97 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 65 | |
98 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功教育学専修 | 65 |
99 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功生涯教育学専修 | 65 |
100 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功教育心理学専修 | 65 |
101 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 初等教育学 | 65 |
102 | 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 65 | |
103 | 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | 65 | |
104 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 地理歴史専修 | 65 |
105 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 公共市民学専修 | 65 |
106 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 生物学専修 | 65 |
107 | 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | 65 | |
108 | 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | 65 | |
109 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 65 | ||
110 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 65 | |
111 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 経営システム工学科 | 65 | |
112 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 社会環境工学科 | 65 | |
113 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理学科 | 65 | |
114 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学学科 | 65 | |
115 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学学科 | 65 | |
116 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | 65 | |
117 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学学科 | 65 | |
118 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学学科 | 65 | |
119 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 国際総合学科 | 65 | |
120 | 筑波大学 | 人間学部 | 心理学科 | 65 | |
121 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科一般枠 | 65 | |
122 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(全国) | 65 | |
123 | 筑波大学 | 医学部 | 医学科地域枠(茨城) | 65 | |
124 | 東京工業大学 | 理学院 | 65 | ||
125 | 東京工業大学 | 工学院 | 65 | ||
126 | 東京工業大学 | 物質理工学院 | 65 | ||
127 | 東京工業大学 | 情報理工学院 | 65 | ||
128 | 東京工業大学 | 生命理工学院 | 65 | ||
129 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | 65 | ||
130 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
131 | 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 65 | |
132 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 一般 | 65 |
133 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 65 |
関東の大学 偏差値ランキング 134位~233位(偏差値62.5)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 獨協医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
135 | 埼玉医科大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
136 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 62.5 | |
137 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 62.5 | |
138 | 青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 62.5 | |
139 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
140 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 62.5 | |
141 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 62.5 | |
142 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | |
143 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 62.5 | |
144 | 上智大学 | 文学部 | 哲学科 | 62.5 | |
145 | 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | |
146 | 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | |
147 | 上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | 62.5 | |
148 | 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | 62.5 | |
149 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 教育学科 | 62.5 | |
150 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
151 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会福祉学科 | 62.5 | |
152 | 上智大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
153 | 上智大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 62.5 | |
154 | 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | 62.5 | |
155 | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 62.5 | |
156 | 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 62.5 | |
157 | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 62.5 | |
158 | 上智大学 | 理工学部 | 情報理工学科 | 62.5 | |
159 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 62.5 | |
160 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
161 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポーランド語・チェコ語 | 62.5 | |
162 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 62.5 | |
163 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 62.5 | |
164 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 62.5 | |
165 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 62.5 | |
166 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中東 | 62.5 | |
167 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 62.5 | |
168 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 62.5 | |
169 | 東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 62.5 | |
170 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 62.5 | |
171 | 東京女子医科大学 | 医学部 | 医 | 62.5 | |
172 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 62.5 | |
173 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商 | 62.5 | |
174 | 北里大学 | 医学部 | 医 | 62.5 | |
175 | 聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 医 | 62.5 | |
176 | 防衛大学校 | 人文・社会科学 | 62.5 | ||
177 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間ー教育科学・子供学学科 | 62.5 | |
178 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 62.5 | |
179 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 62.5 | |
180 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
181 | 日本女子大学 | 家政学部 | 食物ー管理栄養士学科 | 62.5 | |
182 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(社会コース) | 62.5 | |
183 | 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
184 | 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 62.5 | |
185 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 物理学科 | 62.5 | |
186 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用科学科 | 62.5 | |
187 | 東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | 62.5 | |
188 | 東京理科大学 | 工学部 | 情報工学科 | 62.5 | |
189 | 法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
190 | 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 62.5 | |
191 | 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | |
192 | 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 62.5 | |
193 | 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 62.5 | |
194 | 明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
195 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 62.5 | |
196 | 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 62.5 | |
197 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 62.5 |
198 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 西洋史学 | 62.5 |
199 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 現代社会学 | 62.5 |
200 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 哲学 | 62.5 |
201 | 明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 62.5 | |
202 | 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 62.5 | |
203 | 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 62.5 | |
204 | 明治大学 | 農学部 | 生命科学科 | 62.5 | |
205 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 62.5 | |
206 | 明治大学 | 総合物理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 62.5 | |
207 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文芸・思想 | 62.5 |
208 | 立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
209 | 立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 62.5 | |
210 | 立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 62.5 | |
211 | 立教大学 | 法学部 | 法学科 | 62.5 | |
212 | 立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | 62.5 | |
213 | 立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 62.5 | |
214 | 立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
215 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 地球科学専修 | 62.5 |
216 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 総合機械工学科 | 62.5 | |
217 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 環境資源工学科 | 62.5 | |
218 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学学科 | 62.5 | |
219 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 人文学科 | 62.5 | |
220 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 比較文化 | 62.5 | |
221 | 筑波大学 | 人間学部 | 教育学科 | 62.5 | |
222 | 筑波大学 | 人間学部 | 障害科学学科 | 62.5 | |
223 | 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 62.5 | |
224 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 62.5 | |
225 | 千葉大学 | 理学部 | 化学学科 | 62.5 | |
226 | 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 62.5 | |
227 | 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | ||
228 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 62.5 | |
229 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | 62.5 | |
230 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 数理科学 | 62.5 |
231 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 物理工学 | 62.5 |
232 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 電子情報システム | 62.5 |
233 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物学科 | 情報工学 | 62.5 |
関東の大学 偏差値ランキング 234位~360位(偏差値60)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 60 | |
235 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60 | |
236 | 青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
237 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較技術学科 | 60 | |
238 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 60 | |
239 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 60 | |
240 | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 60 | |
241 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 60 | |
242 | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 60 | |
243 | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 60 | |
244 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 60 | |
245 | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 60 | |
246 | 工学院大学 | 建築学部 | 建築学科 | 60 | |
247 | 工学院大学 | 建築学部 | 建築デザイン学科 | 60 | |
248 | 國學院大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
249 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 情報・通信工学課程 | 情報工学コース | 60 |
250 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 空間・建築デザインコース | 60 | |
251 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 都市・建築デザインコース | 60 | |
252 | 上智大学 | 文学部 | ドイツ文学科 | 60 | |
253 | 上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
254 | 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 60 | |
255 | 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 60 | |
256 | 上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工学科 | 60 | |
257 | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 60 | |
258 | 聖路加国際大学 | 看護学部 | 看護学科 | 60 | |
259 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
260 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 看護学専攻 | 60 |
261 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
262 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
263 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 60 | |
264 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
265 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
266 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 60 | |
267 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
268 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 60 | |
269 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学学科 | 60 | |
270 | 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 60 | |
271 | 東京農工大学 | 農学部 | 生物生産学科 | 60 | |
272 | 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 60 | |
273 | 東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム学科 | 60 | |
274 | 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医 | 60 | |
275 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学学科 | 60 | |
276 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 60 | |
277 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学学科 | 60 | |
278 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 人間環境工学科 | 60 | |
279 | 日本女子大学 | 家政学部 | 食物ー食物学学科 | 60 | |
280 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(英語コース) | 60 | |
281 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会学科 | 60 | |
282 | 東京都立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
283 | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 60 | |
284 | 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学科 | 60 | |
285 | 東京都立大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | |
286 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 建築学科 | 60 | |
287 | 東京都立大学 | 都市環境学科 | 環境応用化学科 | 60 | |
288 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 航空宇宙システム工学科 | 60 | |
289 | 明治学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 60 | |
290 | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
291 | 中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 60 | |
292 | 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
293 | 中央大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 60 | |
294 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 心理学 | 60 |
295 | 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 60 | |
296 | 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 60 | |
297 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 数学科 | 60 | |
298 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 化学科 | 60 | |
299 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | 60 | |
300 | 東京理科大学 | 工学部 | 工業化学科 | 60 | |
301 | 東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | 60 | |
302 | 東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 60 | |
303 | 東京理科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 60 | |
304 | 東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | 60 | |
305 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 情報計算科学科 | 60 | |
306 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 機械航空宇宙工学科 | 60 | |
307 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 物理工学科 | 60 | |
308 | 法政大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
309 | 法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | 60 | |
310 | 法政大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
311 | 法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 60 | |
312 | 法政大学 | 文学部 | 地理学科 | 60 | |
313 | 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
314 | 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | 60 | |
315 | 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | 60 | |
316 | 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 60 | |
317 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 60 | |
318 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 60 | |
319 | 法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | 60 | |
320 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 60 | |
321 | 法政大学 | デザイン工学部 | 建築学科 | 60 | |
322 | 法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 60 | |
323 | 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 60 | |
324 | 明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政学科 | 60 | |
325 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
326 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
327 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | フランス文学 | 60 |
328 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 演劇学 | 60 |
329 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | アジア史学 | 60 |
330 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 考古学 | 60 |
331 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 地理学 | 60 |
332 | 明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 60 | |
333 | 明治大学 | 総合物理学部 | 現象数理学科 | 60 | |
334 | 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 60 | |
335 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
336 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
337 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | フランス文学 | 60 |
338 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 60 |
339 | 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
340 | 立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 60 | |
341 | 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
342 | 立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 60 | |
343 | 立教大学 | 経済学部 | 会計ファイナンス学科 | 60 | |
344 | 立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 60 | |
345 | 筑波大学 | 理工学部 | 数学科 | 60 | |
346 | 筑波大学 | 理工学部 | 社会工学科 | 60 | |
347 | 筑波大学 | 情報学部 | 情報メディア創成学科 | 60 | |
