- 全国大学偏差値情報ランキング 文系学部編
- 文系学部
- 文系学部 偏差値ランキング 1位~180位(偏差値72.5~62.5)
- 文系学部 偏差値ランキング 181位~295位(偏差値60)
- 文系学部 偏差値ランキング 296位~449位(偏差値57.5)
- 文系学部 偏差値ランキング 450位~610位(偏差値55)
- 文系学部 偏差値ランキング 611位~813位(偏差値52.5)
- 文系学部 偏差値ランキング 814位~1067位(偏差値50)
- 文系学部 偏差値ランキング 1068位~1286位(偏差値47.5)
- 文系学部 偏差値ランキング 1287位~1489位(偏差値45)
- 文系学部 偏差値ランキング 1490位~1689位(偏差値42.5)
- 文系学部 偏差値ランキング 1690位~1841位(偏差値40)
- 文系学部 偏差値ランキング 1842位~1985位(偏差値37.5~35)
- 関連偏差値ランキング
- 受験に役立つコンテンツをご紹介
全国大学偏差値情報ランキング 文系学部編
このページでは、全国の国公立・私立大学文系学部受験の方を対象とした文系学部偏差値ランキングをご紹介します。現在高校生、もしくは受験生の方は志望校選びの際にぜひ参考にして下さい。
文系学部 偏差値ランキング 1位~180位(偏差値72.5~62.5)
文系学部 偏差値ランキング 181位~295位(偏差値60)
文系学部 偏差値ランキング 296位~449位(偏差値57.5)
文系学部 偏差値ランキング 450位~610位(偏差値55)
文系学部 偏差値ランキング 611位~813位(偏差値52.5)
文系学部 偏差値ランキング 814位~1067位(偏差値50)
文系学部 偏差値ランキング 1068位~1286位(偏差値47.5)
文系学部 偏差値ランキング 1287位~1489位(偏差値45)
文系学部 偏差値ランキング 1490位~1689位(偏差値42.5)
文系学部 偏差値ランキング 1690位~1841位(偏差値40)
文系学部 偏差値ランキング 1842位~1985位(偏差値37.5~35)
文系学部
国公立・私立問わず、大学の学部は大きく文系、理系、医学部に分かれています。理系が自然科学を対象に研究することに対して、文系は主に人間科学に焦点を当てた研究をする学問です。
しかし、文系科目は多種多様で、大学によっても独自の文系学部が存在したり、分類の仕方も異なります。そこで主な文系学部として挙げられる経済学部・文学部・外国語学部についてそれぞれの学部の特徴をご紹介します。まだ進路が決定していなかったり、どの学部に入るか未定の方は是非参考にしてみてください。
経済学部

ほとんどすべての大学に設置されている経済学部は、同じ経済学部でも「政治経済」「マクロ経済」「ミクロ経済」など幅広い分野が存在します。政治経済学とは、その名の通り国の政治と経済の関わりについて学びます。日本の政治経済に限らず、世界のある地域に関して専門的に研究することもあれば、複数の国どうしの政治と経済の関係について学ぶこともあります。
ミクロ経済では、比較的小規模の経済について学び、経済の基本的な需要と供給やモノが売買される仕組みについて学ぶ分野です。そのミクロ経済をより発展させ、より大規模のな経済の仕組みについて学ぶのがマクロ経済です。マクロ経済では主に国全体での経済活動について学び、国内総生産であるGDPや国民所得などもマクロ経済で扱われます。
文学部

文学部、もしくは人文学部では主に人文科学を学ぶ学問です。文学部は大きく分けて四つの分野に分かれており、「言語系」「思想系」「歴史系」「行動系」があります。言語系は一般的に文学について学び、日本文学だけでなく英文学、フランス文学、ドイツ文学などの世界各国の文学を扱います。思想系とは主に哲学を指します。
ある事柄に対していろいろな角度から考えたり、アプローチを試みるのが哲学なので、高度な分析・思考能力が必要とされます。歴史系には歴史学や考古学、文化人類学が当てはまります。これも日本国内の歴史などに限らず、世界各国の歴史や人類史について学びます。そして行動系には社会学や心理学があります。文学部の中でも社会学や心理学は、より人間そのものに焦点を当て、行動を実験・観察をする学問です。
外国語学部

外国語学部は、主に世界各国の言語について学ぶ学問で、グローバル化が進行している今日、より多くの注目を集めている学問のひとつです。外国語学部と聞くと外国語の言語のみを学ぶと思われがちですが、言語と一緒にその国の社会や文化によっても学びます。
国立大学の東京外国語大学を始め、多くの国公立・私立大学でも多種多様な言語を扱った学部が設置されおり、外国語学部以外でも文学部や国際教養学部などでも、グローバルな人材を育成するために言語教育に力を入れている大学もたくさんあります。
以上で主な文系の学部である経済学部、文学部そして外国語学部の特徴について紹介しましたが理解が深まりましたでしょうか。それでは文系学部偏差値ランキングをご紹介します。
文系学部 偏差値ランキング 1位~180位(偏差値72.5~62.5)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 72.5 | |
| 2 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 70 | |
| 3 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会学科 | 70 | |
| 4 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 70 | ||
| 5 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 70 | |
| 6 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 70 | |
| 7 | 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 70 | |
| 8 | 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 70 | |
| 9 | 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 70 | |
| 10 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.5 | |
| 11 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
| 12 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 67.5 | |
| 13 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 67.5 | |
| 14 | 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 67.5 | |
| 15 | 東北大学 | 経済学部 | 文系 | 67.5 | |
| 16 | 東京大学 | 教養学部 | 文科一類 | 67.5 | |
| 17 | 東京大学 | 教養学部 | 文科二類 | 67.5 | |
| 18 | 東京大学 | 教養学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 19 | 東京大学 | 教養学部 | 理科一類 | 67.5 | |
| 20 | 東京大学 | 教養学部 | 理科二類 | 67.5 | |
| 21 | 東京大学 | 法学部 | 文科一類 | 67.5 | |
| 22 | 東京大学 | 経済学部 | 文科二類 | 67.5 | |
| 23 | 東京大学 | 文学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 24 | 東京大学 | 教育学部 | 文科三類 | 67.5 | |
| 25 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間文系 | 67.5 | |
| 26 | 京都大学 | 文学部 | 人文 | 67.5 | |
| 27 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学文系 | 67.5 | |
| 28 | 京都大学 | 法学部 | 法 | 67.5 | |
| 29 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営文系 | 67.5 | |
| 30 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | |
| 31 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 67.5 | |
| 32 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 67.5 | |
| 33 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 67.5 | |
| 34 | 早稲田大学 | 法学部 | 法学科 | 67.5 | |
| 35 | 早稲田大学 | 商学部 | 商学科 | 67.5 | |
| 36 | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学学科 | 67.5 | |
| 37 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 38 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.5 | |
| 39 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 67.5 | |
| 40 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般 | 67.5 |
| 41 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | DSEP | 67.5 |
| 42 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | LBEEP | 67.5 |
| 43 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | DSEP | 67.5 |
| 44 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 65 | |
| 45 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 65 | |
| 46 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 65 | |
| 47 | 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 65 | |
| 48 | 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 65 | |
| 49 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 65 | |
| 50 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 65 | |
| 51 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 65 | |
| 52 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 65 | |
| 53 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 65 | |
| 54 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 65 | |
| 55 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 65 | |
| 56 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 65 | |
| 57 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 65 | |
| 58 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 65 | |
| 59 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 65 | |
| 60 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1 | 65 | |
| 61 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2 | 65 | |
| 62 | 東北大学 | 経済学部 | 理系 | 65 | |
| 63 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間理系 | 65 | |
| 64 | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学理系 | 65 | |
| 65 | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営理系 | 65 | |
| 66 | 大阪大学 | 文学部 | 人文 | 65 | |
| 67 | 大阪大学 | 法学部 | 法 | 65 | |
| 68 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策 | 65 | |
| 69 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 65 | |
| 70 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 65 | |
| 71 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 65 | ||
| 72 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学学科 | 65 | |
| 73 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(英語コース) | 65 | |
| 74 | 東京藝術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 65 | |
| 75 | 法政大学 | 文学部 | 心理学科 | 65 | |
| 76 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 文系メディア | 65 |
| 77 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 日本史学 | 65 |
| 78 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 臨床心理学 | 65 |
| 79 | 明治大学 | 経営学部 | 経営学科 | 65 | |
| 80 | 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 65 | |
| 81 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 65 | |
| 82 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功教育学専修 | 65 |
| 83 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功生涯教育学専修 | 65 |
| 84 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育学専功教育心理学専修 | 65 |
| 85 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 初等教育学 | 65 |
| 86 | 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 65 | |
| 87 | 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | 65 | |
| 88 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 地理歴史専修 | 65 |
| 89 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | 公共市民学専修 | 65 |
| 90 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 生物学専修 | 65 |
| 91 | 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | 65 | |
| 92 | 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | 65 | |
| 93 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際関係学 | 65 |
| 94 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | グローバル・スタディーズ | 65 |
| 95 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | 国際総合学科 | 65 | |
| 96 | 一橋大学 | 商学部 | 65 | ||
| 97 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 一般 | 65 |
| 98 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学学科 | 62.5 | |
| 99 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 62.5 | |
| 100 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 62.5 | |
| 101 | 青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 62.5 | |
| 102 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 103 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 62.5 | |
| 104 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 62.5 | |
| 105 | 上智大学 | 文学部 | 哲学科 | 62.5 | |
| 106 | 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | |
| 107 | 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | |
| 108 | 上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | 62.5 | |
| 109 | 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | 62.5 | |
| 110 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 教育学科 | 62.5 | |
| 111 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 112 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会福祉学科 | 62.5 | |
| 113 | 上智大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 114 | 上智大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 62.5 | |
| 115 | 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | 62.5 | |
| 116 | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 62.5 | |
| 117 | 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 62.5 | |
| 118 | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 62.5 | |
| 119 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
| 120 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポーランド語・チェコ語 | 62.5 | |
| 121 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 62.5 | |
| 122 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 62.5 | |
| 123 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 62.5 | |
| 124 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 62.5 | |
| 125 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中東 | 62.5 | |
| 126 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 62.5 | |
| 127 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 62.5 | |
| 128 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文 | 62.5 | |
| 129 | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学 | 62.5 | |
| 130 | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語 | 62.5 | |
| 131 | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 62.5 | |
| 132 | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語 | 62.5 | |
| 133 | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語 | 62.5 | |
| 134 | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 62.5 | |
| 135 | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 62.5 | |
| 136 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 理科系 | 62.5 |
| 137 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 138 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学 | 62.5 |
| 139 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 英数 | 62.5 |
| 140 | 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 62.5 | |
| 141 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文化学科 | 62.5 | |
| 142 | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 62.5 | |
| 143 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 62.5 | |
| 144 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商 | 62.5 | |
| 145 | 防衛大学校 | 人文・社会科学 | 62.5 | ||
| 146 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間ー教育科学・子供学学科 | 62.5 | |
| 147 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等(社会コース) | 62.5 | |
| 148 | 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 149 | 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 62.5 | |
| 150 | 法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 151 | 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 62.5 | |
| 152 | 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | |
| 153 | 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 62.5 | |
| 154 | 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 62.5 | |
| 155 | 明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 156 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 62.5 | |
| 157 | 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 62.5 | |
| 158 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 62.5 |
| 159 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 西洋史学 | 62.5 |
| 160 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 現代社会学 | 62.5 |
| 161 | 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 哲学 | 62.5 |
| 162 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文芸・思想 | 62.5 |
| 163 | 立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 164 | 立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 62.5 | |
| 165 | 立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 62.5 | |
| 166 | 立教大学 | 法学部 | 法学科 | 62.5 | |
| 167 | 立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | 62.5 | |
| 168 | 立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 62.5 | |
| 169 | 立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 170 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 地球科学専修 | 62.5 |
| 171 | 同志社大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | |
| 172 | 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 | 62.5 | |
| 173 | 同志社大学 | 社会学部 | メディア学科 | 62.5 | |
| 174 | 同志社大学 | 法学部 | 法律学科 | 62.5 | |
| 175 | 同志社大学 | 商学部 | 商学科 | 62.5 | |
| 176 | 同志社大学 | 心理学部 | 心理学科 | 62.5 | |
| 177 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語 | 62.5 |
| 178 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパ | 62.5 |
| 179 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 人文学科 | 62.5 | |
| 180 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | 比較文化 | 62.5 |
文系学部 偏差値ランキング 181位~295位(偏差値60)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 60 | |
| 182 | 北海道大学 | 法学部 | 法学学科 | 60 | |
| 183 | 北海道大学 | 経済学部 | 60 | ||
| 184 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 60 | |
| 185 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60 | |
| 186 | 青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
| 187 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較技術学科 | 60 | |
| 188 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 60 | |
| 189 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 60 | |
| 190 | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 60 | |
| 191 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 60 | |
| 192 | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 60 | |
| 193 | 國學院大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
| 194 | 上智大学 | 文学部 | ドイツ文学科 | 60 | |
| 195 | 上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 196 | 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 60 | |
| 197 | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 60 | |
| 198 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 199 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 60 | |
| 200 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 60 | |
| 201 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 60 | |
| 202 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 60 | |
| 203 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 60 | |
| 204 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 60 | |
| 205 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 60 | |
| 206 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 60 | |
| 207 | 東北大学 | 文学部 | 人文社会 | 60 | |
| 208 | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学 | 60 | |
| 209 | 東北大学 | 法学部 | 法 | 60 | |
| 210 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治 | 60 | |
| 211 | 名古屋大学 | 経済学部 | 経済 | 60 | |
| 212 | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語 | 60 | |
| 213 | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語 | 60 | |
| 214 | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 60 | |
| 215 | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語 | 60 | |
| 216 | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 60 | |
| 217 | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語 | 60 | |
| 218 | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語 | 60 | |
| 219 | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 60 | |
| 220 | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語 | 60 | |
| 221 | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語 | 60 | |
| 222 | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 60 | |
| 223 | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語 | 60 | |
| 224 | 九州大学 | 法学部 | 法 | 60 | |
| 225 | 九州大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 60 | |
| 226 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 60 | |
| 227 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 文化系 | 60 |
| 228 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 60 | |
| 229 | 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 総合 | 60 |
| 230 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学学科 | 60 | |
| 231 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 60 | |
| 232 | 奈良女子大学 | 文学部 | 60 | ||
| 233 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等(英語コース) | 60 | |
| 234 | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会学科 | 60 | |
| 235 | 東京都立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 236 | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 60 | |
| 237 | 明治学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 60 | |
| 238 | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
| 239 | 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 60 | |
| 240 | 中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 60 | |
| 241 | 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 242 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 心理学 | 60 |
| 243 | 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 60 | |
| 244 | 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 60 | |
| 245 | 法政大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 246 | 法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | 60 | |
| 247 | 法政大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 248 | 法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 60 | |
| 249 | 法政大学 | 文学部 | 地理学科 | 60 | |
| 250 | 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 251 | 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | 60 | |
| 252 | 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | 60 | |
| 253 | 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 60 | |
| 254 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 60 | |
| 255 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 60 | |
| 256 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 60 | |
| 257 | 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 258 | 明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政学科 | 60 | |
| 259 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
| 260 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
| 261 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | フランス文学 | 60 |
| 262 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 演劇学 | 60 |
| 263 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | アジア史学 | 60 |
| 264 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 考古学 | 60 |
| 265 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 地理学 | 60 |
| 266 | 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 60 | |
| 267 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 英米文学 | 60 |
| 268 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学 | 60 |
| 269 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | フランス文学 | 60 |
| 270 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 日本文学 | 60 |
| 271 | 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 60 | |
| 272 | 立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 60 | |
| 273 | 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 274 | 立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 60 | |
| 275 | 立教大学 | 経済学部 | 会計ファイナンス学科 | 60 | |
| 276 | 立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 60 | |
| 277 | 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 60 | |
| 278 | 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 60 | |
| 279 | 同志社大学 | 文学部 | 文化史学科 | 60 | |
| 280 | 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 60 | |
| 281 | 同志社大学 | 法学部 | 政治学科 | 60 | |
| 282 | 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 60 | |
| 283 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アジア・太平洋 | 60 |
| 284 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アメリカ | 60 |
| 285 | 立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 60 | |
| 286 | 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 60 | |
| 287 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 60 | |
| 288 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 60 | |
| 289 | 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 60 | |
| 290 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 歴史学 | 60 |
| 291 | 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 日本・ユーラシア文化学 | 60 |
| 292 | 大阪公立大学 | 文学部 | 60 | ||
| 293 | 大阪公立大学 | 法学部 | 法学科 | 60 | |
| 294 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60 | |
| 295 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 60 |
文系学部 偏差値ランキング 296位~449位(偏差値57.5)
※2024年7月現在(河合塾 「第1回全統記述模試」に基づくデータ)
| 順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2024年偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 社会専修 | 57.5 |
| 297 | 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 57.5 | |
| 298 | 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | 57.5 | |
| 299 | 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
| 300 | 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 57.5 | |
| 301 | 学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 57.5 | |
| 302 | 学習院大学 | 文学部 | 史学科 | 57.5 | |
| 303 | 学習院大学 | 文学部 | フランス語圏文化学科 | 57.5 | |
| 304 | 学習院大学 | 文学部 | 心理学科 | 57.5 | |
| 305 | 学習院大学 | 文学部 | 教育学科 | 57.5 | |
| 306 | 國學院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 57.5 | |
| 307 | 國學院大学 | 法学部 | 法律 | 57.5 | |
| 308 | 國學院大学 | 法学部 | 政治 | 57.5 | |
| 309 | 國學院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 57.5 | |
| 310 | 國學院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 57.5 | |
| 311 | 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 57.5 | |
| 312 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 日本史学 | 57.5 |
| 313 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 外国史学 | 57.5 |
| 314 | 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | 57.5 | |
| 315 | 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | 57.5 | |
| 316 | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 57.5 | |
| 317 | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | 57.5 | |
| 318 | 成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 57.5 | |
