【2026年最新】東洋大学の偏差値・学部別入試情報

- 東洋大学とは
- 東洋大学の学部・偏差値の一覧
- 東洋大学偏差値ランキング
- 東洋大学【文学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【経済学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【経営学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【法学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【社会学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【国際学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【国際観光学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【情報連携学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 情報連携学部 偏差値50.0~55.0 共通テストボーダー得点率60~75%
- 情報連携学科 前期3教科均等配点(英・国・数)①②③の合格最低得点
- 情報連携学科 前期3教科均等配点(英・国・地公数)①②の合格最低得点
- 情報連携学科 前期3教科最高得点重視(英・国・地公数)の合格最低得点
- 情報連携学科 前期3教科均等配点(英・数・理)①②③の合格最低得点
- 情報連携学科 前期3教科最高得点重視(英・数・理)①②の合格最低得点
- 情報連携学科 前期3教科数学重視①②の合格最低得点
- 情報連携学科 前期4教科均等配点の合格最低得点
- 情報連携学科 後期3教科均等配点(英・数・国)の合格最低得点
- 情報連携学科 後期3教科均等配点(英・数・地公数)の合格最低得点
- 情報連携学科 後期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 東洋大学【福祉社会デザイン学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 福祉社会デザイン学部 偏差値47.5~52.5 共通テストボーダー得点率65~81%
- 社会福祉学科 多面的評価前期2科目均等配点の合格最低得点
- 子ども支援学科 多面的評価前期3科目均等配点の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 多面的評価前期2科目均等配点の合格最低得点
- 社会福祉学科・子ども支援学科 前期3教科均等配点の合格最低得点
- 社会福祉学科 前期3教科英語重視の合格最低得点
- 社会福祉学科・子ども支援学科 前期3教科国語重視の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 前期3教科均等配点(英・国・地公数)の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 前期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 全学科共通 前期3教科最高得点重視の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 前期3教科最高得点重視(英・数・理)の合格最低得点
- 全学科共通 前期4教科均等配点①②の合格最低得点
- 社会福祉学科・子ども支援学科 後期3教科均等配点の合格最低得点
- 社会福祉学科 後期3教科英語重視の合格最低得点
- 子ども支援学科 後期3教科国語重視の合格最低得点
- 社会福祉学科・子ども支援学科 後期3教科最高点重視の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点(英・国・地公数)の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 後期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 後期3教科最高得点重視(英・国・地公数)の合格最低得点
- 人間環境デザイン学科 後期3教科最高得点重視(英・数・理)の合格最低得点
- 東洋大学【健康スポーツ科学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 健康スポーツ科学部 偏差値45.0~52.5 共通テストボーダー得点率69~81%
- 全学科共通 前期3教科均等配点(英・国・地公数)の合格最低得点
- 健康スポーツ科学科 前期3教科均等配点(英・数・理)①②の合格最低得点
- 健康スポーツ科学科 前期3教科英語重視①②の合格最低得点
- 全学科共通 前期3教科最高得点重視(英・国・地公数)①②③の合格最低得点
- 全学科共通 前期3教科最高得点重視(英・数・理科)①②の合格最低得点
- 健康スポーツ科学科 前期4教科均等配点の合格最低得点
- 栄養科学科 多面的評価前期2科目均等配点の合格最低得点
- 栄養科学科 前期3教科均等配点(英・数・理)①②③の合格最低得点
- 栄養科学科 前期3教科最高点重視(英・数・理)①②③の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点(英・国・地公数)の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科最高得点重視(英・国・地公数)の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科最高得点重視(英・数・理)の合格最低得点
- 東洋大学【理工学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【総合情報学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 東洋大学【生命科学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 生命科学部 偏差値47.5~52.5 共通テストボーダー得点率64~77%
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科均等配点①の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科均等配点②の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科均等配点③④の合格最低得点
- 生体医工学科 前期3教科均等配点②の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科理科重視①の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科理科重視②の合格最低得点
- 生体医工学科 前期3教科理科重視①②③の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 前期3教科理科重視③④の合格最低得点
- 生命科学科・生物資源学科 多面的評価前期3科目均等配点の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科理科重視の合格最低得点
- 東洋大学【食環境科学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
- 食環境科学部 偏差値45.0~50.0 共通テストボーダー得点率64~77%
- 食環境科学科・フードデータサイエンス学科 多面的評価前期3科目均等配点の合格最低得点
- 全学科共通 前期3教科均等配点(英・国・地歴・数)の合格最低得点
- 全学科共通 前期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 食事環境科学科・健康栄養科学科 前期3教科理科重視の合格最低得点
- フードデータサイエンス学科 前期3教科数学重視の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点(英・数・地公数)の合格最低得点
- 全学科共通 後期3教科均等配点(英・数・理)の合格最低得点
- 食環境科学科・健康栄養学科 後期3教科理科重視の合格最低得点
- フードデータサイエンス学科 後期3教科数学重視の合格最低得点
- 東洋大学合格するための科目別参考書一覧
東洋大学とは
東洋大学は、1887年に哲学者・井上円了が創立した「哲学館」をルーツに持つ私立大学です。
建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」に基づき、物事を深く考え、本質を見極めながら社会の課題に主体的に向き合う力を持つ学生を育てています。
2027年4月に開設予定の環境イノベーション学科を含めると、2026年現在は14学部を擁し、白山(東京都文京区)、赤羽台(東京都北区)、川越(埼玉県)、朝霞(埼玉県)の4キャンパスを中心に多様な学びを展開しています。
国際交流では交換・認定留学や語学研修、フィールドワークなど多彩な制度を用意し、充実した留学支援奨学金も魅力です。
スポーツでは水泳や陸上競技をはじめ、オリンピック選手を輩出するなど、競技面でも高い実績を誇ります。
東洋大学の各学部 初年度納入学費
まずは、東洋大学の合格後に必要となる初年度の学費を、各学部別にご紹介します。
文学部や社会学部のように、学科によって必要な学費が異なる場合があるため、合格後は入学する学科の納入額を間違いがないように確認しましょう。
文学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 790,000円〜900,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円〜250,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,265,000円〜1,405,000円 |
経済学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 790,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,265,000円 |
経営学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 790,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,265,000円 |
法学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 790,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,265,000円 |
社会学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 790,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| 教育充実料 | 0円〜15,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,265,000円〜1,280,000円 |
国際学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 860,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,335,000円 |
国際観光学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 860,000円 |
| 一般施設設備資金 | 220,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,335,000円 |
情報連携学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 1,100,000円 |
| 一般施設設備資金 | 320,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,675,000円 |
福祉社会デザイン学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 830,000円〜890,000円 |
| 一般施設設備資金 | 240,000円〜300,000円 |
| 実験実習料 | 40,000円〜100,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,365,000円〜1,545,000円 |
健康スポーツ科学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 870,000円〜920,000円 |
| 一般施設設備資金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 80,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,505,000円〜1,555,000円 |
理工学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 1,090,000円 |
| 一般施設設備資金 | 260,000円 |
| 実験実習料 | 85,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,690,000円 |
総合情報学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 1,030,000円 |
| 一般施設設備資金 | 260,000円 |
| 実験実習料 | 40,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,585,000円 |
生命科学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 1,020,000円 |
| 一般施設設備資金 | 360,000円 |
| 実験実習料 | 80,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,715,000円 |
食環境科学部の初年度学費
| 入学金 | 250,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 1,020,000円 |
| 一般施設設備資金 | 360,000円 |
| 実験実習料 | 80,000円 |
| その他(甫水会費) | 5,000円 |
| 初年度納入額 | 1,715,000円 |
東洋大学の学部・偏差値の一覧
※学部名をクリックすると、各学部の詳細な入試倍率や偏差値、合格最低点などを確認できます。
| 学部 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 文学部 | 哲学科 | 57.5~60 |
| 東洋思想文化学科 | 52.5~55 | |
| 日本文学文化学科 | 55~57.5 | |
| 英米文学科 | 47.5~55 | |
| 史学科 | 57.5~60 | |
| 教育学科人間発達専攻 | 50~52.5 | |
| 教育学科初等教育専攻 | 52.5~60 | |
| 国際コミュニケーシ学科 | 50~55 | |
| (第2部)東洋思想文化学科 | 45 | |
| (第2部)日本文学文化学科 | 45 | |
| (第2部)教育学科 | 45~50 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 52.5~57.5 |
| 国際経済学科 | 47.5~55 | |
| 総合政策学科 | 50~52.5 | |
| (第2部)経済学科 | 40~42.5 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 55~57.5 |
| マーケティング学科 | 52.5~55 | |
| 会計ファイナンス学科 | 50~52.5 | |
| (第2部)経営学科 | 42.5~47.5 | |
| 法学部 | 法律学科 | 50~55 |
| 企業法学科 | 52.5~55 | |
| (第2部)法律学科 | 40~45 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 52.5~57.5 |
| 国際社会学科 | 50~52.5 | |
| メディアコミュニケーション学科 | 50~55 | |
| 社会心理学科 | 52.5~55 | |
| (第2部)社会学科 | 40~42.5 | |
| 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 55~57.5 |
| 国際地域学科国際地域専攻 | 47.5~52.5 | |
| 国際地域学科地域総合専攻イプニングコース | 40 | |
| 国際観光学部 | 国際観光学科 | 52.5~55 |
| 情報連携学部 | 情報連携学科 | 50~55 |
| 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 50~52.5 |
| 子ども支援学科 | 47.5~50 | |
| 人間環境デザイン学科 | 47.5~50 | |
| 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 47.5~52.5 |
| 栄養科学科 | 45~50 | |
| 理工学部 | 機械工学科 | 47.5~50 |
| 電気電子情報工学科 | 50 | |
| 応用化学科 | 47.5~50 | |
| 都市環境デザイン学科 | 47.55~50 | |
| 建築学科 | 47.5~50 | |
| 総合情報学部 | メディア情報学科 | 47.5~52.5 |
| 心理・スポーツ情報学科 | 45~47.5 | |
| システム情報学科 | 45~50 | |
| 環境イノベーション学部 | 環境イノベーション学科 | 47.5~52.5 |
| 生命科学部 | 生命科学科 | 52.5 |
| 生体医工学科 | 47.5~50 | |
| 生物資源学科 | 50~52.5 | |
| 食環境科学部 | 食環境科学科 | 47.5~50 |
| フードデータサイエンス学科 | 47.5 | |
| 健康栄養学科 | 45~50 |
東洋大学偏差値ランキング
日東駒専に分類される東洋大学人気の大学の一つです。東洋大学偏差値は日東駒専の中だとどの位置に当たるのでしょうか。
エリア別、日東駒専の偏差値ランキングも併せて確認しておきましょう。自分の目指す志望大学の目標が明確になれば勉強の戦略も立てやすくなります。東洋大学目指す受験生はぜひ、東洋大学偏差値ランキングを把握しておきましょう。
東洋大学【文学部】の倍率・合格最低点を一挙にご紹介!
東洋大学文学部は、哲学をはじめ、東洋思想、日本文学、英米文学、歴史、教育、国際文化コミュニケーションなど、人間や文化を多角的に考える学問を幅広く扱う学部です。
単に知識を身につけるだけでなく、「人間とは何か」「社会や文化はどのように形成されてきたのか」といった根本的な問いを掘り下げることができます。
文学作品や歴史資料を読み解く力に加え、異なる文化や価値観を理解する姿勢も養うことが可能です。
文学部 偏差値45.0~60.0 共通テストボーダー得点率57~85%
2027年度受験生用!東洋大学 文学部 最新入試情報
| 学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部|哲学科 | 前期多面的評価2科目 | 2.2 | 11 | 5 | |
| 前期3教科均等① | 11.6 | 231 | 20 | ||
| 前期3教科英重視 | 9.0 | 54 | 6 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 14.6 | 161 | 11 | ||
| 前期3教科均等② | 9.9 | 129 | 13 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 16.4 | 115 | 7 | ||
| 前期4教科均等 | 5.0 | 20 | 4 | ||
| 前期3教科均等③ | 11.2 | 168 | 15 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 16.0 | 128 | 8 | ||
| 後期3教科均等 | 26.2 | 157 | 6 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 27.0 | 81 | 3 | ||
| 共テ前5科目均等 | 2.9 | 130 | 45 | ||
| 共テ前4科目均等 | 2.2 | 87 | 40 | ||
| 共テ前4科目外重視 | 2.4 | 12 | 5 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 3.7 | 33 | 9 | ||
| 共テ前3科目均等 | 6.7 | 220 | 33 | ||
| 共テ前3科目外重視 | 2.8 | 72 | 26 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 6.8 | 149 | 22 | ||
| 共テ後3科目均等 | 9.0 | 18 | 2 | ||
| 共テ後3科目最高点 | 17.0 | 17 | 1 | ||
| 学校推薦(総合評価型)/論文型 | 5.0 | 10 | 2 | ||
| 学校推薦(総合評価型)/ディベート型 | 5.0 | 15 | 3 | ||
| 自己推薦/小論文型 | 3.5 | 28 | 8 | ||
| 自己推薦/ディベート型 | 3.7 | 11 | 3 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 6.4 | 173 | 27 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 5.7 | 143 | 25 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科英重視 | 5.4 | 49 | 9 | ||
| 第1部|東洋思想文化学科 | 前期多面的評価2科目 | 3.1 | 25 | 8 | |
| 前期4教科均等 | 2.5 | 5 | 2 | ||
| 前期3教科均等① | 10.6 | 148 | 14 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 10.0 | 60 | 6 | ||
| 前期3教科均等② | 10.4 | 94 | 9 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 7.0 | 42 | 6 | ||
| 前期3教科均等③ | 12.6 | 88 | 7 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 12.7 | 38 | 3 | ||
| 前期3教科均等④ | 15.9 | 143 | 9 | ||
| 前期3教科英重視 | 11.0 | 22 | 2 | ||
| 前期3教科最高点重視④ | 14.0 | 42 | 3 | ||
| 後期3教科均等 | 9.0 | 27 | 3 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 12.3 | 37 | 3 | ||
| 共テ前5科目均等 | 1.9 | 46 | 24 | ||
| 共テ前4科目均等 | 2.0 | 10 | 5 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 2.5 | 10 | 4 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.7 | 172 | 46 | ||
| 共テ前3科目英重視 | 2.0 | 64 | 32 | ||
| 共テ前3科目漢文重視 | 5.0 | 5 | 1 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 3.9 | 70 | 18 | ||
| 共テ後3科目均等 | 4.0 | 4 | 1 | ||
| 共テ後3科目最高点 | 6.0 | 6 | 1 | ||
| 共テ後3科目ベスト2均等 | 13.0 | 13 | 1 | ||
| 学校推薦(総合評価型) | 1.5 | 9 | 6 | ||
| 自己推薦/小論文型 | 1.7 | 12 | 7 | ||
| 自己推薦/漢文型 | 1.5 | 6 | 4 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 4.9 | 225 | 46 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 4.7 | 85 | 18 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科英重視 | 5.1 | 82 | 16 | ||
| 第1部|日本文学文化学科 | 前期3教科均等① | 7.9 | 262 | 33 | |
| 前期3教科国重視① | 10.5 | 157 | 15 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 6.9 | 111 | 16 | ||
| 前期3教科均等② | 8.5 | 153 | 18 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 9.1 | 91 | 10 | ||
| 前期3教科均等③ | 7.5 | 150 | 20 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 9.9 | 99 | 10 | ||
| 前期4教科均等 | 2.2 | 13 | 6 | ||
| 前期3教科均等④ | 7.9 | 221 | 28 | ||
| 前期3教科国重視② | 10.7 | 139 | 13 | ||
| 前期3教科最高点重視④ | 6.8 | 108 | 16 | ||
| 後期3教科均等 | 11.8 | 59 | 5 | ||
| 後期3教科国重視 | 20.0 | 80 | 4 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 28.5 | 57 | 2 | ||
| 共テ前5科目均等 | 2.0 | 111 | 56 | ||
| 共テ前4科目均等 | 1.9 | 72 | 38 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 2.0 | 32 | 16 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.9 | 347 | 89 | ||
| 共テ前3科目国重視 | 4.4 | 212 | 48 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 2.9 | 219 | 75 | ||
| 共テ後3科目均等① | 6.5 | 13 | 2 | ||
| 共テ後3科目国重視 | 14.0 | 14 | 1 | ||
| 共テ後3科目最高点重視 | 9.5 | 19 | 2 | ||
| 学校推薦(総合評価型) | 2.0 | 30 | 15 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 4.6 | 213 | 46 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 3.5 | 107 | 31 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科国語重視 | 4.7 | 98 | 21 | ||
| 第1部|英米文学科 | 前期3教科均等① | 8.9 | 231 | 26 | |
| 前期3教科英重視① | 7.2 | 79 | 11 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 6.6 | 66 | 10 | ||
| 前期3教科均等② | 7.0 | 160 | 23 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 7.3 | 88 | 12 | ||
| 前期4教科均等 | 3.5 | 14 | 4 | ||
| 前期3教科均等③ | 7.6 | 227 | 30 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 9.3 | 111 | 12 | ||
| 前期3教科均等④ | 7.9 | 229 | 29 | ||
| 前期3教科英重視② | 7.0 | 98 | 14 | ||
| 前期3教科最高点重視④ | 7.5 | 75 | 10 | ||
| 後期3教科均等 | 7.6 | 61 | 8 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 7.9 | 55 | 7 | ||
| 共テ前5科目均等 | 1.9 | 116 | 60 | ||
| 共テ前4科目均等 | 1.7 | 48 | 29 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 1.4 | 43 | 31 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.3 | 467 | 140 | ||
| 共テ前3科目英重視 | 2.4 | 253 | 104 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 4.1 | 119 | 29 | ||
| 共テ後3科目均等 | 3.0 | 9 | 3 | ||
| 共テ後3科目最高点重視 | 3.3 | 10 | 3 | ||
| 学校推薦(総合評価型) | 1.3 | 22 | 17 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 3.8 | 217 | 57 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 4.3 | 121 | 28 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科英重視 | 3.4 | 79 | 23 | ||
| 第1部|史学科 | 前期3教科均等① | 7.3 | 403 | 55 | |
| 前期3教科最高点重視① | 8.8 | 246 | 28 | ||
| 前期3教科均等② | 6.4 | 187 | 29 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 8.5 | 111 | 13 | ||
| 前期4教科均等① | 3.7 | 22 | 6 | ||
| 前期3教科均等③ | 7.4 | 215 | 29 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 7.5 | 120 | 16 | ||
| 前期4教科均等② | 2.3 | 14 | 6 | ||
| 前期3教科均等④ | 9.5 | 332 | 35 | ||
| 前期3教科最高点重視④ | 6.2 | 193 | 31 | ||
| 後期3教科均等 | 5.7 | 108 | 19 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 5.6 | 95 | 17 | ||
| 共テ前5科目均等 | 1.8 | 146 | 79 | ||
| 共テ前4科目均等 | 1.9 | 77 | 40 | ||
| 共テ前4科目歴史重視 | 2.3 | 86 | 37 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 1.7 | 66 | 38 | ||
| 共テ前3科目均等 | 4.9 | 408 | 84 | ||
| 共テ前3科目歴史重視 | 5.4 | 291 | 54 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 5.3 | 205 | 39 | ||
| 共テ後3科目均等 | 5.0 | 20 | 4 | ||
| 共テ後3科目歴史重視 | 8.0 | 16 | 2 | ||
| 共テ後3科目最高点重視 | 7.0 | 7 | 1 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 5.0 | 308 | 62 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 4.4 | 206 | 47 | ||
| 第1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期多面的評価2科目 | 3.0 | 24 | 8 | |
| 前期3教科均等① | 8.9 | 196 | 22 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 7.1 | 78 | 11 | ||
| 前期3教科均等② | 9.0 | 108 | 12 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 6.3 | 50 | 8 | ||
| 前期3教科均等③ | 7.8 | 125 | 16 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 6.9 | 48 | 7 | ||
| 前期4教科均等 | 2.6 | 13 | 5 | ||
| 前期3教科均等④ | 14.2 | 185 | 13 | ||
| 前期3教科最高点重視④ | 9.3 | 84 | 9 | ||
| 後期3教科均等 | 16.7 | 50 | 3 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 12.0 | 24 | 2 | ||
| 共テ前5科目均等 | 2.2 | 104 | 47 | ||
| 共テ前4科目均等 | 1.8 | 60 | 34 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 1.4 | 43 | 30 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.4 | 212 | 62 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 2.2 | 152 | 68 | ||
| 共テ後3科目均等 | 7.0 | 14 | 2 | ||
| 共テ後最高点重視 | 2.0 | 6 | 3 | ||
| 学校推薦(総合評価型) | 1.8 | 9 | 5 | ||
| AO型推薦 | 5.3 | 32 | 6 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 3.2 | 181 | 57 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 3.1 | 90 | 29 | ||
| 第1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期多面的評価2科目 | 5.0 | 15 | 3 | |
| 前期4教科均等 | 7.0 | 21 | 3 | ||
| 前期3教科均等英国数① | 4.5 | 49 | 11 | ||
| 前期3教科均等英国地公① | 7.6 | 144 | 19 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 4.0 | 89 | 22 | ||
| 前期3教科均等英国数② | 8.0 | 24 | 3 | ||
| 前期3教科均等英国地公② | 7.0 | 84 | 12 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 6.1 | 55 | 9 | ||
| 後期3教科均等 | 5.3 | 32 | 6 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 3.8 | 23 | 6 | ||
| 共テ前5科目均等 | 3.7 | 138 | 37 | ||
| 共テ前4科目均等 | 3.3 | 91 | 28 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 2.9 | 29 | 10 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.5 | 123 | 35 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 3.2 | 84 | 26 | ||
| 共テ後3科目均等 | 4.0 | 8 | 2 | ||
| 共テ後最高点重視 | 2.0 | 6 | 3 | ||
| 学校推薦(総合評価型) | 2.3 | 9 | 4 | ||
| AO型推薦 | 4.2 | 21 | 5 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 7.1 | 120 | 17 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 3.8 | 76 | 20 | ||
| 第1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科均等① | 14.3 | 172 | 12 | |
| 前期3教科英重視① | 9.4 | 66 | 7 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 10.2 | 51 | 5 | ||
| 前期4教科均等 | 1.5 | 6 | 4 | ||
| 前期3教科均等② | 9.8 | 127 | 13 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 8.3 | 66 | 8 | ||
| 前期3教科均等③ | 11.4 | 160 | 14 | ||
| 前期3教科英重視② | 8.0 | 80 | 10 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 9.0 | 72 | 8 | ||
| 後期3教科均等 | 13.3 | 53 | 4 | ||
| 後期3教科英重視 | 28.0 | 28 | 1 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 38.0 | 38 | 1 | ||
| 共テ前5科目均等 | 1.6 | 39 | 24 | ||
| 共テ前4科目均等 | 1.6 | 35 | 22 | ||
| 共テ前4科目外重視 | 1.2 | 16 | 13 | ||
| 共テ前4科目最高点重視 | 1.8 | 11 | 6 | ||
| 共テ前3科目均等 | 3.9 | 175 | 45 | ||
| 共テ前3科目外重視 | 2.2 | 194 | 90 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 3.0 | 81 | 27 | ||
| 共テ後3科目均等 | 4.0 | 4 | 1 | ||
| 共テ後3科目外重視 | 4.0 | 4 | 1 | ||
| 共テ後3科目最高点重視 | 7.0 | 7 | 1 | ||
| AO型推薦 | 2.1 | 30 | 14 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科均等 | 5.1 | 188 | 37 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科最高点重視 | 5.2 | 134 | 26 | ||
| 基礎学力テスト型/2教科英重視 | 3.9 | 106 | 27 | ||
| 第2部|東洋思想文化学科 | 前期多面的評価2科目 | 1.0 | 5 | 5 | |
| 前期3教科均等① | 2.0 | 12 | 6 | ||
| 前期3教科最高点重視① | 2.0 | 12 | 6 | ||
| 前期3教科ベスト2均等① | 3.3 | 23 | 7 | ||
| 前期3教科均等② | 3.0 | 6 | 2 | ||
| 前期3教科最高点重視② | 1.5 | 6 | 4 | ||
| 前期3教科ベスト2均等② | 3.2 | 16 | 5 | ||
| 前期3教科均等③ | 1.1 | 8 | 7 | ||
| 前期3教科最高点重視③ | 4.5 | 9 | 2 | ||
| 前期3教科ベスト2均等③ | 4.2 | 21 | 5 | ||
| 後期3教科均等 | 36.0 | 36 | 1 | ||
| 後期3教科最高点重視 | 6.0 | 6 | 1 | ||
| 後期3教科ベスト2均等 | 49.0 | 49 | 1 | ||
| 共テ前3科目均等 | 1.6 | 8 | 5 | ||
| 共テ前3科目最高点重視 | 1.5 | 6 | 4 | ||
