受験生必見!入試情報まとめ【日東駒専】東洋大学の学費から学部別入試情報が丸分かり
- 学費
- 東洋大学に関する記事一覧
- 文学部
- 経済学部
- 経営学部
- 法学部
- 社会学部
- 国際学部
- 国際観光学部
- 情報連携学部
- ライフデザイン学部
- 理工学部
- 総合情報学部
- 生命科学部
- 食環境科学部
- 東洋大学偏差値ランキング
- 東洋大学関する記事一覧
- 東洋大学合格するための科目別参考書一覧
- 東洋大学の学費
- 文学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 経済学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 経営学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 法学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 社会学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 国際学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 国際観光学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 情報連携学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- ライフデザイン学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 理工学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 総合情報学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 生命科学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
- 食環境科学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
東洋大学偏差値ランキング
日東駒専に分類される東洋大学人気の大学の一つです。東洋大学偏差値は日東駒専の中だとどの位置に当たるのでしょうか。エリア別、日東駒専の偏差値ランキングも併せて確認しておきましょう。自分の目指す志望大学の目標が明確になれば勉強の戦略も立てやすくなります。東洋大学目指す受験生はぜひ、東洋大学偏差値ランキングを把握しておきましょう。
東洋大学関する記事一覧
東洋大学目指すならしっかりと科目ごとに対策を理解しておきましょう。東洋大学対策方法を理解しないままなんとなくで勉強してしまうと目標には到達しません。東洋大学対策方法で勉強の計画を立ててください。
東洋大学合格するための科目別参考書一覧
東洋大学試験傾向を把握したら、自分の学力にあった参考書から勉強を始めましょう。武田塾が東洋大学合格するために必要な参考書を公開しています。無理に背伸びをすることなくそれぞれの参考書のレベルや特徴を把握した上で、計画的に参考書を網羅していきましょう。ポイントは1冊をやりきることです。一度にいろんな参考に手を出すのは避けましょう。
東洋大学の学費
文学部
哲学科・東洋思想文化学科・日本文学文化学科・英米文学科・国際文化コミュニケーション学科・史学科・教育学科〈人間発達専攻〉
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
教育学科〈初等教育専攻〉
初年度納入額 | 1,330,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 820,000 |
施設費 | 250,000 |
諸会費 | 10,000 |
哲学科・東洋思想文化学科・日本文学文化学科・英米文学科・国際文化コミュニケーション学科・史学科・教育学科〈人間発達専攻〉
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
(二部)東洋思想文化学科・日本文学文化学科・教育学科
初年度納入額 | 715,000 |
---|---|
入学料 | 180,000 |
授業料 | 430,000 |
施設費 | 100,000 |
諸会費 | 5,000 |
経済学部
経済学科・国際経済学科・総合政策学科
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
(二部)経済学科
初年度納入額 | 715,000 |
---|---|
入学料 | 180,000 |
授業料 | 430,000 |
施設費 | 100,000 |
諸会費 | 5,000 |
経営学部
経営学科・マーケティング学科・マーケティング学科
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
(二部)経営学科
初年度納入額 | 715,000 |
---|---|
入学料 | 180,000 |
授業料 | 430,000 |
施設費 | 100,000 |
諸会費 | 5,000 |
法学部
法律学科・企業法学科
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
(二部)法律学科
初年度納入額 | 715,000 |
---|---|
入学料 | 180,000 |
授業料 | 430,000 |
施設費 | 100,000 |
諸会費 | 5,000 |
社会学部
社会学科・社会文化システム学科
初年度納入額 | 1,190,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 220,000 |
諸会費 | 10,000 |
社会福祉学科
初年度納入額 | 1,215,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 245,000 |
諸会費 | 10,000 |
メディアコミュニケーション学科
初年度納入額 | 1,200,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 230,000 |
諸会費 | 10,000 |
社会心理学科
初年度納入額 | 1,205,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 710,000 |
施設費 | 235,000 |
諸会費 | 10,000 |
(二部)社会学科・社会福祉学科
初年度納入額 | 715,000 |
---|---|
入学料 | 180,000 |
授業料 | 430,000 |
施設費 | 100,000 |
諸会費 | 5,000 |
国際観光学部
情報連携学科
初年度納入額 | 1,510,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 990,000 |
施設費 | 260,000 |
諸会費 | 10,000 |
情報連携学部
情報連携学科
初年度納入額 | 1,510,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 990,000 |
施設費 | 260,000 |
諸会費 | 10,000 |
ライフデザイン学部
生活支援学科〈生活支援学専攻〉生活支援学科〈子ども支援学専攻〉・健康スポーツ学科
初年度納入額 | 1,290,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 830,000 |
施設費 | 200,000 |
諸会費 | 10,000 |
人間環境デザイン学科
初年度納入額 | 1,470,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 880,000 |
施設費 | 330,000 |
諸会費 | 10,000 |
理工学部
機械工学科・生体医工学科・電気電子情報工学科・応用化学科・都市環境デザイン学科・建築学科
初年度納入額 | 1,590,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 990,000 |
施設費 | 260,000 |
諸会費 | 10,000 |
総合情報学部
総合情報学科
初年度納入額 | 1,490,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 930,000 |
施設費 | 260,000 |
実習費 | 40,000 |
諸会費 | 10,000 |
生命科学部
生命科学科・応用生命科学科
初年度納入額 | 1,590,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 990,000 |
施設費 | 260,000 |
実習費 | 80,000 |
諸会費 | 10,000 |
食環境学部
生命科学科・応用生命科学科
初年度納入額 | 1,590,000 |
---|---|
入学料 | 250,000 |
授業料 | 990,000 |
施設費 | 260,000 |
実習費 | 80,000 |
諸会費 | 10,000 |
文学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
東洋大学文学部の気になる特色
「諸学の基礎は哲学にあり」として、生涯学習のための基礎や土台となる知識や知恵を獲得する場です。少人数制の豊富なゼミナールなどきめ細やかな教育を行っており、「読む力」「書く力」「考える力」の育成を重視しています。文化に触れ実際の現場を経験するために、学科ごとに様々なイベントを開催しているもの特徴です。
哲学科 偏差値53
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期3教科均等(1) | 10.5 | 357 | – | 34 |
前期3教科英重視 | 8.38.3 | 58 | – | 7 |
前期4教科均等 | 3.83.8 | 15 | – | 4 |
前期3教科均等(2) | 7.37.3 | 235 | – | 32 |
中期3教科均等 | 4.84.8 | 95 | – | 20 |
中期3教科英重視 | 3.43.4 | 31 | – | 9 |
後期2教科均等(1) | 8.88.8 | 70 | – | 8 |
後期2教科均等(2) | 4.84.8 | 38 | – | 8 |
セ試前5教科均等 | 1.91.9 | 60 | – | 31 |
セ試前4教科均等 | 2.32.3 | 63 | – | 27 |
セ試前3教科均等 | 5.55.5 | 513 | – | 93 |
セ試前3教科外重視 | 3.43.4 | 100 | – | 29 |
学校推薦/論文型 | 1.31.3 | 4 | – | 3 |
学校推薦/ディベート型 | 11 | 3 | – | 3 |
自己推薦/小論文型 | 2.42.4 | 19 | – | 8 |
自己推薦/ディベート型 | 33 | 9 | – | 3 |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
179.2点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
250.1点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
208.2点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
172.2点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
170.9点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
231.1点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
後期2教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
155点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | ||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
後期2教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
138点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 |
セ試前5教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
69.6(%)点/1000点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200 | 200 | なし |
セ試前4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
73.3(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
76.3(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科外重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
75.8(%)点/900点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 500 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
東洋思想文化学科 偏差値56
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期3教科均等(1) | 7.3 | 219 | – | 30 |
前期3教科均等(2) | 7.5 | 135 | – | 18 |
前期3教科均等(3) | 9.2 | 166 | – | 18 |
前期3教科英重視 | 5.1 | 77 | – | 15 |
中期3教科均等 | 5 | 216 | – | 43 |
後期2教科均等(1) | 5.7 | 74 | – | 13 |
後期2教科均等(2) | 2.6 | 26 | – | 10 |
セ試前4教科均等 | 1.9 | 29 | – | 15 |
セ試前3教科均等 | 4.8 | 496 | – | 103 |
セ試前3教科漢文重視 | 5.9 | 65 | – | 11 |
セ試前3教科英重視 | 2.2 | 46 | – | 21 |
セ試中2教科均等 | 5.4 | 27 | – | 5 |
セ試後3教科ベスト2均等 | 3 | 27 | – | 9 |
学校推薦 | 1.8 | 9 | – | 5 |
自己推薦 | 1.3 | 13 | – | 10 |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
172.5点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
171.2点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(3)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
170点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
236点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
168.3点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
後期2教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
150点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | ||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 |
後期2教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
127点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 |
セ試前4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
67.9(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200 | 200(選択) | なし |
セ試前3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
72.5(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科漢文重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
73.4(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
73.0(%)点/900点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 500 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試中2教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
79.2(%)点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200(選択) | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試後3教科ベスト2均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
76.3(%)点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
日本文学文化学科 偏差値56
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期3教科国重視(1) | 18.6 | 316 | – | 17 |
前期3教科均等(1) | 9.9 | 316 | – | 32 |
前期3教科均等(2) | 10 | 219 | – | 22 |
前期4教科均等 | 3.4 | 27 | – | 8 |
前期3教科均等(3) | 9.3 | 279 | – | 30 |
前期3教科国重視(2) | 25.6 | 179 | – | 7 |
中期3教科均等 | 4.3 | 125 | – | 29 |
中期3教科国重視 | 7.2 | 122 | – | 17 |
後期2教科国重視 | 4.5 | 127 | – | 28 |
セ試前4教科均等 | 2.6 | 162 | – | 62 |
セ試前3教科均等 | 9.6 | 481 | – | 50 |
セ試前3教科国重視 | 15.1 | 392 | – | 26 |
セ試中2教科均等 | 10.8 | 54 | – | 5 |
学校推薦 | 2.1 | 15 | – | 7 |
自己推薦 | 6.4 | 32 | – | 5 |
前期3教科国重視(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
250.5点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
185.5点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
176.3点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
213.2点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
前期3教科均等(3)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
175.6点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科国重視(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
242.7点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
170.3点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科国重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
235.2点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
後期2教科国重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
188点/250点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
150 | 100 | ||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
セ試前4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
75.1(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
78.9(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科国重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
79.0(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
400 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試中2教科均等
<まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
84.0(%)点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
英米文学科 偏差値56
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期3教科ベスト2均等 | 29 | 290 | – | 10 |
前期3教科均等(1) | 10.4 | 509 | – | 49 |
前期3教科均等(2) | 9.8 | 363 | – | 37 |
前期3教科英重視 | 18.9 | 208 | – | 11 |
中期3教科均等 | 4.2 | 134 | – | 32 |
中期3教科英重視 | 4 | 117 | – | 29 |
後期2教科均等 | 4.8 | 164 | – | 34 |
セ試前3教科均等 | 5.2 | 822 | – | 158 |
セ試前3教科英重視 | 6.9 | 455 | – | 66 |
学校推薦 | 1.9 | 19 | – | 10 |
前期3教科ベスト2均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
132.6点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
179.4点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
175.5点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
252.6点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
174.9点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
234.9点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
後期2教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
155点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | ||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
セ試前3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
76.0(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | なし |
セ試前3教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
80.8(%)点/900点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
国際文化コミュニケーション学科 偏差値56
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期3教科均等(1) | 18.3 | 275 | – | 15 |
前期3教科英重視(1) | 20.1 | 141 | – | 7 |
前期4教科均等 | 2.3 | 14 | – | 6 |
前期3教科均等(2) | 15.7 | 204 | – | 13 |
前期3教科均等(3) | 14.7 | 367 | – | 25 |
前期3教科英重視(2) | 19.6 | 157 | – | 8 |
中期3教科均等 | 5.3 | 117 | – | 22 |
後期2教科英重視 | 4.8 | 95 | – | 20 |
セ試前4教科均等 | 3.2 | 126 | – | 40 |
セ試前3教科均等 | 7.1 | 428 | – | 60 |
セ試前3教科外重視 | 9.5 | 199 | – | 21 |
セ試後3教科ベスト2均等 | 1.9 | 31 | – | 16 |
AO型推薦 | 5.8 | 46 | – | 8 |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
184.9点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科英重視(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
260.5点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
213.7点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
189.6点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科均等(3)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
185.4点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
前期3教科英重視(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
247.2点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
175.1点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
後期2教科英重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
232点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | ||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
セ試前4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
75.8(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
78.5(%)点/600点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前3教科外重視
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
83.3(%)点/900点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 500 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試後3教科ベスト2均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
76.3(%)点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200(選択) | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
史学科 偏差値52
2021年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
前期4教科均等(1) | 3.8 | 23 | – | 6 |
前期3教科均等(1) | 9.2 | 590 | – | 64 |
前期4教科均等(2) | 3.1 | 25 | – | 8 |
前期3教科均等(2) | 8.1 | 569 | – | 70 |
中期3教科均等 | 4.9 | 152 | – | 31 |
セ試前4教科均等 | 1.9 | 122 | – | 65 |
セ試前4教科歴史重視 | 2.1 | 117 | – | 55 |
セ試前3教科均等 | 7 | 562 | – | 80 |
セ試前3教科歴史重視 | 9.8 | 472 | – | 48 |
セ試中2教科歴史重視 | 9.4 | 75 | – | 8 |
後期2教科+セ試1 | 2 | 51 | – | 26 |
前期4教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
211.3点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
前期3教科均等(1)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
182.2点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
前期4教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
208.2点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
前期3教科均等(2)
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
177.8点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
中期3教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
174.5点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
なし |
セ試前4教科均等
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
73.2(%)点/800点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 200 | 200(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200(選択) | 200(選択) | なし |
セ試前4教科歴史重視
