受験生必見!入試情報まとめ【日東駒専】専修大学の学費から学部別入試情報が丸分かり
専修大学偏差値ランキング
日東駒専に分類される専修大学人気の大学の一つです。専修大学偏差値は日東駒専の中だとどの位置に当たるのでしょうか。エリア別、日東駒専の偏差値ランキングも併せて確認しておきましょう。自分の目指す志望大学の目標が明確になれば勉強の戦略も立てやすくなります。専修大学目指す受験生はぜひ、専修大学偏差値ランキングを把握しておきましょう。
専修大学に関する記事一覧
専修大学目指すならしっかりと科目ごとに対策を理解しておきましょう。専修大学対策方法を理解しないままなんとなくで勉強してしまうと目標には到達しません。専修大学対策方法で勉強の計画を立ててください。
専修大学合格するための科目別参考書一覧
専修大学試験傾向を把握したら、自分の学力にあった参考書から勉強を始めましょう。武田塾が専修大学合格するために必要な参考書を公開しています。無理に背伸びをすることなくそれぞれの参考書のレベルや特徴を把握した上で、計画的に参考書を網羅していきましょう。ポイントは1冊をやりきることです。一度にいろんな参考に手を出すのは避けましょう。
専修大学の学費
経済学部
経済学科・国際経済学科
初年度納入額 | 1,224,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 250,000 |
諸会費 | 24,000 |
経済学科
初年度納入額 | 775,000 |
---|---|
入学料 | 130,000 |
授業料 | 460,000 |
施設費 | 150,000 |
諸会費 | 15,500 |
法学部
政治学科・法律学科
初年度納入額 | 1,224,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 250,000 |
諸会費 | 24,000 |
法律学科(二部)
初年度納入額 | 775,000 |
---|---|
入学料 | 130,000 |
授業料 | 460,000 |
施設費 | 150,000 |
諸会費 | 15,500 |
経営学部
経営学科・ビジネスデザイン学科
初年度納入額 | 1,224,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 250,000 |
諸会費 | 24,000 |
商学部
マーケティング学科・会計学科
初年度納入額 | 1,224,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 250,000 |
諸会費 | 24,000 |
マーケティング学科(二部)
初年度納入額 | 775,000 |
---|---|
入学料 | 130,000 |
授業料 | 460,000 |
施設費 | 150,000 |
諸会費 | 15,500 |
文学部
哲学科
初年度納入額 | 1,229,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 255,000 |
諸会費 | 24,000 |
歴史学科
初年度納入額 | 1,224,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 260,000 |
諸会費 | 24,000 |
日本語学科・日本文学文化学科・英語英米文学科
初年度納入額 | 1,234,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 260,000 |
諸会費 | 24,000 |
環境地理学科
初年度納入額 | 1,259,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 285,000 |
諸会費 | 24,000 |
ジャーナリズム学科
初年度納入額 | 1,239,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 750,000 |
施設費 | 265,000 |
諸会費 | 24,000 |
ネットワーク情報学部
ネットワーク情報学科
初年度納入額 | 1,424,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 870,000 |
施設費 | 330,000 |
諸会費 | 24,000 |
人間科学部
心理学科
初年度納入額 | 1,327,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 783,000 |
施設費 | 320,000 |
諸会費 | 24,000 |
社会学科
初年度納入額 | 1,247,000 |
---|---|
入学料 | 200,000 |
授業料 | 753,000 |
施設費 | 270,000 |
諸会費 | 24,000 |