同志社大学の偏差値やボーダーライン・学費を学部別にご紹介!【関関同立】
同志社大学は関関同立に区分され、私立大学の中でも高いレベルの大学として知られています。
同志社大学は1875年創立され、長い歴史のある大学でこれまでの培ってきたノウハウを生かして、グローバルに活躍する人材を輩出しています。
そんな関西のトップレベルの大学の同志社大学の偏差値や特徴には何があるのでしょうか?
今回の記事では同志社大学の各学部の特徴、偏差値について詳しく紹介していくので入学を希望している方はぜひ参考にしてみてください。
- 同志社大学の学部・学科と偏差値一覧
- 同志社大学【神学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【文学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【社会学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【法学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【経済学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【商学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【政策学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【文化情報部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【理工学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【生命医科学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【スポーツ健康科学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【心理学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【グローバル・コミュニケーション学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学【グローバル地域文化学部】の倍率・合格最低点・学費
- 同志社大学に関する記事一覧
同志社大学の学部・学科と偏差値一覧
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
神学部 | 神学科 | 60 |
文学部 | 英文学科 | 62 |
哲学科 | 62 | |
美術芸術学科 | 62 | |
文化史学科 | 63 | |
国文学科 | 62 | |
社会学部 | 社科学科 | 61 |
社会福祉学科 | 61 | |
メディア学科 | 61 | |
産業関係学科 | 60 | |
教育文化学科 | 62 | |
法学部 | 法律学科 | 62 |
政治学科 | 60 | |
経済学部 | 経済学科 | 62 |
商学部 | 商学科〔商学総合コース〕 | 62 |
商学科〔フクレックス複合コース〕 | 64 | |
政策学部 | 政策学科 | 63 |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 59 |
理工学部 | 情報インテリジェント学科 | 60 |
情報システムデザイン学科 | 61 | |
電気工学科 | 58 | |
機械システム工学科 | 61 | |
エネルギー機械工学科 | 59 | |
機能分子・生命科学科 | 59 | |
化学システム創成工学科 | 59 | |
環境システム学科 | 60 | |
数理システム学科 | 60 | |
生命医科科学部 | 医工学科 | 57 |
医情報学科 | 59 | |
医生命システム学科 | 63 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 63 |
心理学部 | 心理学科 | 66 |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科〔英語コース〕 | 65 |
グローバル・コミュニケーション学科〔中国語コース〕 | 63 | |
グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 64 |
グローバル地域文化学科 | 63 | |
グローバル地域文化学科 | 63 |
同志社大学【神学部】の倍率・合格最低点・学費
神学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
神学科 | 全学・個別計 | 2.7 | 296 | 291 | 107 |
全学部日程 | 3.7 | 86 | 85 | 23 | |
学部個別日程 | 3.4 | 210 | 206 | 61 | |
共テ | 1.6 | 30 | 11 | 7 | |
公募推薦 | 2.3 | 37 | 32 | 14 | |
自己推薦 | 5.6 | 39 | 39 | 7 |
神学科の合格最低得点
全学・個別計
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
365点/500点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
376点/500点
神学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※3,000 |
初年度納入額 | 1,150,000 |
同志社大学【文学部】の倍率・合格最低点・学費
文学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 全学部日程 | 2.5 | 543 | 530 | 216 |
学部個別日程 | 2.4 | 843 | 822 | 348 | |
共テA方式 | 1.7 | 152 | 82 | 49 | |
共テB方式 | 1.8 | 277 | 277 | 150 | |
公募推薦 | 1.6 | 26 | 26 | 16 | |
哲学科 | 全学部日程 | 2.2 | 177 | 171 | 77 |
学部個別日程 | 2.4 | 264 | 256 | 107 | |
共テ | 5.0 | 104 | 104 | 21 | |
美学美術学科 | 全学部日程 | 3.0 | 161 | 154 | 52 |
学部個別日程 | 3.3 | 242 | 231 | 71 | |
共テ | 4.9 | 107 | 107 | 22 | |
公募推薦 | 5.3 | 32 | 32 | 6 | |
文化史学科 | 全学部日程 | 3.3 | 449 | 437 | 131 |
学部個別日程 | 3.4 | 583 | 569 | 165 | |
共テ | 3.7 | 201 | 201 | 55 | |
国文学科 | 全学部日程 | 2.9 | 302 | 295 | 101 |
学部個別日程 | 2.8 | 377 | 465 | 129 | |
共テ | 3.3 | 205 | 205 | 63 |
英文学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
357点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
367点/500点
哲学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
355点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
365点/500点
美学美術学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
365点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
372点/500点
文化史学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
372点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
381点/500点
国文学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
361点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
370点/500点
文学部の学費・料金
英文学科
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※9,000 |
初年度納入額 | 1,157,000 |
備考
※学会費(5,000)+父母会費(4,000)
哲・美学芸術・文化史学科
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※8,000 |
初年度納入額 | 1,156,000 |
備考
※学会費(4,000)+父母会費(4,000)
国文学科
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※10,000 |
初年度納入額 | 1,158,000 |
備考
※学会費(6,000)+父母会費(4,000)
※文学部国文学科の学会費は、文化学会費(4,000)と国文学会費(2,000)を徴収します。
同志社大学【社会学部】の倍率・合格最低点・学費
社会学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
社会学科 | 全学部日程 | 4.8 | 256 | 250 | 52 |
学部個別日程 | 5.2 | 890 | 853 | 164 | |
共テ | 13.8 | 249 | 249 | 18 | |
社会福祉学科 | 全学部日程 | 3.5 | 81 | 78 | 22 |
学部個別日程 | 2.5 | 356 | 350 | 141 | |
共テ | 1.3 | 23 | 9 | 7 | |
公募推薦 | 2.5 | 36 | 32 | 13 | |
スポーツ推薦 | 2.5 | 356 | 350 | 141 | |
メディア学科 | 全学部日程 | 4.8 | 162 | 160 | 33 |
学部個別日程 | 3.8 | 442 | 433 | 114 | |
共テ | 4.5 | 37 | 9 | 2 | |
スポーツ自己推薦 | 4.8 | 27 | 24 | 5 | |
産業関係学科 | 全学部日程 | 7.2 | 77 | 72 | 10 |
学部個別日程 | 4.6 | 839 | 809 | 174 | |
共テ | 4.0 | 24 | 4 | 1 | |
スポーツ自己推薦 | 3.1 | 23 | 22 | 7 | |
教育文化学科 | 全学部日程 | 3.1 | 124 | 120 | 39 |
学部個別日程 | 3.7 | 385 | 362 | 99 | |
共テ | 2.0 | 192 | 192 | 95 | |
グローバル/ローカル活動経験者自己推薦 | 2.6 | 23 | 23 | 9 |
社会学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
387点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
395点/500点
社会福祉学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
358点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
359点/500点
ディア学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
374点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
380点/500点
産業関係学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
373点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
378点/500点
教育文化学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
369点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
375点/500点
社会学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※9,000 |
初年度納入額 | 1,157,000 |
同志社大学【法学部】の倍率・合格最低点・学費
法学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 全学部日程 | 2.7 | 1,300 | 1,256 | 462 |
学部個別日程 | 2.7 | 2,122 | 2,014 | 744 | |
共テ | 2.6 | 1,020 | 1,020 | 396 | |
自己推薦 | 1.6 | 19 | 18 | 11 | |
政治学科 | 全学部日程 | 2.6 | 209 | 197 | 77 |
学部個別日程 | 2.7 | 582 | 550 | 204 | |
共テ | 3.2 | 272 | 272 | 86 | |
自己推薦 | 1.5 | 12 | 12 | 8 |
法律学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
371点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
357点/500点
政治学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
375点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
360点/500点
法学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※8,000 |
初年度納入額 | 1,156,000 |
備考
※学会費
同志社大学【経済学部】の倍率・合格最低点・学費
経済学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 全学部日程 | 2.9 | 2,094 | 2,006 | 692 |
学部個別日程 | 3.0 | 3,581 | 3,423 | 1,158 | |
共テ | 2.5 | 1,306 | 1,306 | 525 | |
公募推薦 | 2.6 | 45 | 45 | 17 |
経済学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
368点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
357点/500点
経済学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※9,500 |
初年度納入額 | 1,157,500 |
備考
※学会費(4,500)+父母会費(5,000)
同志社大学【商学部】の倍率・合格最低点・学費
商学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
商学科〈商学総合コース〉 | 全学部日程 | 4.5 | 1,026 | 991 | 219 |
学部個別日程 | 4.6 | 2,626 | 2,513 | 547 | |
共テ | 3.7 | 759 | 759 | 207 | |
商学科〈フレックス複合コース〉 | 全学部日程 | 4.5 | 196 | 187 | 42 |
学部個別日程 | 3.7 | 424 | 408 | 111 | |
AO入試 | 2.9 | 29 | 29 | 10 |
商学科〈商学総合コース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
379点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
394点/500点
商学科〈フレックス複合コース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
379点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
394点/500点
商学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※10,000 |
初年度納入額 | 1,158,000 |
備考
※学会費(5,000)+父母会費(5,000)
同志社大学【政策学部】の倍率・合格最低点・学費
政策学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
政策学科 | 全学部日程 | 2.2 | 421 | 411 | 188 |
学部個別日程 | 2.2 | 1,176 | 1,140 | 514 | |
共テ4科目 | 2.9 | 114 | 114 | 40 | |
共テ3科目 | 5.0 | 249 | 249 | 50 |
政策学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
383点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
356点/500点
政策学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 783,000 |
教育充実費 | 165,000 |
その他 | ※7,000 |
初年度納入額 | 1,155,000 |
備考
※学会費
同志社大学【文化情報部】の倍率・合格最低点・学費
文化情報学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文化情報学科 | 全学部日程/文系 | 3.4 | 261 | 252 | 75 |
全学部/理系 | 2.3 | 181 | 175 | 75 | |
学部個別日程/文系 | 2.7 | 433 | 404 | 148 | |
学部個別日程/理系 | 2.0 | 291 | 275 | 139 | |
共テA方式 | 1.7 | 132 | 68 | 40 | |
共テB方式 | 2.0 | 585 | 585 | 287 | |
公募推薦 | 2.4 | 30 | 24 | 10 | |
AO入試 | 2.9 | 58 | 58 | 20 |
文化情報学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
354点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
296点/500点
文化情報学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 895,000 |
教育充実費 | 178,000 |
実習料 | 30,000 |
その他 | ※2,000 |
初年度納入額 | 1,275,000 |
備考
※学会費
同志社大学【理工学部】の倍率・合格最低点・学費
理工学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
インテリジェント情報工学科 | 全学部日程 | 2.6 | 612 | 593 | 227 |
学部個別日程 | 2.7 | 508 | 482 | 178 | |
共テ | 5.2 | 227 | 227 | 44 | |
情報システムデザイン学科 | 全学部日程 | 3.4 | 541 | 526 | 155 |
学部個別日程 | 3.1 | 617 | 583 | 191 | |
共テ | 4.6 | 280 | 280 | 61 | |
電気工学科 | 全学部日程 | 1.6 | 307 | 300 | 186 |
学部個別日程 | 1.9 | 202 | 196 | 103 | |
共テ | 2.2 | 84 | 84 | 38 | |
機械システム工学科 | 全学部日程 | 2.0 | 874 | 845 | 430 |
学部個別日程 | 2.4 | 764 | 721 | 302 | |
共テ | 19.4 | 233 | 233 | 12 | |
エネルギー機械工学科 | 全学部日程 | 1.7 | 465 | 453 | 267 |
学部個別日程 | 1.9 | 372 | 346 | 184 | |
共テ | 19.7 | 138 | 138 | 7 | |
機能分子・生命化学科 | 全学部日程 | 1.7 | 460 | 446 | 268 |
学部個別日程 | 1.9 | 489 | 459 | 248 | |
共テ | 4.2 | 208 | 208 | 50 | |
化学システム創成工学科 | 全学部日程 | 1.7 | 505 | 494 | 299 |
学部個別日程 | 1.8 | 460 | 441 | 252 | |
共テ | 3.7 | 262 | 262 | 70 | |
公募推薦 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |
環境システム学科 | 全学部日程 | 2.1 | 410 | 369 | 164 |
学部個別日程 | 2.3 | 390 | 369 | 164 | |
共テ | 4.0 | 164 | 164 | 41 | |
数理システム学科 | 全学部日程 | 2.4 | 216 | 205 | 87 |
学部個別日程 | 1.9 | 237 | 218 | 113 | |
共テ | 2.8 | 143 | 143 | 52 | |
公募推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インテリジェント情報工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
332点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
273点/500点
情報システムデザイン学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
334点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
272点/500点
電気工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
300点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
240点/500点
機械システム工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
305点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
258点/500点
エネルギー機械工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
300点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
250点/500点
機械分子・生命化学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
297点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
241点/500点
化学システム創成工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
296点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
248点/500点
環境システム学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
315点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
259点/500点
数理システム学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
342点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
260点/500点
理工学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 1,292,000 |
教育充実費 | 249,000 |
実習料 | 78,000 |
その他 | ※2,000 |
初年度納入額 | 1,743,000 |
備考
※学会費
同志社大学【生命医科学部】の倍率・合格最低点・学費
生命医科学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
医工学科 | 全学部日程 | 1.7 | 281 | 274 | 157 |
学部個別日程 | 1.8 | 305 | 286 | 160 | |
共テ | 3.4 | 154 | 154 | 45 | |
医情報学科 | 全学部日程 | 2.4 | 263 | 256 | 108 |
学部個別日程 | 2.4 | 257 | 237 | 100 | |
共テ | 9.5 | 95 | 95 | 10 | |
AO入試 | 1.3 | 5 | 5 | 4 | |
医生命システム学科 | 全学部日程 | 2.3 | 885 | 842 | 365 |
学部個別日程 | 2.6 | 499 | 476 | 184 | |
共テ | 6.3 | 195 | 195 | 31 |
医工学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
311点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
276点/500点
医情報学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
320点/600点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
288点/500点
医生命システム学科の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
350点/600点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
308点/500点
生命医科学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 1,292,000 |
教育充実費 | 249,000 |
実習料 | 78,000 |
その他 | ※9,000 |
初年度納入額 | 1,750,000 |
備考
※学会費(2,000)+父母会費(7,000)
同志社大学【スポーツ健康科学部】の倍率・合格最低点・学費
スポーツ健康科学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康科学科 | 全学部日程/文系 | 3.6 | 274 | 259 | 72 |
全学部日程/理系 | 2.6 | 145 | 138 | 54 | |
学部個別日程/文系 | 3.6 | 371 | 348 | 97 | |
学部個別日程/理系 | 2.6 | 145 | 140 | 54 | |
共テ3科目 | 5.0 | 322 | 322 | 65 | |
共テ5科目 | 2.6 | 285 | 285 | 109 | |
共テスポーツ加点 | 2.2 | 164 | 164 | 73 | |
スポーツ特別 | 1.9 | 84 | 84 | 44 | |
AO入試 | 10.5 | 42 | 42 | 4 |
スポーツ健康科学科の合格最低得点
全学部日程/文系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
344点/500点
全学部日程/理系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
279点/550点
学部個別日程/文系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
349点/500点
学部個別日程/理系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
302点/550点
スポーツ健康科学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 928,000 |
教育充実費 | 178,000 |
実習料 | 50,000 |
その他 | ※8,000 |
初年度納入額 | 1,314,000 |
備考
※学会費(3,000)+父母会費(5,000)
同志社大学【心理学部】の倍率・合格最低点・学費
心理学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 全学部日程/文系 | 3.6 | 431 | 410 | 114 |
全学部日程/理系 | 3.7 | 93 | 85 | 23 | |
学部個別日程 | 3.5 | 607 | 576 | 164 | |
共テ | 5.1 | 283 | 283 | 55 | |
自己推薦 | 17.7 | 53 | 53 | 3 |
心理学科の合格最低得点
全学部日程/文系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
375点/500点
全学部日程/理系
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
312点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
393点/500点
心理学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 946,000 |
教育充実費 | 186,000 |
実習料 | 25,000 |
その他 | ※9,000 |
初年度納入額 | 1,341,000 |
備考
※学会費(3,000)+父母会費(6,000)
同志社大学【グローバル・コミュニケーション学部】の倍率・合格最低点・学費
グローバル・コミュニケーション学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 全学部日程 | 4.1 | 178 | 174 | 42 |
学部個別日程 | 3.6 | 338 | 321 | 88 | |
公募推薦 | 1.9 | 57 | 50 | 27 | |
グローバル・コミュニケーション学科〈中国語コース〉 | 全学部日程 | 2.1 | 58 | 58 | 27 |
学部個別日程 | 2.2 | 143 | 142 | 65 | |
公募推薦 | 1.7 | 19 | 29 | 11 |
グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
425点/550点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
414点/550点
グローバル・コミュニケーション学科〈中国語コース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
359点/550点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
339点/550点
グローバル・コミュニケーション学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 896,000 |
教育充実費 | 186,000 |
その他 | ※5,000 |
初年度納入額 | 1,287,000 |
同志社大学【グローバル地域文化学部】の倍率・合格最低点・学費
グローバル地域文化学部の入試試験倍率・合格最低得点
学科 | 入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
グローバル地域文化学科〈ヨーロッパコース〉 | 全学部日程 | 3.7 | 243 | 241 | 66 |
学部個別日程 | 4.4 | 391 | 384 | 88 | |
共テ | 7.3 | 87 | 87 | 12 | |
公募推薦 | 4.0 | 40 | 40 | 10 | |
自己アスリート | 2.5 | 5 | 5 | 2 | |
グローバル地域文化学科〈アジア・太平洋コース〉 | 全学部日程 | 4.0 | 133 | 131 | 33 |
学部個別日程 | 3.5 | 262 | 258 | 73 | |
共テ | 5.5 | 55 | 55 | 10 | |
公募推薦 | 4.5 | 36 | 36 | 8 | |
自己アスリート | 2 | 2 | 2 | 1 | |
グローバル地域文化学科〈アメリカコース〉 | 全学部日程 | 3.2 | 82 | 81 | 25 |
学部個別日程 | 2.6 | 162 | 160 | 62 | |
共テ | 3.5 | 39 | 39 | 11 | |
公募推薦 | 4.0 | 24 | 24 | 6 | |
自己アスリート | 3 | 3 | 3 | 1 |
グローバル地域文化学科〈ヨーロッパコース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
391点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
405点/500点
グローバル地域文化学科〈アジア・太平洋コース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
377点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
392点/500点
グローバル地域文化学科〈アメリカコース〉の合格最低得点
全学部日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
370点/500点
学部個別日程
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
384点/500点
グローバル地域文化学部の学費・料金
入学料 | 200,000 |
---|---|
授業料 | 896,000 |
教育充実費 | 186,000 |
その他 | ※5,000 |
初年度納入額 | 1,287,000 |