受験生必見!入試情報まとめ【GMARCH】中央大学の学費から学部別入試情報が丸分かり
- 学費
- 中央大学に関する記事一覧
- 法学部
- 経済学部
- 商学部
- 理工学部
- 文学部
- 総合政策学部
- 国際経営学部
- 国際情報学部

中央大学偏差値ランキング
GMARCHに分類される中央大学人気の大学の一つです。中央大学偏差値はGMARCHの中だとどの位置に当たるのでしょうか。エリア別、GMARCHの偏差値ランキングも併せて確認しておきましょう。自分の目指す志望大学の目標が明確になれば勉強の戦略も立てやすくなります。中央大学目指す受験生はぜひ、中央大学偏差値ランキングを把握しておきましょう。
中央大学関する記事一覧
中央大学目指すならしっかりと科目ごとに対策を理解しておきましょう。中央大学対策方法を理解しないままなんとなくで勉強してしまうと目標には到達しません。中央大学対策方法で勉強の計画を立ててください。
中央大学合格するための科目別参考書一覧
中央大学試験傾向を把握したら、自分の学力にあった参考書から勉強を始めましょう。武田塾が中央大学合格するために必要な参考書を公開しています。無理に背伸びをすることなくそれぞれの参考書のレベルや特徴を把握した上で、計画的に参考書を網羅していきましょう。ポイントは1冊をやりきることです。一度にいろんな参考に手を出すのは避けましょう。
学費
法学部
法律学科・国際企業関係法学科・政治学科
初年度納入額 | 1,267,300 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 823,400 |
施設費 | 188,900 |
諸会費 | 15,000 |
経済学部
経済学科・経済情報システム学科・国際経済学科・公共環境経済学科
初年度納入額 | 1,282,300 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 823,400 |
施設費 | 188,900 |
実習費 | 15,000 |
諸会費 | 15,000 |
商学部
経営学科・会計学科・商業貿易学科・金融学科
初年度納入額 | 1,285,300 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 823,400 |
施設費 | 188,900 |
実習費 | 18,000 |
諸会費 | 15,000 |
理工学部
数学科・物理学科・都市環境学科・精密機械工学科・電気電子情報通信工学科・応用化学科・経営システム工学科・情報工学科・生命科学科・人間総合理工学科
初年度納入額 | 1,808,000 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 1,175,700 |
施設費 | 267,700 |
実習費 | 109,600 |
諸会費 | 15,000 |
文学部
人文社会学科
初年度納入額 | 1,267,300 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 823,400 |
施設費 | 188,900 |
諸会費 | 15,000 |
総合政策学部
政策科学科・国際政策文化学科
初年度納入額 | 1,592,200 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 1,029,800 |
施設費 | 237,100 |
実習費 | 70,300 |
諸会費 | 15,000 |
国際経営学部
国際経営学科
初年度納入額 | 1,465,000 |
---|---|
入学料 | 240,000 |
授業料 | 943,600 |
施設費 | 216,400 |
実習費 | 50,000 |
諸会費 | 15,000 |
法学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
中央大学法学部の気になる特色
地球的な視野に立った法的問題意識と法的問題解決能力を身につけた人材の育成を行なっています。法律や政治などの基本的な知識、外国語の能力、実践的な能力を重視しており、学部独自のプログラムや国際、行政、NPO、NGO、法務など様々なインターンシップの科目、やる気応援奨学金を利用した留学等の活動への支援をしています。
法律学科 偏差値63
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一4教科 | 3.6 | 317 | 298 | 83 |
統一3教科 | 9.8 | 1010 | 968 | 99 |
一般4教科 | 2.9 | 1084 | 956 | 326 |
一般3教科 | 4 | 2982 | 2769 | 696 |
セ試併用 | 2.9 | 1595 | 541 | |
セ試単独前5教科 | 2 | 2001 | 1026 | |
セ試単独前3教科 | 6.6 | 2088 | 314 | |
セ試単独後期 | 3.1 | 59 | 19 | |
スポーツ推薦 | 1.1 | 33 | 33 | 31 |
英語運用能力 | 2.4 | 22 | 9 | |
自己推薦 | 6.9 | 125 | 125 | 18 |
統一4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
277.6点/450点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
統一3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
242点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
254点/450点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
一般3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
205点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
政治学科 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一4教科 | 1.9 | 49 | 45 | 24 |
統一3教科 | 5.3 | 292 | 279 | 53 |
一般4教科 | 2.2 | 159 | 134 | 61 |
一般3教科 | 4 | 968 | 863 | 216 |
セ試併用 | 3.5 | 421 | 121 | |
セ試単独前5教科 | 2.2 | 480 | 219 | |
セ試単独前3教科 | 5.4 | 663 | 123 | |
セ試単独後期 | 2.9 | 52 | 18 | |
スポーツ推薦 | 1 | 13 | 13 | 13 |
英語運用能力 | 3 | 33 | 11 | |
自己推薦 | 5.2 | 124 | 124 | 24 |
統一4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
274.1点/450点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
統一3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
234.7点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
239点/450点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
一般3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
204.2点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
国際企業関係法学科 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一4教科 | 3.9 | 34 | 31 | 8 |
統一3教科 | 6.8 | 151 | 142 | 21 |
一般4教科 | 2.7 | 231 | 196 | 72 |
一般3教科 | 4 | 792 | 726 | 181 |
セ試併用 | 5.1 | 422 | 82 | |
セ試単独前5教科 | 2.5 | 450 | 181 | |
セ試単独前3教科 | 7.3 | 638 | 88 | |
セ試単独後期 | 2.6 | 36 | 14 | |
スポーツ推薦 | 1 | 2 | 2 | 2 |
英語運用能力 | 2.3 | 25 | 11 | |
自己推薦 | 4.1 | 29 | 29 | 7 |
統一4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
309.6点/500点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
統一3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
271.4点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般4教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
278.2点/500点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 300 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | なし |
一般3教科
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
234.1点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
経済学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
中央大学経済学部の気になる特色
外国語は少人数、能力別学級での教育、ゼミは1年次から導入演習を約60講座、それ以降は3年間続く専門演習を各学年で約50講座を開講しています。多方面にわたる国際化推進とグローバル人材の育成のため、日中韓米における実地調査研究・国際交流、ゼミナールにおける海外研修、海外インターンシップなどに力を入れています。
経済学科 偏差値63
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 7.1 | 992 | 938 | 133 |
一般入試1日目 | 8.2 | 2899 | 2627 | 321 |
外検1日目 | 5.6 | 116 | 101 | 18 |
外検2日目 | 5.4 | 91 | 81 | 15 |
セ試併用1日目 | 21.6 | 1102 | 51 | |
セ試併用2日目 | 16.1 | 548 | 34 | |
セ試単独前4教科 | 6.4 | 928 | 144 | |
セ試単独前3教科 | 13.3 | 1535 | 115 | |
セ試単独後期 | 9.2 | 92 | 10 | |
スポーツ推薦 | 1.6 | 28 | 28 | 18 |
英語運用能力 | 4.5 | 9 | 2 | |
独仏中西語 | 7 | 7 | 1 | |
自己推薦 | 6 | 7 | 6 | 1 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
186点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100(選択) | 100(選択) | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試1日目
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
238点/点
外検1日目
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
138.2点/点
外検2日目
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
141.3点/点
経済情報システム学科 偏差値63
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 6.2 | 208 | 199 | 32 |
一般入試 | 5.1 | 564 | 516 | 101 |
外検 | 6.8 | 43 | 41 | 6 |
セ試併用 | 9.1 | 210 | 23 | |
セ試単独前4教科 | 3.9 | 147 | 38 | |
セ試単独前3教科 | 8.6 | 283 | 33 | |
セ試単独後期 | 7.4 | 37 | 5 | |
スポーツ推薦 | 1.5 | 9 | 9 | 6 |
英語運用能力 | 7 | 7 | 1 | |
独仏中西語 | 6 | 6 | 1 | |
自己推薦 | 3 | 19 | 18 | 6 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
178.3点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100(選択) | 100(選択) | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
236点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
外検
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
136点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100(選択) | 100(選択) | |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
国際経済学科 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 6 | 183 | 174 | 29 |
一般入試 | 7.1 | 1049 | 946 | 134 |
外検 | 6.9 | 121 | 103 | 15 |
セ試併用 | 12.2 | 269 | 22 | |
セ試単独前4教科 | 4.2 | 152 | 36 | |
セ試単独前3教科 | 8.8 | 359 | 41 | |
セ試単独後期 | 6.8 | 34 | 5 | |
スポーツ推薦 | 0.3 | 5 | 5 | 17 |
英語運用能力 | 3.2 | 48 | 15 | |
独仏中西語 | 5.4 | 49 | 9 | |
自己推薦 | 3 | 3 | 3 | 1 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
183.6点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100(選択) | 100(選択) | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
235点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
外検
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
135.5点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100(選択) | 100(選択) | |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
公共・環境経済学科 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 6 | 198 | 193 | 32 |
一般入試 | 6.2 | 679 | 629 | 101 |
外検 | 5.4 | 65 | 59 | 11 |
セ試併用 | 11.4 | 194 | 17 | |
セ試単独前4教科 | 3.9 | 116 | 30 | |
セ試単独前3教科 | 9.2 | 314 | 34 | |
セ試単独後期 | 5.6 | 28 | 5 | |
スポーツ推薦 | 1 | 7 | 7 | 7 |
英語運用能力 | 2 | 6 | 3 | |
独仏中西語 | 2 | 2 | 1 | |
自己推薦 | 1.5 | 6 | 6 | 4 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
178.1点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100(選択) | 100(選択) | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
235点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
外検
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
135点/200点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 100(選択) | 100(選択) | |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
商学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
中央大学商学部の気になる特色
主に企業における経営行動について学びます。経営、会計、商業、貿易、金融、経済全般に関わる知識や理論に加えて、思想史、哲学、文学、社会学など豊かな人間性を持った人材を育成します。学部独自の留学プログラムでは、英語圏および中国語圏、スペイン語圏、韓国語圏、フランス語圏、ドイツ語圏への1セメスター留学制度があります。
経営学科〈フレックス・コース〉 偏差値63
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 12.2 | 1925 | 1750 | 144 |
セ試単独前4教科 | 4.9 | 627 | 128 | |
セ試単独前3教科 | 9.7 | 1517 | 156 | |
セ試単独後期 | 9.3 | 74 | 8 | |
スポーツ推薦 | 1 | 15 | 15 | 15 |
英語運用能力 | 2.3 | 14 | 6 | |
独仏中西語 | 2 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
232.9点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
経営学科〈フレックスPlus1・コース〉 偏差値58
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 13 | 362 | 324 | 25 |
英語運用能力 | 9 | 9 | 1 | |
独仏中西語 | 1 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
243.7点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
会計学科〈フレックス・コース〉 偏差値58
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 5.2 | 1236 | 1109 | 212 |
セ試単独前4教科 | 2.8 | 480 | 173 | |
セ試単独前3教科 | 5.2 | 1014 | 195 | |
セ試単独後期 | 5.8 | 58 | 10 | |
スポーツ推薦 | 1 | 16 | 16 | 16 |
英語運用能力 | 1 | 0 | ||
独仏中西語 | 3 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
216点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
会計学科〈フレックスPlus1・コース〉 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 7.1 | 413 | 361 | 51 |
英語運用能力 | 2 | 4 | 2 | |
独仏中西語 | 2 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
225点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
商業・貿易学科〈フレックス・コース〉 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 6.8 | 1467 | 1340 | 197 |
セ試単独前4教科 | 2.3 | 257 | 113 | |
セ試単独前3教科 | 6.3 | 1029 | 164 | |
セ試単独後期 | 5.4 | 49 | 9 | |
スポーツ推薦 | 1 | 20 | 20 | 20 |
英語運用能力 | 3.7 | 11 | 3 | |
独仏中西語 | 4.5 | 9 | 2 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
218点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
商業・貿易学科〈フレックスPlus1・コース〉 偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 8.3 | 234 | 198 | 24 |
英語運用能力 | 6 | 6 | 1 | |
独仏中西語 | 3 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
224点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
金融学科〈フレックス・コース〉 偏差値59
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 5.5 | 642 | 600 | 109 |
セ試単独前4教科 | 2.1 | 138 | 67 | |
セ試単独前3教科 | 4 | 379 | 94 | |
セ試単独後期 | 7.3 | 29 | 4 | |
スポーツ推薦 | 1 | 8 | 8 | 8 |
独仏中西語 | 1 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
225.9点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
金融学科〈フレックスPlus1・コース〉 偏差値59
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 3.7 | 89 | 84 | 23 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
228点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
フリーメジャーコース 偏差値62
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 7.9 | 1642 | 1566 | 198 |
セ試併用 | 10 | 1075 | 108 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
216点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
理工学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
中央大学理工学部の気になる特色
キャリアデザイン教育や、海外留学や海外研修プログラムが充実しています。技術士1次試験対策や公務員講座なども開設しており、ここ数年では技術士1次試験合格者数は全国1位、国家公務員試験総合職試験の合格数は全国10位以内となっています。文京区および文京区内の大学、企業、NPOなどとの連携活動も活発に行われています。
数学科 偏差値55
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 3.8 | 640 | 576 | 151 |
セ試併用 | 5.5 | 227 | 41 | |
スポーツ推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自己推薦 | 3.3 | 26 | 26 | 8 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
222点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200 | 100 | なし |
物理学科 偏差値56
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 3 | 722 | 606 | 199 |
セ試併用 | 3.6 | 153 | 43 | |
セ試単独 | 5.5 | 499 | 90 | |
自己推薦 | 8 | 8 | 8 | 1 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
228点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
216点/350点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
222点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
200 | 100 | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
184点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
都市環境学科 偏差値58
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 4.4 | 820 | 717 | 162 |
セ試併用 | 3.7 | 224 | 60 | |
セ試単独 | 6.8 | 601 | 89 | |
スポーツ推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自己推薦 | 3 | 3 | 3 | 1 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
189点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
精密機械工学科 偏差値56
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 4.3 | 1442 | 1246 | 293 |
セ試併用 | 4.7 | 311 | 66 | |
セ試単独 | 6.8 | 811 | 120 | |
スポーツ推薦 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |
自己推薦 | 1.8 | 7 | 7 | 4 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
193点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
電気電子情報通信工学科 偏差値56
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 5.1 | 1500 | 1304 | 256 |
セ試併用 | 5.9 | 384 | 65 | |
セ試単独 | 7.4 | 851 | 115 | |
自己推薦 | 2 | 2 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
185点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
応用化学科 偏差値57
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 3.9 | 1397 | 1215 | 311 |
セ試併用 | 3.8 | 300 | 80 | |
セ試単独 | 6.4 | 801 | 126 | |
自己推薦 | 1 | 1 | 0 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
191点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
経営システム工学科 偏差値57
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 5.8 | 1043 | 897 | 155 |
セ試併用 | 6.7 | 315 | 47 | |
セ試単独 | 8.9 | 702 | 79 | |
スポーツ推薦 | 1 | 2 | 2 | 2 |
自己推薦 | 2 | 6 | 6 | 3 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
189点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
情報工学科 偏差値58
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 6.5 | 1752 | 1523 | 234 |
セ試併用 | 7.9 | 372 | 47 | |
セ試単独 | 12.3 | 849 | 69 | |
スポーツ推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自己推薦 | 4 | 4 | 4 | 1 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
200点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
生命科学科 偏差値56
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 4.8 | 739 | 632 | 133 |
セ試併用 | 3.5 | 212 | 60 | |
セ試単独 | 5.4 | 490 | 90 | |
スポーツ推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
185点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
人間総合理工学科 偏差値57
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 4.9 | 314 | 271 | 55 |
セ試併用 | 5.4 | 156 | 29 | |
セ試単独 | 5.9 | 297 | 50 | |
スポーツ推薦 | 1 | 2 | 2 | 2 |
自己推薦 | 1.5 | 6 | 6 | 4 |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
181点/300点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
100 | |||
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100 | 100 | なし |
文学部の倍率や偏差値、合格最低点を一挙にご紹介!
中央大学文学部の気になる特色
人文科学から社会科学にわたる総合的な研究体制が整えられており、「人を読み解く力」を備えた人材の育成を行なっています。きめ細かな教育のため少人数での授業科目を多く設置した、教員と学生の距離が近いアットホームな学修環境です。学生の興味や学び方により、専攻を超えて約300科目の専門科目を履修することができます。
人文社会学科〈国文学専攻〉偏差値60
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 6.3 | 203 | 190 | 30 |
一般入試 | 6.2 | 734 | 656 | 105 |
外検 | 6.2 | 38 | 31 | 5 |
セ試単独前3教科 | 7.3 | 657 | 90 | |
セ試単独後期 | 5 | 5 | 1 | |
スポーツ推薦 | 1.5 | 9 | 9 | 6 |
英語運用能力 | 2.5 | 5 | 2 |
統一入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
237.3点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
150 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
一般入試
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
257.4点/400点
国語 | 外国語 | 地歴 | 公民 |
---|---|---|---|
150 | 150 | 100(選択) | 100(選択) |
数学 | 理科 | 小論/その他 | |
100(選択) | なし |
外検
まずはココを目指そう!(合格最低点/満点)
135点/200点
人文社会学科〈英語文学文化専攻〉偏差値61
2019年度受験生用!最新入試情報
入試方式 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
統一入試 | 6.6 | 174 | 164 | 25 |
一般入試 | 5 | 861 | 780 | 156 |
外検 | 5.6 | 72 | 62 | 11 |
